|
|
Nyugdíjminimum - legkisebb öregségi nyugdíj 2026-ban
Hasonlóan a minimálbérhez, van minimál nyugdíj is, amelynek mértéke a minimálbérhez hasonlóan törvényileg szabályozott. Az öregségi nyugdíj
legkisebb összege, közismert nevén a nyugdíjminimum a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összege, melynél alacsonyabb öregségi nyugdíjba senki
sem részesíthető, aki teljes öregségi nyugdíjra jogosult.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege a nyugdíj mellett számtalan más ellátásnál is szerepet
játszik: önkormányzati segély, közgyógyellátás, anyasági támogatás, Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), Gyermeknevelési támogatás (GYET), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyermektartásdíj megelőlegezése.
Emiatt a legkisebb öregségi nyugdíj 2023-tól új nevet kapott, szociális vetítési alap néven is ismert.
A felsorolt ellátások mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb, azaz a szociális vetítési alap összegéhez kötött,
illetve egyes ellátásokra is csak akkor jogosult valaki, ha a jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimumnak a törvényben megállapított százalékát.
Ebből jól látszik, hogy a minimális öregségi nyugdíj összegének emelkedése nyugdíjasok mellett számtalan más ellátást igénylőt is érint.
Ha a nyugdíjminimum területén emelés következik be, úgy több ellátás összege is automatikusan emelkedik, illetve többen lesznek jogosultak egyes ellátásokra (mert nőnek a jövedelem küszöbök, amelyen belül még valaki
jogosultságot szerezhet egy adott ellátásra).
Az öregségi nyugdíjminimum összege 2008 óta változatlan, vásárlóereje azóta jelentősen csökkent az árak emelkedése miatt. A fentiek alapján látható, hogy miért is nem nyúl hozzá a Kormány.
A "befagyasztott" nyugdíjminimum mellett a magánnyugdíjak államosítása, a korhatár fokozatos emelése, az nyugdíjindexálás átalakítása és a korhatár alatti
ellátások megszüntetése is jelentősen hozzájárul a Nyugdíjbiztosítási Alap mesterséges egyensúlyban tartásához, bár erről a Kormány rendre ügyesen eltereli a figyelmet a
nyugdíjemeléssel.
2008 előtt minden évben emelték a minimál nyugdíj összegét, leginkább az nyugdíjas inflációval megegyező mértékben.
2026-ban az öregségi nyugdíj legkisebb összege (szociális vetítési alap) havi 28 500 Ft, az árvaellátásé pedig havi 24 250 Ft.
Mindenkori nyugdíjminimum 1994 óta Magyarországon
| Év | Nyugdíjminimum (Ft) | Infláció | Reálérték változás két emelés között |
| 1994 | 7 480 | 18,8% | |
| 1995 | 8 400 | 28,2% | -15,9% |
| 1996 | 9 600 | 23,6% | -9,3% |
| 1997 | 11 500 | 18,3% | 1,5% |
| 1998 | 13 700 | 14,3% | 5% |
| 1999 | 15 350 | 10,0% | 2% |
| 2000 | 16 600 | 9,8% | -1,7% |
| 2001 | 18 310 | 9,2% | 1,1% |
| 2002 | 20 100 | 5,3% | 4,5% |
| 2003 | 21 800 | 4,7% | 3,8% |
| 2004 | 23 200 | 6,8% | 0,4% |
| 2005 | 24 700 | 3,6% | 2,9% |
| 2006 | 25 800 | 3,9% | 0,6% |
| 2007 | 27 130 | 8,0% | -2,7% |
| 2008 | 28 500 | 6,1% | -5,7% |
| 2009 | 28 500 | 4,2% | -9,5% |
| 2010 | 28 500 | 4,9% | -13,7% |
| 2011 | 28 500 | 3,9% | -17,1% |
| 2012 | 28 500 | 5,7% | -21,4% |
| 2013 | 28 500 | 1,7% | -22,8% |
| 2014 | 28 500 | -0,2% | -22,6% |
| 2015 | 28 500 | -0,1% | -22,5% |
| 2016 | 28 500 | 0,4% | -22,8% |
| 2017 | 28 500 | 2,4% | -24,6% |
| 2018 | 28 500 | 2,8% | -26,7% |
| 2019 | 28 500 | 3,4% | -29,1% |
| 2020 | 28 500 | 3,3% | -31,4% |
| 2021 | 28 500 | 5,1% | -34,7% |
| 2022 | 28 500 | 14,5% | -43,0% |
| 2023 | 28 500 | 17,6% | -51,5% |
| 2024 | 28 500 | 3,7% | -53,3% |
| 2025 | 28 500 | ? | ? |
| 2026 | 28 500 | ? | ? |
Az öregségi nyugdíj jogosultság feltétele a minimális szolgálati idő megléte és a nyugdíjkorhatár elérése.
Ha valaki csak legkevesebb 15 év szolgálati idővel rendelkezik, akkor öregségi résznyugdíjra számíthat a teljes öregségi nyugdíj helyett.
A nyugdíjminimum az öregségi (teljes) nyugdíj legkisebb havi összege, amely a résznyugdíjra nem érvényes. Hiába a minimum, a résznyugdíj ennél kevesebb is lehet.
Mire elég a nyugdíjminimum? Nagyjából arra, amire a kétgyermekes családi pótlék. Mutatjuk!
Nyugdíjban részesülők számának alakulása Magyarországon
Az adott év januárjában
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
| Év | Öregségi korbetöltött | Özvegyi és szülői | Árvaellátátott | Mindösszesen |
| 2000 | 1 671 090 | 217 501 | 113 538 | 3 145 058 |
| 2001 | 1 667 945 | 207 591 | 114 126 | 3 115 651 |
| 2002 | 1 664 062 | 200 158 | 112 861 | 3 103 244 |
| 2003 | 1 657 271 | 192 188 | 112 743 | 3 093 116 |
| 2004 | 1 637 847 | 184 308 | 112 342 | 3 068 111 |
| 2005 | 1 643 409 | 175 679 | 111 937 | 3 063 348 |
| 2006 | 1 658 387 | 166 385 | 110 742 | 3 053 178 |
| 2007 | 1 676 477 | 157 248 | 106 918 | 3 045 197 |
| 2008 | 1 716 315 | 148 181 | 104 436 | 3 053 827 |
| 2009 | 1 731 213 | 140 477 | 101 178 | 3 030 671 |
| 2010 | 1 719 001 | 133 932 | 100 031 | 2 980 277 |
| 2011 | 1 700 800 | 126 569 | 97 324 | 2 921 129 |
| 2012 | 1 959 202 | 118 770 | 93 916 | 2 919 159 |
| 2013 | 2 000 128 | 108 114 | 87 974 | 2 869 026 |
| 2014 | 2 037 126 | 99 564 | 81 248 | 2 801 200 |
| 2015 | 2 022 905 | 92 035 | 75 166 | 2 727 041 |
| 2016 | 2 014 666 | 84 768 | 70 346 | 2 659 957 |
| 2017 | 2 045 738 | 78 669 | 66 713 | 2 638 617 |
| 2018 | 2 027 256 | 72 397 | 63 412 | 2 596 131 |
| 2019 | 2 031 674 | 66 190 | 58 758 | 2 570 878 |
| 2020 | 2 053 600 | 60 266 | 56 517 | 2 561 868 |
| 2021 | 2 028 758 | 55 022 | 54 193 | 2 514 969 |
| 2022 | 1 996 928 | 52 423 | 55 729 | 2 465 503 |
| 2023 | 1 989 617 | 46 781 | 56 564 | 2 433 631 |
| 2024 | 1 997 800 | 43 200 | 55 800 | 2 423 000 |
| 2025 | 2 000 100 | 40 400 | 55 300 | 2 413 100 |
Átlagos nyugdíj összege
Az adott év januárjában.
Jól látszik, hogyan szakadt el a minimális nyugdíj az átlagnyugdíjtól az évek alatt: duplájáról a nyolcszorosára.
Teljes ellátások havi átlagösszege
| Év | Öregségi korbetöltött | Özvegyi és szülői | Árvaellátátott |
| 2000 | 35 931 | 24 982 | 18 744 |
| 2001 | 41 002 | 27 803 | 20 695 |
| 2002 | 47 561 | 31 474 | 23 260 |
| 2003 | 54 905 | 35 602 | 25 917 |
| 2004 | 60 962 | 38 187 | 27 561 |
| 2005 | 67 182 | 40 446 | 28 874 |
| 2006 | 72 161 | 45 501 | 29 772 |
| 2007 | 78 577 | 51 259 | 30 714 |
| 2008 | 87 482 | 54 420 | 32 647 |
| 2009 | 93 256 | 56 497 | 33 766 |
| 2010 | 98 804 | 57 909 | 34 536 |
| 2011 | 104 014 | 59 520 | 35 323 |
| 2012 | 104 610 | 61 494 | 36 262 |
| 2013 | 112 781 | 65 130 | 38 009 |
| 2014 | 115 786 | 66 022 | 38 184 |
| 2015 | 118 439 | 68 740 | 38 223 |
| 2016 | 121 041 | 69 138 | 38 220 |
| 2017 | 123 725 | 69 601 | 38 405 |
| 2018 | 129 637 | 72 132 | 39 428 |
| 2019 | 134 947 | 73 811 | 40 267 |
| 2020 | 142 114 | 75 831 | 41 532 |
| 2021 | 150 571 | 78 224 | 43 257 |
| 2022 | 164 102 | 83 087 | 54 506 |
| 2023 | 208 168 | 100 559 | 67 840 |
| 2024 | 230 940 | 107 736 | 73 902 |
| 2025 | 242 327 | 110 393 | 75 962 |
Az átlagnyugdíj összegének évről-évre való növekedése eltér a nyugdíjelemés mértékétől, mert az
újonnan nyugdíjba vonulók kezdőnyugdíjának összege többnyire magasabb mint a meglévő nyugdíjak összegének átlaga.
Van véleményed a legkisebb öregségi vagy özvegyi nyugdíj összegéről?
Valamennyi nyugdíj témánk:
Nyugdíjemelés
|
Nyugdíjas infláció
|
Nyugdíjkorhatár
|
Nyugdíjminimum
|
Típusok
|
Nyugdíj utalás időpontjai
|
KATÁ-s nyugdíj
|
Egyéni nyugdíjszámla
|