Nyugdíjminimum - legkisebb öregségi nyugdíj 2022-ben
Hasonlóan a minimálbérhez, van minimális nyugdíj is, amelynek mértéke a minimálbérhez hasonlóan törvényileg szabályozott. Az öregségi nyugdíj
legkisebb összege, közismert nevén a nyugdíjminimum a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összege, melynél alacsonyabb öregségi nyugdíjba senki
sem részesíthető, aki teljes öregségi nyugdíjra jogosult.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege a nyugdíj mellett számtalan más ellátásnál is szerepet
játszik: önkormányzati segély, közgyógyellátás, anyasági támogatás, GYES, GYET, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyermektartásdíj megelőlegezése.
A felsorolt ellátások mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kötött,
illetve egyes ellátásokra is csak akkor jogosult valaki, ha a jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimumnak a törvényben megállapított százalékát.
Ebből jól látszik, hogy a minimális öregségi nyugdíj összegének emelkedése nyugdíjasok mellett számtalan más ellátást igénylőt is érint.
Ha a nyugdíjminimum területén emelés következik be, úgy több ellátás összege is automatikusan emelkedik, illetve többen lesznek jogosultak egyes ellátásokra (mert nőnek a jövedelem küszöbök, amelyen belül még valaki
jogosultságot szerezhet egy adott ellátásra).
Az öregségi nyugdíjminimum összege 2008 óta változatlan. A fentiek alapján látható, hogy miért is nem nyúl hozzá a Kormány.
A "befagyasztott" nyugdíjminimum mellett a magánnyugdíjak államosítása, a korhatár fokozatos emelése, az indexálás átalakítása és a korhatár alatti
ellátások megszüntetése is jelentősen hozzájárul a Nyugdíjbiztosítási Alap mesterséges egyensúlyban tartásához, bár erről a Kormány rendre ügyesen eltereli a figyelmet a
nyugdíjemeléssel.
2008 előtt minden évben emelték az nyugdíjminimum összegét, leginkább az inflációval megegyező mértékben.
2022-ben az öregségi nyugdíj legkisebb összege havi 28.500 Ft, az árvaellátásé pedig havi 24.250 Ft.
Nyugdíjminimum 1994 óta |
Év | Nyugdíjminimum (Ft) | Infláció | Reálérték változás két emelés között |
1994 | 7.480 | 18,8% | |
1995 | 8.400 | 28,2% | -15,9% |
1996 | 9.600 | 23,6% | -9,3% |
1997 | 11.500 | 18,3% | 1,5% |
1998 | 13.700 | 14,3% | 5% |
1999 | 15.350 | 10,0% | 2% |
2000 | 16.600 | 9,8% | -1,7% |
2001 | 18.310 | 9,2% | 1,1% |
2002 | 20.100 | 5,3% | 4,5% |
2003 | 21.800 | 4,7% | 3,8% |
2004 | 23.200 | 6,8% | 0,4% |
2005 | 24.700 | 3,6% | 2,9% |
2006 | 25.800 | 3,9% | 0,6% |
2007 | 27.130 | 8,0% | -2,8% |
2008 | 28.500 | 6,1% | -6,1% |
2009 | 28.500 | 4,2% | -10,5% |
2010 | 28.500 | 4,9% | -15,9% |
2011 | 28.500 | 3,9% | -20,5% |
2012 | 28.500 | 5,7% | -27,3% |
2013 | 28.500 | 1,7% | -29,5% |
2014 | 28.500 | -0,2% | -29,3% |
2015 | 28.500 | -0,1% | -29,1% |
2016 | 28.500 | 0,4% | -29,6% |
2017 | 28.500 | 2,4% | -32,7% |
2018 | 28.500 | 2,8% | -36,5% |
2019 | 28.500 | 3,4% | -41,1% |
2020 | 28.500 | 3,3% | -45,8% |
2021 | 28.500 | 5,1% | -53,2% |
2022 | 28.500 | ? | ? |
Átlagos öregségi nyugdíj összege
Átlagos öregségi nyugdíjak alakulása 2010 óta |
Év/hó | Korbetöltött | Korhatár alatti | Nők 40 |
Fő | Összeg (Ft) | Fő | Összeg (Ft) | Fő | Összeg (Ft) |
2010/XII | 1 461 630 | 96.976 | 239 506 | 115.208 | - | - |
2011/XII | 1 485 859 | 102.264 | 258 687 | 117.823 | - | - |
2012/VI | 1 885 158 | 104.496 | 11 645 | 183.619 | 76 034 | 107.629 |
2012/XII | 1 897 489 | 106.550 | 11 575 | 186.968 | 86 858 | 109.391 |
2013/VI | 1 901 873 | 112.448 | 11 483 | 197.202 | 95 344 | 114.984 |
2013/XII | 1 921 470 | 112.678 | 7 040 | 199.892 | 102 459 | 114.001 |
2014/VI | 1 892 554 | 115.684 | 6 808 | 205.312 | 115 571 | 116.642 |
2014/XII | 1 891 519 | 116.014 | 5 907 | 206.279 | 120 532 | 115.804 |
2015/VI | 1 894 416 | 118.604 | 4 789 | 211.456 | 123 044 | 117.215 |
2015/XII | 1 876 770 | 118.956 | 4 576 | 211.591 | 136 263 | 117.351 |
2016/VI | 1 870 850 | 121.426 | 3 648 | 216.134 | 139 985 | 119.388 |
2016/XII | 1 895 482 | 121.799 | 2 435 | 216.824 | 140 329 | 119.164 |
2017/III | 1 885 621 | 124.090 | 2 262 | 220.819 | 146 846 | 121.547 |
2017/VI | 1 866 619 | 124.343 | 2 256 | 221.192 | 152 695 | 122.051 |
2018/I | 1 876 148 | 129.801 | 1 137 | - | 149 971 | 126.797 |
2019/I | 1 872 451 | 134.947 | - | - | 159 223 | - |
Az átlagnyugdíj összegének évről-évre való növekedése eltér a nyugdíjelemés mértékétől, mert az
újonnan nyugdíjba vonulók kezdőnyugdíjának összege többnyire magasabb mint a meglévő nyugdíjak összegének átlaga.
Átlagos özvegyi nyugdíj és árvaellátás összege
Özvegyi nyugdíj és árvaellátás összegének alakulása 2010 óta |
Év/hó | Özvegyi nyugdíj | Árvaellátás |
Létszám (fő) | Összeg (Ft) | Létszám (fő) | Összeg (Ft) |
2010/XII | 127 158 | 57.214 | 98 519 | 33.902 |
2011/XII | 118 978 | 59.117 | 90 204 | 34.761 |
2012/VI | 113 797 | 60.701 | 94 997 | 35.890 |
2012/XII | 108 226 | 62.227 | 84 096 | 36.306 |
2013/VI | 104 879 | 64.571 | 89 178 | 37.587 |
2013/XII | 99 504 | 64.719 | 77 860 | 37.513 |
2014/VI | 96 821 | 67.434 | 82 441 | 37.765 |
2014/XII | 92 009 | 67.760 | 71 992 | 37.782 |
2015/VI | 88 909 | 68.098 | 75 995 | 37.809 |
2015/XII | 84 473 | 68.466 | 67 184 | 37.853 |
2016/VI | 82 441 | 68.640 | 71 510 | 37.832 |
2016/XII | 78 410 | 68.950 | 63 475 | 38.076 |
2017/III | 76 895 | 69.569 | 66 240 | 38.271 |
2017/VI | 75 830 | 69.243 | 67 571 | 38.067 |
2018/I | 72 397 | 72.132 | 63 412 | 39.428 |
2019/I | 66 190 | 73.811 | 58 758 | 40.267 |
Van véleményed a legkisebb öregségi vagy özvegyi nyugdíj összegéről? Oszd meg velünk »
|