|
Magyarországi gázár archívum
Az elmúlt években Magyarországon alkalmazott lakossági földgázárak összefoglalója. Bár az ár köztudottan összetett, de az egységes számításhoz
vegyünk egy átlagos, nem nagycsaládos 2 000 m3 éves lakossági (< 20 m3/óra) földgáz fogyasztást, és nézzük meg, hogy az egyes földgáz elosztási területeken mennyit kell fizetni.
A számítást Budapestre (csak a fűtőérték kedvéért) vonatkozóan végezzük el, ahol 1 m3 földgáz fűtőértéke 34,380 MJ, tehát az 1 év alatt elfogyasztott mennyiség legyen 2 000 x 34,380 = 68 760 MJ.
2023.10.01 -
(Kedvezményes ár limit: 63 645 MJ)
Tétel | Országosan |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 9 192 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 143 583 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 86 254 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 303 567 |
2023.01.01 - 2023.09.30
(Kedvezményes ár limit: 63 645 MJ)
Tétel | Égáz-Dégáz | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 9 192 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 146 065 | 144 092 | 143 583 | 150 457 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 86 254 | 86 254 | 86 254 | 86 254 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 306 720 | 304 214 | 303 567 | 312 297 |
2022.10.01 - 2022.12.31
(Kedvezményes ár limit: 59 132 MJ)
Tétel | Égáz-Dégáz | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 9 192 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 135 708 | 133 875 | 133 402 | 139 788 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 162 357 | 162 357 | 162 357 | 162 357 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 390 216 | 387 888 | 387 287 | 395 398 |
2022.08.01 - 2022.09.30
(Kedvezményes ár limit: 59 132 MJ)
Tétel | Égáz-Dégáz | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 9 192 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 135 708 | 133 875 | 133 402 | 139 788 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 166 795 | 166 795 | 166 795 | 166 795 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 395 853 | 393 525 | 392 924 | 401 035 |
2014.04.01 - 2022.07.31
Tétel | GDF SUEZ | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 9 192 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 94 683 | 93 404 | 93 074 | 97 529 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 70 685 | 71 483 | 71 950 | 74 591 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 221 691 | 221 080 | 221 254 | 230 266 |
2013.11.01 - 2014.03.31
Tétel | GDF SUEZ | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 9 840 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 101 283 | 99 922 | 99 551 | 104 336 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 75 608 | 76 461 | 76 956 | 79 789 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 266 821 | 236 503 | 236 661 | 246 336 |
2013.01.01 - 2013.10.31
Tétel | GDF SUEZ | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 11 076 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 113 949 | 112 423 | 112 010 | 117 373 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 85 070 | 86 033 | 86 610 | 89 773 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 266 821 | 266 105 | 266 314 | 277 142 |
2012.01.01 - 2012.12.31
Tétel | GDF SUEZ | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 12 312 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 124 139 | 122 448 | 121 994 | 124 676 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 92 854 | 93 926 | 94 559 | 95 631 |
Biztonsági készletezési díj (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 4 160 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 296 500 | 295 714 | 295 941 | 300 709 |
2011.06.01 - 2011.12.31
Tétel | GDF SUEZ | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 12 000 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 121 004 | 119 354 | 118 900 | 124 676 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 90 488 | 91 533 | 92 166 | 95 631 |
Biztonsági készletezési díj (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 4 160 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 283 525 | 282 769 | 282 992 | 294 544 |
2011.04.13 - 2011.06.31
Tétel | GDF SUEZ | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 12 000 |
Gázdíj I (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 117 951 | 116 301 | 115 847 | 121 623 |
Gázdíj II (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 88 453 | 89 498 | 90 131 | 93 596 |
Biztonsági készletezési díj (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 4 160 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 278 205 | 277 448 | 277 672 | 289 223 |
2010.04.01 - 2011.04.12
Tétel | GDF SUEZ | E.ON | FŐGÁZ | TIGÁZ |
Alapdíj (Ft/év, ÁFA nélkül) | 12 312 |
Gázdíj (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 196 585 | 193 834 | 193 078 | 202 704 |
Import korrekciós tényező (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 6 326 |
Biztonsági készletezési díj (Ft/MJ, ÁFA nélkül) | 4 160 |
Lakossági ár összesen ÁFÁ-val (Ft) | 271 784 | 268 346 | 267 401 | 279 434 |
Korábbi árak forrása: MVM
|