|
Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások alakulása
A Cafeteria
A Cafeteria a munkabéren kívüli juttatások összefoglaló neve, melyek előre meghatározott, vagy korlátozott célra használhatók fel.
Az ilyen juttatásokat terhelő adók és járulékok általában alacsonyabbak, mint a munkabéreké, ezért a munkáltató a bérhez képest
kevesebb költséggel (kisebb adózással) több juttatást tud adni a munkavállalói számára. Hátránya, hogy TÖBB adminisztrációt igényel, mint a munkabér.
A Cafeteria rendszer alakulása Magyarországon 2010-től napjainkig. Mára a Cafeteria szinte egyet jelent a SZÉP kártyával.
Béren kívüli juttatások 2023. január 1-től
A munkabér adóterhe 70,0%
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
SZÉP Kártya | 28% | 450 000 Ft/év * |
Kultúra utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Sport utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Ajándék utalvány | 33,04% | évente egyszer a minimálbér 10 százalékáig |
Távmunka költségtérítése | 0% | havonta a minimálbér 10 százalékáig |
Óvoda, bölcsőde | 0% | a költségek mértékéig |
* 2023. augusztus 1 és december 31 között további 200 000 Ft.
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2022-ben
A munkabér adóterhe 70,0%
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
SZÉP Kártya vendéglátás | 28% | 150 000 Ft/év * |
SZÉP Kártya szállás | 28% | 225 000 Ft/év * |
SZÉP Kártya szabadidő | 28% | 75 000 Ft/év * |
Kultúra utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Sport utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Ajándék utalvány | 33,04% | évente egyszer a minimálbér 10 százalékáig |
Óvoda, bölcsőde | 0% | a költségek mértékéig |
* Az egyes zsebekre külön korlát van, de erre a 2022-es évben nem kell figyelni, 2022-ben lehetőség van a zsebek átjárhatóságára, együttes keret azonban 450 ezer Ft.
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2021-ben
A munkabér adóterhe 75,94%
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
SZÉP Kártya vendéglátás | 30,5% * | 150 000 265 000 Ft/év * |
SZÉP Kártya szállás | 30,5% * | 225 000 400 000 Ft/év * |
SZÉP Kártya szabadidő | 30,5% * | 75 000 135 000 Ft/év * |
Kultúra utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Sport utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Ajándék utalvány | 38,00% | évente egyszer a minimálbér 10 százalékáig |
Óvoda, bölcsőde | 0% | a költségek mértékéig |
* 2021. június 30-ig nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót, így az adóteher 15%.
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2020-ban
A munkabér adóterhe 78,95% / július 1-től 75,94%
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
SZÉP Kártya vendéglátás | 32,5% * | 150 000 265 000 Ft/év * |
SZÉP Kártya szállás | 32,5% * | 225 000 400 000 Ft/év * |
SZÉP Kártya szabadidő | 32,5% * | 75 000 135 000 Ft/év * |
Kultúra utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Sport utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Ajándék utalvány | 38,35% | évente egyszer a minimálbér 10 százalékáig |
Óvoda, bölcsőde | 0% | a költségek mértékéig |
* 2020. májustól változott, a szociális hozzájárulási adót 2020. májustól 2020. december 31-ig nem kell megfizetni, így az adóteher 15%.
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2019-ben
A munkabér adóterhe 81,96% / július 1-től 78,95%
- Gyakorlatilag csak a SZÉP kártya maradt, kedvezményes adózású elemként, minden más korábbi cafeteria elem munkabérként adózik
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
SZÉP Kártya vendéglátás | 34,5% / 32,5% | 150 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szállás | 34,5% / 32,5% | 225 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szabadidő | 34,5% / 32,5% | 75 000 Ft/év |
Kultúra utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Sport utalvány | 0% | évente a minimálbér összege |
Ajándék utalvány | 40,71% / 38,35% | évente egyszer a minimálbér 10 százalékáig |
Óvoda, bölcsőde | 0% | a költségek mértékéig |
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2018-ban
A munkabér adóterhe 81,96%
- Megjelent a diákhitel-törlesztési támogatás, mint új elem
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
Készpénz kifizetés | 34,22% | 100 000 Ft/év |
SZÉP Kártya vendéglátás | 34,22% | 150 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szállás | 34,22% | 225 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szabadidő | 34,22% | 75 000 Ft/év |
Kultúra utalvány | 0% | 50 000 Ft/év |
Lakáscélú támogatás | 0% | 5 millió Ft / 5 év |
Mobilitás célú lakhatási támogatás | 0% | minimálbér függvényében |
Sport utalvány | 0% | korlátlan |
Diákhitel-törlesztési támogatás | 0% | 27 600 Ft/hó |
Kockázati biztosítás | 0% | minimálbér 30 százaléka/hó |
Óvoda, bölcsőde | 0% | korlátlan |
Munkahelyi étkezés | 40,71% | korlátlan |
Erzsébet utalvány / kártya | 40,71% | korlátlan |
Helyi bérlet | 40,71% | korlátlan |
Iskolakezdési támogatás | 40,71% | korlátlan |
Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás | 40,71% | korlátlan |
Egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás | 40,71% | korlátlan |
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2017-ben
A munkabér adóterhe 85,71%
- Megjelent a készpénz, mint új elem
- A munkahelyi étkezés, Erzsébet utalvány/kártya, iskolakezdési támogatás, önkéntes egészség- és nyugdíjpénztár, helyi bérlet esetén megszűnt a kedvezményes adózás
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
Készpénz kifizetés | 34,22% | 100 000 Ft/év |
SZÉP Kártya vendéglátás | 34,22% | 150 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szállás | 34,22% | 225 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szabadidő | 34,22% | 75 000 Ft/év |
Kultúra utalvány | 0% | 50 000 Ft/év |
Lakáscélú támogatás | 0% | 5 millió Ft / 5 év |
Sport utalvány | 0% | korlátlan |
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2016-ban
A munkabér adóterhe 93,24%
- A minimálbér emelésével növekedtek a maximálisan adható összeghatárok
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
Erzsébet utalvány/kártya | 34,51% | 8 000 Ft/hó |
SZÉP Kártya vendéglátás | 34,51% | 150 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szállás | 34,51% | 225 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szabadidő | 34,51% | 75 000 Ft/év |
Önkéntes nyugdíjpénztár | 34,51% | 55 500 Ft/hó |
Önkéntes egészségpénztár | 34,51% | 33 300 Ft/hó |
Helyi bérlet támogatása | 34,51% | - |
Iskolakezdési támogatás | 34,51% | 33 300 Ft/év/gyerek |
Munkahelyi étkeztetés (a telephelyen) | 34,51% | 12 500 Ft/hó |
Kultúra utalvány | 0% | 50 000 Ft/év |
Lakáscélú támogatás | 0% | 5 millió Ft / 5 év |
Sport utalvány | 0% | korlátlan |
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2015-ben
A munkabér adóterhe 96,18%
- A minimálbér emelésével növekedtek a maximálisan adható összeghatárok, de ugyanakkor
megjelent az éves maximum összeg a SZÉP Kártya kivételével nyújtott kedvező adózású elemeknél: 200 ezer forint/év
- Megjelent a kultúra utalvány
- Megjelent az Erzsébet kártya (a sport, a kultúra, az iskolakezdési és az Erzsébet utalvány elektronikus változata)
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
Erzsébet utalvány/kártya | 35,7% | 8 000 Ft/hó |
SZÉP Kártya vendéglátás | 35,7% | 150 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szállás | 35,7% | 225 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szabadidő | 35,7% | 75 000 Ft/év |
Önkéntes nyugdíjpénztár | 35,7% | 52 500 Ft/hó |
Önkéntes egészségpénztár | 35,7% | 31 500 Ft/hó |
Helyi bérlet támogatása | 35,7% | - |
Iskolakezdési támogatás | 35,7% | 31 500 Ft/év/gyerek |
Munkahelyi étkeztetés (a telephelyen) | 35,7% | 12 500 Ft/hó |
Kultúra utalvány | 0% | 50 000 Ft/év |
Lakáscélú támogatás | 0% | 5 millió Ft/5év |
Sport utalvány | 0% | korlátlan |
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2014-ben
A munkabér adóterhe 96,18%
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
Erzsébet utalvány | 35,7% | 8 000 Ft/hó |
SZÉP Kártya vendéglátás | 35,7% | 150 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szállás | 35,7% | 225 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szabadidő | 35,7% | 75 000 Ft/év |
Önkéntes nyugdíjpénztár | 35,7% | 50 750 Ft/hó |
Önkéntes egészségpénztár | 35,7% | 30 450 Ft/hó |
Helyi bérlet támogatása | 35,7% | - |
Iskolakezdési támogatás | 35,7% | 30 450 Ft/év/gyerek |
Munkahelyi étkeztetés (a telephelyen) | 35,7% | 12 500 Ft/hó |
Lakáscélú támogatás | 0% | 5 millió Ft/5év |
Sport utalvány | 0% | 50 000 Ft/év |
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2013-ban
A munkabér adóterhe 96,18%
- Nőtt az adó mértéke
- A minimálbér emelésével növekedtek a maximálisan adható összeghatárok
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
Erzsébet utalvány | 35,7% | 8 000 Ft/hó |
SZÉP Kártya vendéglátás | 35,7% | 150 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szállás | 35,7% | 225 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szabadidő | 35,7% | 75 000 Ft/év |
Önkéntes nyugdíjpénztár | 35,7% | 49 000 Ft/hó |
Önkéntes egészségpénztár | 35,7% | 29 400 Ft/hó |
Helyi bérlet támogatása | 35,7% | - |
Iskolakezdési támogatás | 35,7% | 29 400 Ft/év/gyerek |
Munkahelyi étkeztetés (a telephelyen) | 35,7% | 12 500 Ft/hó |
Sport utalvány | 0% | 50 000 Ft/év |
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2012-ben
A munkabér adóterhe 98,59%
- Nőtt az adó mértéke
- Megjelent az éves maximum összeg, 500 ezer forint
- Megjelent a sport utalvány
- Megszűnt az üdülési csekk és internet utalvány. Az üdülési csekket a SZÉP kártya váltotta fel
- A hideg étkezési utalványok helyett megjelent az Erzsébet utalvány, a meleg étkezésre az üzemi étkeztetés és a SZÉP kártya keretében lett lehetőség
- A minimálbér emelésével növekedtek a maximálisan adható összeghatárok
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
Erzsébet utalvány | 30,94% | 5 000 Ft/hó |
SZÉP Kártya vendéglátás | 30,94% | 150 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szállás | 30,94% | 225 000 Ft/év |
SZÉP Kártya szabadidő | 30,94% | 75 000 Ft/év |
Önkéntes nyugdíjpénztár | 30,94% | 46 500 Ft/hó |
Önkéntes egészségpénztár | 30,94% | 27 900 Ft/hó |
Helyi bérlet támogatása | 30,94% | - |
Iskolakezdési támogatás | 30,94% | 27 900 Ft/év/gyerek |
Munkahelyi étkeztetés (a telephelyen) | 30,94% | 12 500 Ft/hó |
Sport utalvány | 0% | 50 000 Ft/év |
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2011-ben
A munkabér adóterhe 106,66%
- Megszűnt az internet utalványok adómentessége
- Bekerült a kedvezményezett körbe a hideg étkezési utalvány
- Csökkent az adóteher
- A minimálbér emelésével növekedtek a maximálisan adható összeghatárok
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
Hideg/meleg étkeztetés | 19,04% | 18 000 Ft/hó |
Üdülési csekk | 19,04% | 78 000 Ft/év (x2) |
Önkéntes nyugdíjpénztár | 19,04% | 39 000 Ft/hó |
Önkéntes egészségpénztár | 19,04% | 23 400 Ft/hó |
Helyi bérlet támogatása | 19,04% | - |
Internet utalvány | 19,04% | korlátlan |
Iskolakezdési támogatás | 19,04% | 23 400 Ft/év/gyerek |
+ Cafeteria, azaz béren kívüli juttatások 2010-ben
A munkabér adóterhe 81,21-147,78%
Cafeteria elem | Adóteher | Max. adható összeg (a kedv. adózású keret) |
Meleg étkeztetés | 25% | 18 000 Ft/hó |
Üdülési csekk | 25% | 73 500 Ft/év (x2) |
Önkéntes nyugdíjpénztár | 25% | 36 750 Ft/hó |
Önkéntes egészségpénztár | 25% | 22 050 Ft/hó |
Helyi bérlet támogatása | 25% | - |
Internet utalvány | 0% | korlátlan |
Iskolakezdési támogatás | 25% | 22 050 Ft/év/gyerek |
|