|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menü
|
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Liga 1 tabella 2025/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 24 | 49 | |
| 2 | Rapid Bucuresti | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 24 | 49 | |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 25 | 13 | 9 | 3 | 39 | 22 | 48 | |
| 4 | Arges | 26 | 13 | 4 | 9 | 34 | 26 | 43 | |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 21 | 42 | |
| 6 | Botosani | 25 | 10 | 9 | 6 | 31 | 20 | 39 | |
| 7 | CFR Cluj | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 36 | 38 | |
| 8 | UTA Arad | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 33 | 38 | |
| 9 | Otelul Galati | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 20 | 37 | |
| 10 | FCSB | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 32 | 37 | |
| 11 | FCV Farul Constanta | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 30 | 34 | |
| 12 | Petrolul 52 | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 | 27 | 25 | |
| 13 | Csikszereda | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 52 | 22 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 39 | 21 | |
| 15 | Hermannstadt | 26 | 3 | 8 | 15 | 23 | 46 | 17 | |
| 16 | Metaloglobus | 25 | 2 | 5 | 18 | 21 | 54 | 11 | |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
| Győzelem | Döntetlen | Vereség |
| Következik | 2026.02.09 | Dinamo Bucuresti – Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Következik | 2026.02.08 | Otelul Galati – FCSB |
| Következik | 2026.02.08 | Botosani – Metaloglobus |
| Következik | 2026.02.07 | CFR Cluj – FC Universitatea Cluj |
| Következik | 2026.02.07 | Csikszereda – UTA Arad |
| Következik | 2026.02.07 | Unirea Slobozia – FCV Farul Constanta |
| Végeredmény | 2026.02.06 | Rapid Bucuresti 1 - 1 Petrolul 52 |
| Végeredmény | 2026.02.06 | Arges 3 - 1 Hermannstadt |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Liga 1 (Superliga) mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Nem csak ezek a román elsőosztályú férfi focimérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények, részeredmények, és a tegnapi foci eredmények.
"Inkább megéri merészen dönteni, és vállalni a hibázás kockázatát, mint hosszasan habozni, és túl későn megtalálni a jó megoldást."
(Ismeretlen)