van az a pénz ...
... ami visszatalál
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Primeira Liga tabella 2024/25 |
M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lisbon | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
2 | Benfica | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 |
3 | Porto | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 |
4 | Sporting Braga | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 |
5 | Santa Clara | 34 | 17 | 6 | 11 | 36 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 |
6 | Vitoria Guimaraes | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 |
7 | Famalicao | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 |
8 | Estoril | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 |
9 | Casa Pia | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 |
10 | Moreirense | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 |
11 | Rio Ave | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 |
12 | Arouca | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 |
13 | Gil Vicente | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 |
14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 |
15 | Estrela | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 |
16 | AVS | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 |
17 | Farense | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 |
18 | Boavista | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
![]() | Győzelem | ![]() | Döntetlen | ![]() | Vereség |
Végeredmény | 2025.05.17 | Farense 1 - 2 Santa Clara |
---|---|---|
Végeredmény | 2025.05.17 | Arouca 4 - 1 Boavista |
Végeredmény | 2025.05.17 | AVS 0 - 3 Moreirense |
Végeredmény | 2025.05.17 | Porto 3 - 0 Nacional |
Végeredmény | 2025.05.17 | Sporting Braga 1 - 1 Benfica |
Végeredmény | 2025.05.17 | Sporting Lisbon 2 - 0 Vitoria Guimaraes |
Végeredmény | 2025.05.17 | Estoril 4 - 0 Estrela |
Végeredmény | 2025.05.16 | Famalicao 2 - 1 Casa Pia |
Végeredmény | 2025.05.16 | Rio Ave 1 - 1 Gil Vicente |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Primeira Liga mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Az esélyeket nyereményszorzóval is latolgatnád? Mi történne, ha az egy-egy tipp mégsem jönne be a kombinációs fogadásodban? Erre a Tippmix és odds kalkulátor adhat választ.
A portugál bajnokság gólkirálya és további mesterlövészei egy közös listán az idei szezon kezdete óta.
Játékos | Csapat | Gól | 11 | 1. | Átl. |
---|---|---|---|---|---|
V. Gyökeres | Sporting Lisbon | 38 | 12 | 11 | 1,19 |
Samu Aghehowa | Porto | 19 | 4 | 6 | 0,63 |
V. Pavlidis | Benfica | 18 | 3 | 6 | 0,55 |
Clayton | Rio Ave | 14 | 3 | 8 | 0,45 |
A. Marqués | Estoril | 11 | 4 | 1 | 0,33 |
K. Aktürkoğlu | Benfica | 11 | 0 | 3 | 0,37 |
Y. Begraoui | Estoril | 11 | 2 | 6 | 0,32 |
Cassiano | Casa Pia | 10 | 4 | 2 | 0,40 |
Ricardo Horta | Sporting Braga | 10 | 0 | 4 | 0,30 |
Rodrigo Mora | Porto | 10 | 0 | 4 | 0,43 |
Félix Correia | Gil Vicente | 9 | 3 | 6 | 0,27 |
Óscar Aranda | Famalicao | 9 | 4 | 3 | 0,27 |
Trincao | Sporting Lisbon | 9 | 0 | 2 | 0,26 |
Á. Di María | Benfica | 8 | 5 | 2 | 0,33 |
Galeno | Porto | 8 | 4 | 4 | 0,44 |
11 = Büntetőrúgásból szerzett gól
1. = A meccs első gólját szerezte
A góllövőlista nem valós időben, hanem hetente, nagyjából kedd tájékán frissül, miután a forduló valamennyi mérkőzése lezajlott már.
A portugál bajnokság 2024/2025. évi kétes dicsőségű játékosainak rangsora táblába foglalva.
Játékos | Csapat | S | S/P | P | Pont |
---|---|---|---|---|---|
Clayton | Rio Ave | 12 | 1 | 0 | 14 |
Gustavo Assuncao | AVS | 12 | 1 | 0 | 14 |
Miguel Reisinho | Boavista | 11 | 0 | 1 | 14 |
Sidney Lima | Santa Clara | 10 | 2 | 0 | 14 |
Zé Vitor | Nacional | 12 | 1 | 0 | 14 |
Jaume Grau | AVS | 13 | 0 | 0 | 13 |
Luís Rocha | Santa Clara | 10 | 0 | 1 | 13 |
Matheus Pereira | Santa Clara | 11 | 1 | 0 | 13 |
A. Ruiz | Estrela | 12 | 0 | 0 | 12 |
M. Hjulmand | Sporting Lisbon | 10 | 1 | 0 | 12 |
N. Pérez | Porto | 10 | 1 | 0 | 12 |
S. Pérez | Boavista | 7 | 1 | 1 | 12 |
Salvador Agra | Boavista | 9 | 0 | 1 | 12 |
Sandro Cruz | Gil Vicente | 10 | 1 | 0 | 12 |
Adriano Firmino | Santa Clara | 8 | 0 | 1 | 11 |
S = Sárga lap
S/P = Második sárga lap miatt piros lap
P = Rögtön piros lap
Pontok számítása: sárga lap = 1 pont, sárga majd piros lap = 2 pont, piros lap = 3 pont. Ez nem hivatalos számítási mód.
A szabálytalanságok listája nem valós időben, hanem keddenként frissül.
A Primeira Liga az 1934-ben alapított portugál labdarúgó bajnokság első osztálya, amelyben az 2014/2015-as idény óta 18 foci csapat vesz részt.
A Primeira Liga 1.-2, helyezettje automatikusan indul a BL alapszakaszába.
A tabella 3. helyén végző csapat a Bajnokok ligája selejtezőjébe, 4. és 5. helyén végző csapata az Európa Konferencia Liga selejtezőjébe jutva vívhatja ki a továbbjutást.
A tabella utolsó két helyezettje automatikusan kiesik, a 16. helyezett a Segunda Liga bronzérmesével játszik oda-visszavágós osztályozót.
"Ha azt akarjuk, hogy minden úgy maradjon, ahogy van, akkor mindennek meg kell változnia."
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa)