|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menü
|
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Eredivisie tabella 2025/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 30 | 24 | 2 | 4 | 84 | 40 | 74 | |
| 2 | Feyenoord | 30 | 16 | 7 | 7 | 62 | 41 | 55 | |
| 3 | NEC | 30 | 15 | 9 | 6 | 72 | 48 | 54 | |
| 4 | Twente | 30 | 14 | 11 | 5 | 51 | 32 | 53 | |
| 5 | Ajax | 30 | 13 | 12 | 5 | 57 | 37 | 51 | |
| 6 | AZ | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 45 | 48 | |
| 7 | Utrecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 36 | 44 | |
| 8 | Heerenveen | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 50 | 44 | |
| 9 | Groningen | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 37 | 42 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 49 | 42 | |
| 11 | Go Ahead Eagles | 30 | 8 | 12 | 10 | 50 | 45 | 36 | |
| 12 | Fortuna Sittard | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 55 | 36 | |
| 13 | PEC Zwolle | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 60 | 34 | |
| 14 | Volendam | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 50 | 28 | |
| 15 | Excelsior | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 51 | 28 | |
| 16 | Telstar | 30 | 6 | 9 | 15 | 39 | 52 | 27 | |
| 17 | NAC Breda | 30 | 5 | 10 | 15 | 30 | 51 | 25 | |
| 18 | Heracles | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 77 | 19 | |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
| Győzelem | Döntetlen | Vereség |
| Végeredmény | 2026.04.12 | AZ 3 - 0 Heerenveen |
|---|---|---|
| Végeredmény | 2026.04.12 | NEC 1 - 1 Feyenoord |
| Végeredmény | 2026.04.12 | PEC Zwolle 2 - 2 Excelsior |
| Végeredmény | 2026.04.12 | Fortuna Sittard 1 - 1 NAC Breda |
| Végeredmény | 2026.04.11 | Heracles 0 - 3 Ajax |
| Végeredmény | 2026.04.11 | Groningen 0 - 0 Go Ahead Eagles |
| Végeredmény | 2026.04.11 | Sparta Rotterdam 0 - 2 PSV |
| Végeredmény | 2026.04.11 | Utrecht 4 - 1 Telstar |
| Végeredmény | 2026.04.10 | Twente 2 - 1 Volendam |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Eredivisie mérkőzés élő, és az adott percben járó friss eredményét látjuk.
Nem csak ezek a holland elsőosztályú férfi futball mérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények, és a tegnapi foci eredmények.
"Mindenki maga irányítja sorsát; mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait. Csak mi tartozunk ezért felelősséggel, senki más."
(Buddha)