van az a pénz ...
... ami visszatalál
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Bundesliga tabella 2024/2025 |
M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 |
2 | Bayer Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 |
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 |
4 | RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 |
5 | Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 |
6 | Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 |
7 | Mainz 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 |
8 | Borussia M'gladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 |
9 | Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
10 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
11 | Borussia Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 |
12 | Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 |
13 | Union Berlin | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
14 | St. Pauli | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 |
15 | Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 |
16 | Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 |
17 | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 |
18 | Bochum | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
![]() | Győzelem | ![]() | Döntetlen | ![]() | Vereség |
Végeredmény | 2025.02.09 | RB Leipzig 2 - 0 St.Pauli |
---|---|---|
Végeredmény | 2025.02.09 | Holstein Kiel 2 - 2 Bochum |
Végeredmény | 2025.02.08 | Borussia M'gladbach 1 - 1 Eintracht Frankfurt |
Végeredmény | 2025.02.08 | Borussia Dortmund 1 - 2 Stuttgart |
Végeredmény | 2025.02.08 | Hoffenheim 0 - 4 Union Berlin |
Végeredmény | 2025.02.08 | Freiburg 1 - 0 Heidenheim |
Végeredmény | 2025.02.08 | Wolfsburg 0 - 0 Bayer Leverkusen |
Végeredmény | 2025.02.08 | Mainz 05 0 - 0 Augsburg |
Végeredmény | 2025.02.07 | Bayern Munich 3 - 0 Werder Bremen |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Bundesliga mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Nem csak ezek a német férfi focimérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények, foci részeredmények, és a tegnapi Tippmix eredmények.
Ezek akár ingyen Tippmix tippek is lehetnek, ahol ezek a legvalószínűbb kimenetek a statisztikák alapján.
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | Stuttgart az esélyes |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / Stuttgart az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | M. Amoura(Wolfsburg) |
Eredmény valószínűség | Borussia M'gladbach az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / Borussia M'gladbach az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | B. Hollerbach(Union Berlin) T. Kleindienst(Borussia M'gladbach) |
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | M. Boadu(Bochum) S. Guirassy(Borussia Dortmund) |
Eredmény valószínűség | St. Pauli az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / St. Pauli az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | M. Guilavogui(St. Pauli) |
Eredmény valószínűség | Bayern Munich az esélyes |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | Bayern Munich / Bayern Munich az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | P. Schick(Bayer Leverkusen) H. Kane(Bayern Munich) L. Sané(Bayern Munich) |
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | A. Hloľek(Hoffenheim) |
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | H. Ekitiké(Eintracht Frankfurt) S. Skrzybski(Holstein Kiel) |
Eredmény valószínűség | Heidenheim az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Mainz 05 / Heidenheim az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Az esélyeket nyereményszorzóval is latolgatnád? Mi történne, ha az egy-egy tipp mégsem jönne be a kombinációs fogadásodban? Erre a Tippmix és odds kalkulátor adhat választ.
A német bajnokság gólkirálya és további mesterlövészei egy közös listán az idei szezon kezdete óta.
Játékos | Csapat | Gól | 11 | 1. | Átl. |
---|---|---|---|---|---|
H. Kane | Bayern Munich | 19 | 9 | 7 | 1,06 |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 | 2 | 5 | 0,88 |
P. Schick | Bayer Leverkusen | 14 | 0 | 3 | 0,82 |
J. Burkardt | Mainz 05 | 12 | 1 | 3 | 0,75 |
T. Kleindienst | Borussia M'gladbach | 12 | 1 | 3 | 0,63 |
H. Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 11 | 1 | 6 | 0,58 |
J. Musiala | Bayern Munich | 10 | 0 | 5 | 0,59 |
F. Wirtz | Bayer Leverkusen | 9 | 2 | 2 | 0,45 |
S. Guirassy | Borussia Dortmund | 9 | 2 | 2 | 0,53 |
B. ©eąko | RB Leipzig | 8 | 0 | 7 | 0,42 |
E. Demirović | Stuttgart | 8 | 0 | 1 | 0,40 |
J. Wind | Wolfsburg | 8 | 1 | 2 | 0,44 |
M. Amoura | Wolfsburg | 8 | 0 | 3 | 0,44 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 7 | 2 | 2 | 0,39 |
D. Undav | Stuttgart | 7 | 0 | 4 | 0,50 |
11 = Büntetőrúgásból szerzett gól
1. = A meccs első gólját szerezte
A góllövőlista nem valós időben, hanem hetente, nagyjából kedd tájékán frissül, miután a forduló valamennyi mérkőzése lezajlott már.
A német bajnokság 2024/2025. évi kétes dicsőségű játékosainak rangsora táblába foglalva.
Játékos | Csapat | S | S/P | P | Pont |
---|---|---|---|---|---|
M. Friedl | Werder Bremen | 7 | 1 | 1 | 12 |
N. Amiri | Mainz 05 | 4 | 1 | 1 | 9 |
N. Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 1 | 9 |
D. Kohr | Mainz 05 | 8 | 0 | 0 | 8 |
J. Chabot | Stuttgart | 6 | 1 | 0 | 8 |
P. Wimmer | Wolfsburg | 5 | 0 | 1 | 8 |
A. Karazor | Stuttgart | 5 | 1 | 0 | 7 |
E. Rexhbecaj | Augsburg | 7 | 0 | 0 | 7 |
M. Arnold | Wolfsburg | 7 | 0 | 0 | 7 |
P. Groß | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | 7 |
Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 6 |
F. Arp | Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | 6 |
J. Adamu | Freiburg | 3 | 0 | 1 | 6 |
J. Gouweleeuw | Augsburg | 6 | 0 | 0 | 6 |
J. Weigl | Borussia M'gladbach | 6 | 0 | 0 | 6 |
S = Sárga lap
S/P = Második sárga lap miatt piros lap
P = Rögtön piros lap
Pontok számítása: sárga lap = 1 pont, sárga majd piros lap = 2 pont, piros lap = 3 pont. Ez nem hivatalos számítási mód.
A szabálytalanságok listája nem valós időben, hanem keddenként frissül.
A Bundesliga, a német első osztályú labdarúgó-bajnokság, amelyben az 1992/1993-as idény óta 18 foci csapat vesz részt.
A Bundesliga 1.-4, helyezettje automatikusan indul a BL (Bajnokok ligája), az 5. helyezett az EL (Európa liga) alapszakaszába. A német bajnokság
tabella 6. helyén végző csapata az Európa Konferencia Liga selejtezőjébe jutva vívhatja ki a továbbjutást.
A tabella utolsó két helyezettje automatikusan kiesik a Bundesliga 1-ből, a 16. helyezett a Bundesliga 2 (a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság) bronzérmesével játszik oda-visszavágós osztályozót.
A Bundesliga elnevezést Németország mellett az osztrák labdarúgó bajnokságra is használják.
"Ha megteszed mindazt, amit meg kell tenned, amikor kell, eljön a nap, amikor megteheted mindazt, amit szeretnél, amikor szeretnéd."
(Zig Ziglar)