van az a pénz ...
... ami visszatalál
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Bundesliga 2 tabella 2024/25 |
M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koln | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 |
2 | Hamburg | 34 | 16 | 11 | 7 | 78 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 |
3 | Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 |
4 | Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 |
5 | Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 64 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 |
6 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 |
7 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 |
8 | Karlsruhe | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52 |
9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 |
10 | Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 |
11 | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 |
12 | Darmstadt | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 |
13 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 |
14 | Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 |
15 | Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 |
16 | Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 |
17 | Ulm | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
18 | Jahn Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 23 | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
![]() | Győzelem | ![]() | Döntetlen | ![]() | Vereség |
Hosszabbítás | 2025.05.27 | Eintracht Braunschweig 2 - 2 Saarbrücken |
Végeredmény | 2025.05.23 | Saarbrücken 0 - 2 Eintracht Braunschweig |
---|
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Bundesliga 2 mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Az esélyeket nyereményszorzóval is latolgatnád? Mi történne, ha az egy-egy tipp mégsem jönne be a kombinációs fogadásodban? Erre a Tippmix és odds kalkulátor adhat választ.
A német másodosztályú bajnokság gólkirálya és további mesterlövészei egy közös listán az idei szezon kezdete óta.
Játékos | Csapat | Gól | 11 | 1. | Átl. |
---|---|---|---|---|---|
R. Philippe | Eintracht Braunschweig | 13 | 0 | 0 | 0,38 |
L. Tempelmann | Eintracht Braunschweig | 6 | 0 | 1 | 0,38 |
L. Szabó | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 0 | 0,16 |
E. Bičakčić | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 0,06 |
L. Bell Bell | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 0,08 |
R. Tachie | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 0,14 |
S. Polter | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 0,07 |
F. Di Michele Sanchez | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 0,04 |
F. Kaufmann | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 0,03 |
J. Baas | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 0,07 |
J. Nikolaou | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 0,05 |
K. Ehlers | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 0,04 |
P. Jaeckel | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 0,04 |
11 = Büntetőrúgásból szerzett gól
1. = A meccs első gólját szerezte
A góllövőlista nem valós időben, hanem hetente, nagyjából kedd tájékán frissül, miután a forduló valamennyi mérkőzése lezajlott már.
A német labdarúgó-bajnokság másodosztályában, a Bundesliga 2-ben összesen 18 csapat vesz részt. A bajnokság első két helyezettje automatikusan feljut a Bundesligába, a harmadik helyezett pedig oda-visszavágót játszik az elsőosztályban 16. helyet elért csapattal az elsőosztályú szereplésért.
"A mindennapok forgatagában nagyon könnyen beleeshetünk a siker hajszolásának csapdájába: mind keményebben dolgozunk azért, hogy minél magasabbra jussunk az érvényesülés létrafokain, s csak amikor a létra tetejére érünk, vesszük észre, hogy az nem a jó falhoz támaszkodik."
(Stephen R. Covey)