|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menü
|
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Bundesliga 2 tabella 2025/26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 10 | 29 | |
| 2 | Schalke 04 | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 7 | 27 | |
| 3 | Elversberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | 23 | |
| 4 | Darmstadt 98 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 22 | |
| 5 | Hannover 96 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 21 | |
| 6 | Karlsruher SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 18 | 21 | |
| 7 | Kaiserslautern | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 20 | |
| 8 | Hertha BSC | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 20 | |
| 9 | Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | 17 | |
| 10 | Holstein Kiel | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 15 | |
| 11 | Nürnberg | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | 15 | |
| 12 | Preußen Münster | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | 14 | |
| 13 | Bochum | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | 13 | |
| 14 | Greuther Fürth | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 30 | 13 | |
| 15 | Fortuna Dusseldorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | 11 | |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 24 | 10 | |
| 17 | Dynamo Dresden | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 24 | 7 | |
| 18 | Magdeburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 22 | 7 | |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
| Győzelem | Döntetlen | Vereség |
| Végeredmény | 2025.11.09 | Holstein Kiel 1 - 0 Fortuna Dusseldorf |
|---|---|---|
| Végeredmény | 2025.11.09 | Eintracht Braunschweig 0 - 2 Bochum |
| Végeredmény | 2025.11.09 | Magdeburg 0 - 1 Paderborn |
| Végeredmény | 2025.11.08 | Kaiserslautern 0 - 1 Hertha BSC |
| Végeredmény | 2025.11.08 | Hannover 96 2 - 3 Darmstadt 98 |
| Végeredmény | 2025.11.08 | Arminia Bielefeld 4 - 0 Karlsruher SC |
| Végeredmény | 2025.11.08 | Schalke 04 1 - 0 Elversberg |
| Végeredmény | 2025.11.07 | Greuther Fürth 1 - 0 Preußen Münster |
| Végeredmény | 2025.11.07 | Dynamo Dresden 1 - 2 Nürnberg |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Bundesliga 2 mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Nem csak ezek a német másodosztályú férfi focimérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények, részeredmények, és a tegnapi foci eredmények.
adatok forrása: Scoreaxis
A német labdarúgó-bajnokság másodosztályában, a Bundesliga 2-ben összesen 18 csapat vesz részt. A bajnokság első két helyezettje automatikusan feljut a Bundesligába, a harmadik helyezett pedig oda-visszavágót játszik az elsőosztályban 16. helyet elért csapattal az elsőosztályú szereplésért.
"Kétféle ember létezik. Az ábrándos, aki pénzérméket hajigál a szökőkutak medencéjébe, meg a realista, aki kihalássza azokat."
(George O. Ludcke)