|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menü
|
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Német másodosztály tabella 2025/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 26 | 61 | |
| 2 | Paderborn | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 35 | 58 | |
| 3 | Elversberg | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 32 | 55 | |
| 4 | Hannover 96 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 36 | 54 | |
| 5 | Darmstadt 98 | 30 | 13 | 11 | 6 | 52 | 37 | 50 | |
| 6 | Hertha BSC | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 35 | 48 | |
| 7 | Kaiserslautern | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | 44 | 46 | |
| 8 | Karlsruher SC | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 56 | 40 | |
| 9 | Nürnberg | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 41 | 38 | |
| 10 | Bochum | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 36 | |
| 11 | Dynamo Dresden | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | 47 | 35 | |
| 12 | Holstein Kiel | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 43 | 35 | |
| 13 | Magdeburg | 30 | 10 | 3 | 17 | 48 | 55 | 33 | |
| 14 | Greuther Fürth | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 63 | 33 | |
| 15 | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 45 | 32 | |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 50 | 31 | |
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 | 47 | 31 | |
| 18 | Preußen Münster | 30 | 6 | 10 | 14 | 32 | 51 | 28 | |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
| Győzelem | Döntetlen | Vereség |
| Végeredmény | 2026.04.19 | Eintracht Braunschweig 1 - 1 Hertha BSC |
|---|---|---|
| Végeredmény | 2026.04.19 | Greuther Fürth 3 - 2 Darmstadt 98 |
| Végeredmény | 2026.04.19 | Schalke 04 4 - 1 Preußen Münster |
| Végeredmény | 2026.04.18 | Hannover 96 1 - 1 Paderborn |
| Végeredmény | 2026.04.18 | Arminia Bielefeld 1 - 1 Nürnberg |
| Végeredmény | 2026.04.18 | Magdeburg 2 - 0 Fortuna Dusseldorf |
| Végeredmény | 2026.04.18 | Dynamo Dresden 2 - 0 Bochum |
| Végeredmény | 2026.04.17 | Elversberg 3 - 0 Karlsruher SC |
| Végeredmény | 2026.04.17 | Holstein Kiel 3 - 0 Kaiserslautern |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Bundesliga 2 mérkőzés élő, és az adott percben járó friss eredményét látjuk.
Nem csak ezek a német másodosztályú férfi futball mérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények, és a tegnapi foci eredmények.
A német labdarúgó-bajnokság másodosztályában, a Bundesliga 2-ben összesen 18 csapat vesz részt. A bajnokság első két helyezettje automatikusan feljut a Bundesligába, a harmadik helyezett pedig oda-visszavágó osztályozót játszik az elsőosztályban 16. helyen végző csapattal a feljutásért.
"Az ember annál gazdagabb, minél többről tud lemondani."
(Henry David Thoreau)