|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menü
|
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Német másodosztály tabella 2025/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 20 | 12 | 3 | 5 | 24 | 14 | 39 | |
| 2 | Elversberg | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 20 | 38 | |
| 3 | Darmstadt 98 | 20 | 10 | 8 | 2 | 36 | 22 | 38 | |
| 4 | Paderborn | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 23 | 36 | |
| 5 | Hannover 96 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 27 | 35 | |
| 6 | Kaiserslautern | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 27 | 31 | |
| 7 | Hertha BSC | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 20 | 31 | |
| 8 | Bochum | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | 27 | |
| 9 | Nürnberg | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | 26 | |
| 10 | Karlsruher SC | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 36 | 26 | |
| 11 | Holstein Kiel | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 26 | 24 | |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 32 | 24 | |
| 13 | Magdeburg | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | 37 | 23 | |
| 14 | Fortuna Dusseldorf | 20 | 7 | 2 | 11 | 19 | 30 | 23 | |
| 15 | Preußen Münster | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 32 | 22 | |
| 16 | Arminia Bielefeld | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 28 | 21 | |
| 17 | Dynamo Dresden | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 36 | 20 | |
| 18 | Greuther Fürth | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | 52 | 19 | |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
| Győzelem | Döntetlen | Vereség |
| Következik | 2026.02.08 | Arminia Bielefeld – Eintracht Braunschweig |
|---|---|---|
| Következik | 2026.02.08 | Hannover 96 – Holstein Kiel |
| Következik | 2026.02.08 | Karlsruher SC – Fortuna Dusseldorf |
| Következik | 2026.02.07 | Darmstadt 98 – Kaiserslautern |
| Következik | 2026.02.07 | Elversberg – Hertha BSC |
| Következik | 2026.02.07 | Paderborn – Nürnberg |
| Következik | 2026.02.07 | Schalke 04 – Dynamo Dresden |
| Végeredmény | 2026.02.06 | Greuther Fürth 4 - 5 Magdeburg |
| Végeredmény | 2026.02.06 | Preußen Münster 1 - 1 Bochum |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Bundesliga 2 mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Nem csak ezek a német másodosztályú férfi focimérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények, részeredmények, és a tegnapi foci eredmények.
A német labdarúgó-bajnokság másodosztályában, a Bundesliga 2-ben összesen 18 csapat vesz részt. A bajnokság első két helyezettje automatikusan feljut a Bundesligába, a harmadik helyezett pedig oda-visszavágó osztályozót játszik az elsőosztályban 16. helyen végző csapattal a feljutásért.
"A szerencséből se jó a nagy adag."
(Mikszáth Kálmán)