van az a pénz ...
... ami visszatalál
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menü
|
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Championship tabella 2024/2025 |
M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Bromwich Albion | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | |
2 | Sunderland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | |
3 | Blackburn Rovers | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 11 | |
4 | Burnley | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | |
5 | Watford | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | |
6 | Sheffield United | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 9 | |
7 | Oxford United | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | |
8 | Derby County | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | |
9 | Leeds United | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | |
10 | Middlesbrough | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | |
11 | Swansea City | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | |
12 | Queens Park Rangers | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
13 | Stoke City | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
14 | Coventry City | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
15 | Norwich City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
16 | Plymouth Argyle | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | |
17 | Bristol City | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | |
18 | Millwall | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | |
19 | Luton Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | |
20 | Sheffield Wednesday | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | |
21 | Preston North End | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | |
22 | Hull City | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
23 | Portsmouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | |
24 | Cardiff City | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
Győzelem | Döntetlen | Vereség |
Végeredmény | 2024.09.15 | Portsmouth 0 - 3 West Bromwich Albion |
---|---|---|
Végeredmény | 2024.09.14 | Blackburn Rovers 3 - 0 Bristol City |
Végeredmény | 2024.09.14 | Derby County 1 - 0 Cardiff City |
Végeredmény | 2024.09.14 | Middlesbrough 1 - 1 Preston North End |
Végeredmény | 2024.09.14 | Plymouth Argyle 3 - 2 Sunderland |
Végeredmény | 2024.09.14 | Sheffield Wednesday 1 - 1 Queens Park Rangers |
Végeredmény | 2024.09.14 | Swansea City 1 - 0 Norwich City |
Végeredmény | 2024.09.14 | Watford 1 - 1 Coventry City |
Végeredmény | 2024.09.14 | Leeds United 0 - 1 Burnley |
Végeredmény | 2024.09.14 | Millwall 0 - 1 Luton Town |
Végeredmény | 2024.09.14 | Oxford United 1 - 0 Stoke City |
Végeredmény | 2024.09.13 | Hull City 0 - 2 Sheffield United |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Championship mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Nem csak ezek a mérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények.
Ezek akár ingyen Tippmix tippek is lehetnek, ahol ezek a legvalószínűbb kimenetek a statisztikák alapján.
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | Stoke City |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | Watford az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Watford / Watford az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | E. Kayembe(Watford) |
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Queens Park Rangers / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | D. Watmore(Millwall) |
Eredmény valószínűség | Sunderland az esélyes |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | Sunderland / Sunderland az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | L. O'Nien(Sunderland) R. Mundle(Sunderland) Eliezer Mayenda(Sunderland) |
Eredmény valószínűség | Oxford United az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / Oxford United az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | M. Harris(Oxford United) |
Eredmény valószínűség | Burnley az esélyes |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | Burnley / Burnley az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | Leeds United az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Leeds United / Leeds United az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | Leeds United |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | Sheffield Wednesday az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Luton Town / Sheffield Wednesday az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | Sheffield United / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | G. Hamer(Sheffield United) |
Eredmény valószínűség | West Bromwich Albion az esélyes |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | West Bromwich Albion / West Bromwich Albion az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | J. Maja(West Bromwich Albion) |
Eredmény valószínűség | Blackburn Rovers az esélyes |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | Blackburn Rovers / Blackburn Rovers az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | Y. Ohashi(Blackburn Rovers) |
Az esélyeket nyereményszorzóval is latolgatnád? Mi történnne, ha az egy-egy tipp mégsem jönne be a kombinációs fogadásodban? Erre a Tippmix és odds kalkulátor adhat választ.
Játékos | Csapat | Gól | 11 | 1. | Átl. |
---|---|---|---|---|---|
D. Watmore | Millwall | 4 | 0 | 0 | 1,00 |
J. Maja | West Bromwich Albion | 4 | 0 | 1 | 1,00 |
M. Harris | Oxford United | 4 | 0 | 2 | 1,00 |
E. Kayembe | Watford | 3 | 0 | 2 | 0,75 |
A. Weimann | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 0 | 0,50 |
B. Aaronson | Leeds United | 2 | 0 | 1 | 0,50 |
Borja Sainz | Norwich City | 2 | 0 | 1 | 0,50 |
C. Lang | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 0,50 |
C. Saydee | Portsmouth | 2 | 0 | 1 | 0,50 |
Eliezer Mayenda | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 0,50 |
F. Mayulu | Bristol City | 2 | 0 | 1 | 0,50 |
G. Hamer | Sheffield United | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
H. Wright | Coventry City | 2 | 0 | 1 | 0,50 |
J. Brownhill | Burnley | 2 | 0 | 1 | 0,50 |
J. Sargent | Norwich City | 2 | 0 | 1 | 0,50 |
11 = Büntetőrúgásból szerzett gól
1. = A meccs első gólját szerezte
A góllövőlista nem valós időben frissül.
Az angol másodosztályú bajnokság kétes dicsőségű játékosainak rangsora táblába foglalva.
Játékos | Csapat | S | S/P | P | Pont |
---|---|---|---|---|---|
A. Forshaw | Plymouth Argyle | 3 | 1 | 0 | 5 |
L. Lindsay | Preston North End | 2 | 1 | 0 | 4 |
D. Neil | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 3 |
F. Issaka | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 1 | 3 |
F. Sierralta | Watford | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Colback | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0 | 3 |
J. Laurent | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Molumby | West Bromwich Albion | 3 | 0 | 0 | 3 |
L. Binks | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 |
L. Foster | Burnley | 3 | 0 | 0 | 3 |
L. Travis | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 0 | 3 |
M. Gueye | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 3 |
T. Chong | Luton Town | 3 | 0 | 0 | 3 |
T. Kaminski | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 3 |
A. Dozzell | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 2 |
S = Sárga lap
S/P = Második sárga lap miatt piros lap
P = Rögtön piros lap
Pontok számítása: sárga lap = 1 pont, sárga majd piros lap = 2 pont, piros lap = 3 pont. Ez nem hivatalos számítási mód.
A szabálytalanságok listája nem valós időben, hanem keddenként frissül.
További elsőosztályú labdarúgó tabellák:
La Liga |
Premier liga |
Serie A |
Ligue 1 |
Bundesliga |
Primeira Liga |
NB 1
"Az, aki nem tudja értékelni a kis dolgokat, soha nem fog véghezvinni nagyokat."
(kínai közmondás)