van az a pénz ...
... ami visszatalál
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Championship tabella 2024/2025 |
M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 32 | 20 | 9 | 3 | 66 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 |
2 | Sheffield United | 32 | 21 | 6 | 5 | 46 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 |
3 | Burnley | 32 | 17 | 13 | 2 | 39 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 |
4 | Sunderland | 32 | 17 | 11 | 4 | 49 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 |
5 | Blackburn Rovers | 32 | 14 | 6 | 12 | 37 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 |
6 | West Bromwich Albion | 32 | 11 | 14 | 7 | 41 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 |
7 | Bristol City | 32 | 11 | 12 | 9 | 40 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 |
8 | Sheffield Wednesday | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 |
9 | Middlesbrough | 31 | 12 | 8 | 11 | 50 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 |
10 | Coventry City | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 |
11 | Norwich City | 32 | 11 | 10 | 11 | 50 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 |
12 | Watford | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 |
13 | Queens Park Rangers | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 |
14 | Millwall | 31 | 10 | 10 | 11 | 31 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 |
15 | Preston North End | 31 | 9 | 13 | 9 | 34 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 |
16 | Oxford United | 32 | 9 | 11 | 12 | 34 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 |
17 | Swansea City | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 |
18 | Portsmouth | 32 | 8 | 9 | 15 | 39 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 |
19 | Stoke City | 31 | 7 | 11 | 13 | 28 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 |
20 | Cardiff City | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 |
21 | Derby County | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 |
22 | Hull City | 31 | 7 | 8 | 16 | 31 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 |
23 | Plymouth Argyle | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 |
24 | Luton Town | 31 | 7 | 6 | 18 | 30 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
![]() | Győzelem | ![]() | Döntetlen | ![]() | Vereség |
Végeredmény | 2025.02.12 | Sheffield United 3 - 1 Middlesbrough |
---|---|---|
Végeredmény | 2025.02.12 | West Bromwich Albion 0 - 2 Blackburn Rovers |
Végeredmény | 2025.02.12 | Bristol City 2 - 0 Stoke City |
Végeredmény | 2025.02.12 | Plymouth Argyle 5 - 1 Millwall |
Végeredmény | 2025.02.12 | Swansea City 0 - 1 Sheffield Wednesday |
Végeredmény | 2025.02.12 | Burnley 2 - 0 Hull City |
Végeredmény | 2025.02.12 | Sunderland 2 - 0 Luton Town |
Végeredmény | 2025.02.11 | Norwich City 0 - 1 Preston North End |
Végeredmény | 2025.02.11 | Coventry City 1 - 0 Queens Park Rangers |
Végeredmény | 2025.02.11 | Derby County 0 - 0 Oxford United |
Végeredmény | 2025.02.11 | Portsmouth 2 - 1 Cardiff City |
Végeredmény | 2025.02.11 | Watford 0 - 4 Leeds United |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Championship mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Ezek akár ingyen Tippmix tippek is lehetnek, ahol ezek a legvalószínűbb kimenetek a statisztikák alapján.
Eredmény valószínűség | Queens Park Rangers az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Queens Park Rangers / Queens Park Rangers az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | Queens Park Rangers |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | Cardiff City az esélyes |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / Cardiff City az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | C. Robinson(Cardiff City) |
Eredmény valószínűség | Oxford United az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Portsmouth / Oxford United az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | Burnley az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Burnley / Burnley az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | M. Osmajić(Preston North End) Z. Flemming(Burnley) |
Eredmény valószínűség | Plymouth Argyle az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / Plymouth Argyle az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | M. Gueye(Blackburn Rovers) R. Hardie(Plymouth Argyle) |
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | J. Sargent(Norwich City) |
Eredmény valószínűség | Sheffield United az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | döntetlen / Sheffield United az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | Middlesbrough az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Middlesbrough / Middlesbrough az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | D. Burgzorg(Middlesbrough) |
Eredmény valószínűség | döntetlen |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Millwall / döntetlen |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | Sheffield Wednesday az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Coventry City / Sheffield Wednesday az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | M. Smith(Sheffield Wednesday) |
Eredmény valószínűség | Stoke City az esélyes |
Gól valószínűség | Alatt 2.5 gól |
H / V valószínűség | Stoke City / Stoke City az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | n/a |
Eredmény valószínűség | Leeds United az esélyes |
Gól valószínűség | Felett 2.5 gól |
H / V valószínűség | Leeds United / Leeds United az esélyes |
Gólszerzési valószínűség | mindkét csapat |
Mindenkori gólszerzési valószínűség | D. James(Leeds United) M. Solomon(Leeds United) J. Piroe(Leeds United) W. Isidor(Sunderland) |
Az esélyeket nyereményszorzóval is latolgatnád? Mi történne, ha az egy-egy tipp mégsem jönne be a kombinációs fogadásodban? Erre a Tippmix és odds kalkulátor adhat választ.
Az angol másodosztályú bajnokság gólkirálya és további mesterlövészei egy közös listán az idei szezon kezdete óta.
Játékos | Csapat | Gól | 11 | 1. | Átl. |
---|---|---|---|---|---|
Borja Sainz | Norwich City | 15 | 0 | 5 | 0,58 |
J. Piroe | Leeds United | 13 | 1 | 2 | 0,42 |
J. Maja | West Bromwich Albion | 12 | 0 | 4 | 0,46 |
C. Robinson | Cardiff City | 11 | 0 | 4 | 0,46 |
E. Latte Lath | Middlesbrough | 11 | 2 | 5 | 0,38 |
C. Lang | Portsmouth | 10 | 2 | 1 | 0,38 |
J. Windass | Sheffield Wednesday | 10 | 1 | 3 | 0,36 |
W. Isidor | Sunderland | 10 | 0 | 3 | 0,37 |
A. Mehmeti | Bristol City | 9 | 1 | 7 | 0,32 |
J. Brownhill | Burnley | 9 | 2 | 3 | 0,32 |
L. Cullen | Swansea City | 9 | 0 | 3 | 0,33 |
T. Cannon | Stoke City | 9 | 3 | 5 | 0,41 |
B. Aaronson | Leeds United | 8 | 0 | 3 | 0,26 |
D. James | Leeds United | 8 | 0 | 3 | 0,32 |
E. Riis | Preston North End | 8 | 0 | 4 | 0,27 |
11 = Büntetőrúgásból szerzett gól
1. = A meccs első gólját szerezte
A góllövőlista nem valós időben, hanem hetente, nagyjából kedd tájékán frissül, miután a forduló valamennyi mérkőzése lezajlott már.
Az angol másodosztályú bajnokság 2024/2025. évi kétes dicsőségű játékosainak rangsora táblába foglalva.
Játékos | Csapat | S | S/P | P | Pont |
---|---|---|---|---|---|
D. Bernard | Sheffield Wednesday | 8 | 1 | 1 | 13 |
J. Bellingham | Sunderland | 8 | 0 | 1 | 11 |
A. McCann | Preston North End | 10 | 0 | 0 | 10 |
B. Whiteman | Preston North End | 10 | 0 | 0 | 10 |
G. Hamer | Sheffield United | 10 | 0 | 0 | 10 |
J. Varane | Queens Park Rangers | 7 | 0 | 1 | 10 |
L. Lindsay | Preston North End | 6 | 2 | 0 | 10 |
M. Pack | Portsmouth | 7 | 0 | 1 | 10 |
A. Ahmedhodžić | Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 9 |
C. Mepham | Sunderland | 6 | 0 | 1 | 9 |
H. Mejbri | Burnley | 6 | 0 | 1 | 9 |
M. Gueye | Blackburn Rovers | 7 | 1 | 0 | 9 |
S. Greenwood | Preston North End | 6 | 0 | 1 | 9 |
C. Doyle | Norwich City | 8 | 0 | 0 | 8 |
C. Elder | Derby County | 8 | 0 | 0 | 8 |
S = Sárga lap
S/P = Második sárga lap miatt piros lap
P = Rögtön piros lap
Pontok számítása: sárga lap = 1 pont, sárga majd piros lap = 2 pont, piros lap = 3 pont. Ez nem hivatalos számítási mód.
A szabálytalanságok listája nem valós időben, hanem keddenként frissül.
"A legelégedettebb ember az, aki egyszerre tud költekezni és takarékoskodni, hiszen így kettős az öröme."
(Samuel Johnson)