|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menü
|
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Championship tabella 2025/26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 47 | |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | 42 | |
| 3 | Preston North End | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 35 | |
| 4 | Millwall | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | 35 | |
| 5 | Ipswich Town | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | 34 | |
| 6 | Hull City | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | 34 | |
| 7 | Stoke City | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | 33 | |
| 8 | Leicester City | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 31 | |
| 9 | Queens Park Rangers | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | 31 | |
| 10 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 30 | |
| 11 | Bristol City | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 30 | |
| 12 | Derby County | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 29 | 30 | |
| 13 | Birmingham City | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | 29 | |
| 14 | Watford | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 29 | |
| 15 | Wrexham | 21 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 28 | |
| 16 | West Bromwich Albion | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | 28 | |
| 17 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | 24 | |
| 18 | Sheffield United | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | 23 | |
| 19 | Swansea City | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | 23 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | 22 | |
| 21 | Portsmouth | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | 20 | |
| 22 | Oxford United | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | 19 | |
| 23 | Norwich City | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | 17 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -9 | |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
| Győzelem | Döntetlen | Vereség |
| Végeredmény | 2025.12.15 | Sheffield Wednesday 0 - 3 Derby County |
|---|---|---|
| Végeredmény | 2025.12.13 | Millwall 1 - 3 Hull City |
| Végeredmény | 2025.12.13 | Birmingham City 1 - 1 Charlton Athletic |
| Végeredmény | 2025.12.13 | Portsmouth 2 - 1 Blackburn Rovers |
| Végeredmény | 2025.12.13 | Middlesbrough 3 - 1 Queens Park Rangers |
| Végeredmény | 2025.12.13 | Wrexham 2 - 2 Watford |
| Végeredmény | 2025.12.13 | Leicester City 3 - 1 Ipswich Town |
| Végeredmény | 2025.12.13 | Coventry City 1 - 0 Bristol City |
| Végeredmény | 2025.12.13 | Stoke City 2 - 1 Swansea City |
| Végeredmény | 2025.12.13 | Norwich City 2 - 1 Southampton |
| Végeredmény | 2025.12.13 | Oxford United 1 - 2 Preston North End |
| Végeredmény | 2025.12.12 | West Bromwich Albion 2 - 0 Sheffield United |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Championship mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Nem csak ezek az angol másodosztályú férfi focimérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények, részeredmények, és a tegnapi foci eredmények.
adatok forrása: Scoreaxis
"Ha az emberek negyedrész annyit költenének arra, hogy jót tegyenek másokkal, mint arra, hogy kárt tegyenek maguknak, nyoma se volna nyomornak."
(Móra Ferenc)