|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menü
|
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Angol másodosztály tabella 2025/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 40 | 77 | |
| 2 | Middlesbrough | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 37 | 70 | |
| 3 | Ipswich Town | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 38 | 68 | |
| 4 | Millwall | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 43 | 68 | |
| 5 | Hull City | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 56 | 63 | |
| 6 | Wrexham | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 | 47 | 60 | |
| 7 | Southampton | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 48 | 57 | |
| 8 | Derby County | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | 57 | |
| 9 | Birmingham City | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 48 | 53 | |
| 10 | Watford | 37 | 13 | 13 | 11 | 47 | 45 | 52 | |
| 11 | Swansea City | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 46 | 52 | |
| 12 | Norwich City | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 45 | 51 | |
| 13 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 40 | 51 | |
| 14 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 49 | 51 | |
| 15 | Sheffield United | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 52 | 50 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 60 | 50 | |
| 17 | Preston North End | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 48 | 49 | |
| 18 | Charlton Athletic | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 45 | 48 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | 42 | |
| 20 | Portsmouth | 37 | 10 | 10 | 17 | 36 | 48 | 40 | |
| 21 | West Bromwich Albion | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 54 | 40 | |
| 22 | Oxford United | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 49 | 39 | |
| 23 | Leicester City | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 60 | 38 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 38 | 1 | 9 | 28 | 23 | 76 | -6 | |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
| Győzelem | Döntetlen | Vereség |
| Végeredmény | 2026.03.16 | Portsmouth 0 - 1 Derby County |
|---|---|---|
| Végeredmény | 2026.03.14 | Birmingham City 1 - 1 Sheffield United |
| Végeredmény | 2026.03.14 | Millwall 1 - 2 Blackburn Rovers |
| Végeredmény | 2026.03.14 | West Bromwich Albion 3 - 0 Hull City |
| Végeredmény | 2026.03.14 | Norwich City 2 - 0 Preston North End |
| Végeredmény | 2026.03.14 | Leicester City 1 - 3 Queens Park Rangers |
| Végeredmény | 2026.03.14 | Sheffield Wednesday 0 - 2 Ipswich Town |
| Végeredmény | 2026.03.14 | Stoke City 3 - 1 Watford |
| Végeredmény | 2026.03.14 | Coventry City 1 - 2 Southampton |
| Végeredmény | 2026.03.14 | Oxford United 1 - 1 Charlton Athletic |
| Végeredmény | 2026.03.14 | Middlesbrough 1 - 1 Bristol City |
| Végeredmény | 2026.03.13 | Wrexham 2 - 0 Swansea City |
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Championship mérkőzés élő, és az adott percben járó friss eredményét látjuk.
Nem csak ezek az angol másodosztályú férfi futball mérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények, részeredmények, és a tegnapi foci eredmények.
"A pénz jön és megy; a különbség csak annyi, hogy könnyebben megy, mint ahogyan jön."
(Jan Amos Komensky)