van az a pénz ...
... ami visszatalál
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itt vagy most: Hírek / Eredmények /
Championship tabella 2024/25 |
M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 |
20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 |
23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 |
M : mérkőzésszám | GY : győzelem | D : döntetlen | V : vereség | RG : rúgott gólok száma | KG : kapott gólok száma | P : pontszám
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
![]() | Győzelem | ![]() | Döntetlen | ![]() | Vereség |
Végeredmény | 2025.05.24 | Sheffield United 1 - 2 Sunderland |
---|
Ha a mérkőzés dátumánál egy szám látható, akkor azon Championship mérkőzés élő, és az adott percben járó eredményét látjuk.
Az esélyeket nyereményszorzóval is latolgatnád? Mi történne, ha az egy-egy tipp mégsem jönne be a kombinációs fogadásodban? Erre a Tippmix és odds kalkulátor adhat választ.
Az angol másodosztályú bajnokság gólkirálya és további mesterlövészei egy közös listán az idei szezon kezdete óta.
Játékos | Csapat | Gól | 11 | 1. | Átl. |
---|---|---|---|---|---|
W. Isidor | Sunderland | 13 | 0 | 1 | 0,28 |
A. Mehmeti | Bristol City | 12 | 0 | 0 | 0,27 |
H. Wright | Coventry City | 12 | 0 | 0 | 0,41 |
T. Campbell | Sheffield United | 11 | 0 | 2 | 0,31 |
Eliezer Mayenda | Sunderland | 10 | 0 | 0 | 0,25 |
G. Hamer | Sheffield United | 10 | 0 | 0 | 0,23 |
J. Rudoni | Coventry City | 10 | 0 | 0 | 0,22 |
N. Wells | Bristol City | 10 | 0 | 0 | 0,24 |
J. Rak-Sakyi | Sheffield United | 7 | 0 | 0 | 0,20 |
E. Mason-Clark | Coventry City | 6 | 0 | 1 | 0,19 |
E. Simms | Coventry City | 6 | 0 | 0 | 0,14 |
H. Burrows | Sheffield United | 6 | 1 | 1 | 0,13 |
K. Moore | Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 0,20 |
V. Torp | Coventry City | 6 | 0 | 0 | 0,17 |
B. Thomas | Coventry City | 5 | 0 | 0 | 0,12 |
11 = Büntetőrúgásból szerzett gól
1. = A meccs első gólját szerezte
A góllövőlista nem valós időben, hanem hetente, nagyjából kedd tájékán frissül, miután a forduló valamennyi mérkőzése lezajlott már.
"Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja."
(Albert Einstein)