|
Wolverhampton focicsapat statisztika
Wolverhampton az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Wolverhampton tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 16 | | | Összes meccs | 38 | 19 | 19 | Nyert | 12 | 6 | 6 | Döntetlen | 6 | 3 | 3 | Vesztes | 20 | 10 | 10 | Szerzett gólok | 54 | 27 | 27 | Kapott gólok | 69 | 32 | 37 | Pontok | 42 | 21 | 21 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,42 | 1,42 | 1,42 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,82 | 1,68 | 1,95 | Wolverhampton Wanderers statisztikái részletesebben
Wolverhampton meccs eredmények 2025. 05.25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers 1 - 1 Brentford |
---|
2025. 05.20 | Premier League | Crystal Palace 4 - 2 Wolverhampton Wanderers |
---|
2025. 05.10 | Premier League | Wolverhampton Wanderers 0 - 2 Brighton & Hove Albion |
---|
2025. 05.02 | Premier League | Manchester City 1 - 0 Wolverhampton Wanderers |
---|
2025. 04.26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers 3 - 0 Leicester City |
---|
Wolverhampton elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 |      | 84 |
---|
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 |      | 74 |
---|
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 |      | 71 |
---|
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 |      | 69 |
---|
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 |      | 66 |
---|
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 |      | 66 |
---|
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 |      | 65 |
---|
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 |      | 61 |
---|
9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 |      | 56 |
---|
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 |      | 56 |
---|
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 |      | 54 |
---|
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 |      | 53 |
---|
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 |      | 48 |
---|
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 |      | 43 |
---|
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 |      | 42 |
---|
16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 |      | 42 |
---|
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 |      | 38 |
---|
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 |      | 25 |
---|
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 |      | 22 |
---|
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 |      | 12 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Wolverhampton játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
46 | A. Pond | Védő | 1 | 0 | 7 | André | Középpályás | 33 | 0 | 33 | B. Meupiyou | Védő | 0 | 0 | 6 | B. Traoré | Középpályás | 1 | 0 | 15 | C. Dawson | Védő | 15 | 0 | 26 | Carlos Forbs | Támadó | 10 | 0 | 25 | D. Bentley | Kapus | 2 | 0 | 12 | E. Agbadou | Védő | 16 | 1 | 30 | E. González | Támadó | 0 | 0 | 0 | F. Holman | Támadó | 0 | 0 | 29 | Goncalo Guedes | Támadó | 29 | 2 | 11 | Hwang Hee-Chan | Támadó | 21 | 2 | 27 | J. Bellegarde | Középpályás | 35 | 2 | 0 | J. Hodge | Középpályás | 0 | 0 | 9 | J. Strand Larsen | Támadó | 35 | 14 | 8 | Joao Gomes | Középpályás | 36 | 3 | 1 | José Sá | Kapus | 29 | 0 | 44 | L. Chiwome | Támadó | 0 | 0 | 62 | L. Rawlings | Középpályás | 0 | 0 | 2 | M. Doherty | Védő | 30 | 2 | 59 | M. Mané | Támadó | 1 | 0 | 5 | M. Munetsi | Középpályás | 14 | 2 | 34 | N. Djiga | Védő | 5 | 0 | 0 | N. Fraser | Támadó | 0 | 0 | 22 | Nélson Semedo | Védő | 34 | 0 | 21 | Pablo Sarabia | Középpályás | 23 | 3 | 37 | Pedro Lima | Védő | 3 | 0 | 3 | R. Aït-Nouri | Védő | 37 | 4 | 19 | Rodrigo Gomes | Támadó | 25 | 2 | 4 | S. Bueno | Védő | 29 | 0 | 31 | S. Johnstone | Kapus | 7 | 0 | 18 | S. Kalajdžić | Támadó | 0 | 0 | 20 | T. Doyle | Középpályás | 24 | 0 | 74 | T. Edozie | Támadó | 0 | 0 | 40 | T. King | Kapus | 1 | 0 | 24 | Toti Gomes | Védő | 31 | 0 | 61 | W. Okoduwa | Védő | 0 | 0 | 14 | Y. Mosquera | Védő | 5 | 0 |
|