|
Wolverhampton focicsapat statisztika
Wolverhampton az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Wolverhampton tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 17 | | | Összes meccs | 24 | 12 | 12 | Nyert | 5 | 3 | 2 | Döntetlen | 4 | 1 | 3 | Vesztes | 15 | 8 | 7 | Szerzett gólok | 34 | 16 | 18 | Kapott gólok | 52 | 24 | 28 | Pontok | 19 | 10 | 9 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,42 | 1,33 | 1,5 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 2,17 | 2 | 2,33 | Wolverhampton Wanderers statisztikái részletesebben
Wolverhampton meccs eredmények 2025. 02.09 | FA Cup | Blackburn Rovers 0 - 2 Wolverhampton Wanderers |
---|
2025. 02.01 | Premier League | Wolverhampton Wanderers 2 - 0 Aston Villa |
---|
2025. 01.25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers 0 - 1 Arsenal |
---|
2025. 01.20 | Premier League | Chelsea 3 - 1 Wolverhampton Wanderers |
---|
2025. 01.15 | Premier League | Newcastle United 3 - 0 Wolverhampton Wanderers |
---|
Wolverhampton elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 |      | 56 |
---|
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 |      | 50 |
---|
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 |      | 47 |
---|
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 |      | 43 |
---|
5 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 |      | 41 |
---|
6 | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 |      | 41 |
---|
7 | AFC Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 |      | 40 |
---|
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 |      | 37 |
---|
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 |      | 36 |
---|
10 | Brighton & Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 |      | 34 |
---|
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 |      | 31 |
---|
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 |      | 30 |
---|
13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 |      | 29 |
---|
14 | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 |      | 27 |
---|
15 | West Ham United | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 |      | 27 |
---|
16 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 |      | 26 |
---|
17 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 |      | 19 |
---|
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 |      | 17 |
---|
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 |      | 16 |
---|
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 |      | 9 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Wolverhampton játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
46 | A. Pond | Védő | 1 | 0 | 7 | André | Középpályás | 19 | 0 | 33 | B. Meupiyou | Védő | 0 | 0 | 6 | B. Traoré | Középpályás | 0 | 0 | 15 | C. Dawson | Védő | 15 | 0 | 26 | Carlos Forbs | Támadó | 9 | 0 | 25 | D. Bentley | Kapus | 0 | 0 | 12 | E. Agbadou | Védő | 4 | 0 | 30 | E. González | Támadó | 0 | 0 | 29 | Goncalo Guedes | Támadó | 21 | 2 | 11 | Hwang Hee-Chan | Támadó | 17 | 2 | 27 | J. Bellegarde | Középpályás | 22 | 2 | 9 | J. Strand Larsen | Támadó | 23 | 7 | 8 | Joao Gomes | Középpályás | 22 | 2 | 1 | José Sá | Kapus | 17 | 0 | 44 | L. Chiwome | Támadó | 0 | 0 | 62 | L. Rawlings | Középpályás | 0 | 0 | 2 | M. Doherty | Védő | 17 | 2 | 5 | M. Munetsi | Középpályás | 0 | 0 | 10 | Matheus Cunha | Támadó | 23 | 11 | 34 | N. Djiga | Védő | 0 | 0 | 0 | N. Fraser | Támadó | 0 | 0 | 22 | Nélson Semedo | Védő | 20 | 0 | 21 | Pablo Sarabia | Középpályás | 10 | 1 | 37 | Pedro Lima | Védő | 1 | 0 | 3 | R. Aït-Nouri | Védő | 23 | 3 | 19 | Rodrigo Gomes | Támadó | 17 | 1 | 4 | S. Bueno | Védő | 17 | 0 | 31 | S. Johnstone | Kapus | 7 | 0 | 18 | S. Kalajdžić | Támadó | 0 | 0 | 20 | T. Doyle | Középpályás | 19 | 0 | 74 | T. Edozie | Támadó | 0 | 0 | 40 | T. King | Kapus | 0 | 0 | 24 | Toti Gomes | Védő | 17 | 0 | 61 | W. Okoduwa | Védő | 0 | 0 | 14 | Y. Mosquera | Védő | 5 | 0 |
|