|
Tottenham focicsapat statisztika
Tottenham az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Tottenham tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 17 | | | Összes meccs | 38 | 19 | 19 | Nyert | 11 | 6 | 5 | Döntetlen | 5 | 3 | 2 | Vesztes | 22 | 10 | 12 | Szerzett gólok | 64 | 35 | 29 | Kapott gólok | 65 | 35 | 30 | Pontok | 38 | 21 | 17 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,68 | 1,84 | 1,53 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,71 | 1,84 | 1,58 | Tottenham Hotspur statisztikái részletesebben
Tottenham meccs eredmények 2025. 05.25 | Premier League | Tottenham Hotspur 1 - 4 Brighton & Hove Albion |
---|
2025. 05.21 | Európa-Liga | Tottenham Hotspur 1 - 0 Manchester United |
---|
2025. 05.16 | Premier League | Aston Villa 2 - 0 Tottenham Hotspur |
---|
2025. 05.11 | Premier League | Tottenham Hotspur 0 - 2 Crystal Palace |
---|
2025. 05.08 | Európa-Liga | Bodo / Glimt 0 - 2 Tottenham Hotspur |
---|
Tottenham elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 |      | 84 |
---|
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 |      | 74 |
---|
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 |      | 71 |
---|
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 |      | 69 |
---|
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 |      | 66 |
---|
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 |      | 66 |
---|
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 |      | 65 |
---|
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 |      | 61 |
---|
9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 |      | 56 |
---|
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 |      | 56 |
---|
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 |      | 54 |
---|
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 |      | 53 |
---|
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 |      | 48 |
---|
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 |      | 43 |
---|
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 |      | 42 |
---|
16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 |      | 42 |
---|
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 |      | 38 |
---|
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 |      | 25 |
---|
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 |      | 22 |
---|
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 |      | 12 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Tottenham játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
14 | A. Gray | Középpályás | 28 | 0 | 31 | A. Kinský | Kapus | 6 | 0 | 41 | A. Whiteman | Kapus | 0 | 0 | 40 | B. Austin | Kapus | 1 | 0 | 33 | B. Davies | Védő | 17 | 0 | 22 | B. Johnson | Támadó | 33 | 11 | 64 | C. Olusesi | Középpályás | 0 | 0 | 17 | C. Romero | Védő | 18 | 1 | 63 | D. Ajayi | Támadó | 0 | 0 | 59 | D. Cassanova | Védő | 0 | 0 | 21 | D. Kulusevski | Középpályás | 32 | 7 | 44 | D. Scarlett | Támadó | 3 | 0 | 19 | D. Solanke | Támadó | 27 | 9 | 24 | D. Spence | Védő | 25 | 1 | 13 | D. Udogie | Védő | 25 | 0 | 20 | F. Forster | Kapus | 7 | 0 | 1 | G. Vicario | Kapus | 24 | 0 | 10 | J. Maddison | Középpályás | 31 | 9 | 4 | K. Danso | Védő | 10 | 0 | 15 | L. Bergvall | Középpályás | 27 | 0 | 0 | L. Vušković | Védő | 0 | 0 | 79 | M. Hardy | Védő | 0 | 0 | 47 | M. Moore | Támadó | 10 | 0 | 11 | M. Tel | Támadó | 13 | 2 | 37 | M. van de Ven | Védő | 13 | 0 | 29 | P. Sarr | Középpályás | 36 | 3 | 23 | Pedro Porro | Védő | 33 | 2 | 30 | R. Bentancur | Középpályás | 26 | 2 | 6 | R. Drăgusin | Védő | 16 | 0 | 57 | R. Kyerematen | Középpályás | 0 | 0 | 9 | Richarlison | Támadó | 15 | 4 | 3 | Sergio Reguilón | Védő | 4 | 0 | 7 | Son Heung-Min | Támadó | 30 | 7 | 16 | T. Werner | Támadó | 18 | 0 | 0 | W. Lankshear | Támadó | 0 | 0 | 28 | W. Odobert | Támadó | 16 | 1 | 8 | Y. Bissouma | Középpályás | 28 | 2 |
|