|
Southampton focicsapat statisztika
Southampton az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Southampton tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 20 | | | Összes meccs | 38 | 19 | 19 | Nyert | 2 | 1 | 1 | Döntetlen | 6 | 3 | 3 | Vesztes | 30 | 15 | 15 | Szerzett gólok | 26 | 13 | 13 | Kapott gólok | 86 | 47 | 39 | Pontok | 12 | 6 | 6 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 2,26 | 2,47 | 2,05 | Southampton statisztikái részletesebben
Southampton meccs eredmények 2025. 05.25 | Premier League | Southampton 1 - 2 Arsenal |
---|
2025. 05.18 | Premier League | Everton 2 - 0 Southampton |
---|
2025. 05.10 | Premier League | Southampton 0 - 0 Manchester City |
---|
2025. 05.03 | Premier League | Leicester City 2 - 0 Southampton |
---|
2025. 04.26 | Premier League | Southampton 1 - 2 Fulham |
---|
Southampton elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 |      | 84 |
---|
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 |      | 74 |
---|
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 |      | 71 |
---|
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 |      | 69 |
---|
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 |      | 66 |
---|
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 |      | 66 |
---|
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 |      | 65 |
---|
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 |      | 61 |
---|
9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 |      | 56 |
---|
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 |      | 56 |
---|
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 |      | 54 |
---|
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 |      | 53 |
---|
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 |      | 48 |
---|
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 |      | 43 |
---|
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 |      | 42 |
---|
16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 |      | 42 |
---|
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 |      | 38 |
---|
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 |      | 25 |
---|
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 |      | 22 |
---|
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 |      | 12 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Southampton játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
0 | A. Armstrong | Támadó | 0 | 0 | 37 | A. Bella-Kotchap | Védő | 4 | 0 | 29 | A. Gronbæk | Középpályás | 4 | 0 | 1 | A. McCarthy | Kapus | 5 | 0 | 30 | A. Ramsdale | Kapus | 30 | 0 | 19 | C. Archer | Támadó | 35 | 2 | 0 | C. Bragg | Középpályás | 0 | 0 | 21 | C. Taylor | Védő | 8 | 0 | 4 | F. Downes | Középpályás | 27 | 1 | 31 | G. Bazunu | Kapus | 0 | 0 | 7 | J. Aribo | Középpályás | 32 | 3 | 35 | J. Bednarek | Védő | 30 | 2 | 14 | J. Bree | Védő | 17 | 0 | 13 | J. Lumley | Kapus | 3 | 0 | 57 | J. Moore | Védő | 0 | 0 | 46 | J. Robinson | Támadó | 4 | 0 | 39 | J. Sanda | Védő | 2 | 0 | 5 | J. Stephens | Védő | 19 | 1 | 28 | Juan Larios | Védő | 0 | 0 | 20 | K. Sulemana | Középpályás | 26 | 1 | 2 | K. Walker-Peters | Védő | 33 | 0 | 26 | L. Ugochukwu | Középpályás | 26 | 1 | 18 | Mateus Fernandes | Középpályás | 36 | 2 | 15 | N. Wood-Gordon | Védő | 11 | 0 | 32 | P. Onuachu | Támadó | 25 | 4 | 54 | R. Akachukwu | Középpályás | 0 | 0 | 24 | R. Fraser | Középpályás | 8 | 0 | 3 | R. Manning | Védő | 24 | 0 | 11 | R. Stewart | Támadó | 12 | 1 | 0 | R. Takaoka | Támadó | 0 | 0 | 33 | T. Dibling | Középpályás | 33 | 2 | 6 | T. Harwood-Bellis | Védő | 34 | 1 | 8 | W. Smallbone | Középpályás | 18 | 1 | 34 | Welington | Védő | 10 | 0 | 16 | Y. Sugawara | Védő | 30 | 1 |
|