|
Southampton focicsapat statisztika
Southampton az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Southampton tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 19 | | | Összes meccs | 7 | 3 | 4 | Nyert | 0 | 0 | 0 | Döntetlen | 1 | 1 | 0 | Vesztes | 6 | 2 | 4 | Szerzett gólok | 4 | 1 | 3 | Kapott gólok | 15 | 5 | 10 | Pontok | 1 | 1 | 0 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 0,57 | 0,33 | 0,75 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 2,14 | 1,67 | 2,5 | Southampton statisztikái részletesebben
Southampton meccs eredmények 2024. 10.05 | Premier League | Arsenal 3 - 1 Southampton |
---|
2024. 09.30 | Premier League | AFC Bournemouth 3 - 1 Southampton |
---|
2024. 09.21 | Premier League | Southampton 1 - 1 Ipswich Town |
---|
2024. 09.17 | League Cup | Everton 1 - 1 L Southampton |
---|
2024. 09.14 | Premier League | Southampton 0 - 3 Manchester United |
---|
Nem csak ezek a mérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények.
Southampton elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | | 18 |
---|
2 | Manchester City | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | | 17 |
---|
3 | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | | 17 |
---|
4 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | | 14 |
---|
5 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | | 14 |
---|
6 | Brighton & Hove Albion | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | | 12 |
---|
7 | Newcastle United | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | | 12 |
---|
8 | Fulham | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | | 11 |
---|
9 | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | | 10 |
---|
10 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | | 10 |
---|
11 | Brentford | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | | 10 |
---|
12 | West Ham United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | | 8 |
---|
13 | AFC Bournemouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | | 8 |
---|
14 | Manchester United | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | | 8 |
---|
15 | Leicester City | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | | 6 |
---|
16 | Everton | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | | 5 |
---|
17 | Ipswich Town | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | | 4 |
---|
18 | Crystal Palace | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | | 3 |
---|
19 | Southampton | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | | 1 |
---|
20 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | | 1 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
| Győzelem |
| Döntetlen |
| Vereség |
Southampton játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
9 | A. Armstrong | Támadó | 5 | 0 | 37 | A. Bella-Kotchap | Védő | 0 | 0 | 10 | A. Lallana | Középpályás | 4 | 0 | 1 | A. McCarthy | Kapus | 2 | 0 | 30 | A. Ramsdale | Kapus | 5 | 0 | 17 | B. Brereton | Támadó | 6 | 0 | 19 | C. Archer | Támadó | 7 | 1 | 21 | C. Taylor | Védő | 4 | 0 | 4 | F. Downes | Középpályás | 7 | 0 | 31 | G. Bazunu | Kapus | 0 | 0 | 7 | J. Aribo | Középpályás | 6 | 0 | 35 | J. Bednarek | Védő | 7 | 0 | 14 | J. Bree | Védő | 0 | 0 | 13 | J. Lumley | Kapus | 0 | 0 | 57 | J. Moore | Védő | 0 | 0 | 60 | J. O'Brien-Whitmarsh | Középpályás | 0 | 0 | 46 | J. Robinson | Támadó | 0 | 0 | 5 | J. Stephens | Védő | 4 | 0 | 28 | Juan Larios | Védő | 0 | 0 | 20 | K. Sulemana | Középpályás | 0 | 0 | 2 | K. Walker-Peters | Védő | 5 | 0 | 26 | L. Ugochukwu | Középpályás | 3 | 0 | 22 | M. Cornet | Támadó | 2 | 0 | 18 | Mateus Fernandes | Középpályás | 6 | 0 | 15 | N. Wood-Gordon | Védő | 0 | 0 | 32 | P. Onuachu | Támadó | 1 | 0 | 54 | R. Akachukwu | Középpályás | 0 | 0 | 12 | R. Edwards | Védő | 0 | 0 | 24 | R. Fraser | Középpályás | 3 | 0 | 3 | R. Manning | Védő | 1 | 0 | 11 | R. Stewart | Támadó | 4 | 0 | 27 | S. Amo-Ameyaw | Középpályás | 1 | 0 | 33 | T. Dibling | Középpályás | 7 | 1 | 6 | T. Harwood-Bellis | Védő | 7 | 1 | 8 | W. Smallbone | Középpályás | 3 | 0 | 16 | Y. Sugawara | Védő | 7 | 1 |
|