|
Manchester City focicsapat statisztika
Manchester City az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Manchester City tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 3 | | | Összes meccs | 38 | 19 | 19 | Nyert | 21 | 13 | 8 | Döntetlen | 8 | 3 | 5 | Vesztes | 9 | 3 | 6 | Szerzett gólok | 72 | 43 | 29 | Kapott gólok | 44 | 23 | 21 | Pontok | 71 | 42 | 29 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,89 | 2,26 | 1,53 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,16 | 1,21 | 1,11 | Manchester City statisztikái részletesebben
Manchester City meccs eredmények 2025. 05.25 | Premier League | Fulham 0 - 2 Manchester City |
---|
2025. 05.20 | Premier League | Manchester City 3 - 1 AFC Bournemouth |
---|
2025. 05.17 | FA Cup | Crystal Palace 1 - 0 Manchester City |
---|
2025. 05.10 | Premier League | Southampton 0 - 0 Manchester City |
---|
2025. 05.02 | Premier League | Manchester City 1 - 0 Wolverhampton Wanderers |
---|
Manchester City elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 |      | 84 |
---|
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 |      | 74 |
---|
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 |      | 71 |
---|
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 |      | 69 |
---|
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 |      | 66 |
---|
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 |      | 66 |
---|
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 |      | 65 |
---|
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 |      | 61 |
---|
9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 |      | 56 |
---|
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 |      | 56 |
---|
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 |      | 54 |
---|
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 |      | 53 |
---|
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 |      | 48 |
---|
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 |      | 43 |
---|
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 |      | 42 |
---|
16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 |      | 42 |
---|
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 |      | 38 |
---|
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 |      | 25 |
---|
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 |      | 22 |
---|
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 |      | 12 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Manchester City játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
45 | A. Khusanov | Védő | 6 | 0 | 20 | Bernardo Silva | Középpályás | 33 | 4 | 30 | C. Echeverri | Középpályás | 1 | 0 | 67 | D. Mubama | Támadó | 1 | 0 | 9 | E. Haaland | Támadó | 31 | 22 | 31 | Ederson | Kapus | 26 | 0 | 19 | İ. Gündoğan | Középpályás | 33 | 1 | 11 | J. Doku | Támadó | 29 | 3 | 10 | J. Grealish | Középpályás | 20 | 1 | 24 | J. Gvardiol | Védő | 37 | 5 | 87 | J. McAtee | Középpályás | 15 | 3 | 66 | J. Simpson-Pusey | Védő | 2 | 0 | 5 | J. Stones | Védő | 11 | 2 | 17 | K. De Bruyne | Középpályás | 28 | 4 | 25 | M. Akanji | Védő | 26 | 0 | 68 | M. Alleyne | Védő | 0 | 0 | 8 | M. Kovačić | Középpályás | 31 | 6 | 0 | Mahamadou Susoho | Középpályás | 0 | 0 | 27 | Matheus Nunes | Középpályás | 26 | 1 | 6 | N. Aké | Védő | 10 | 0 | 75 | N. O'Reilly | Középpályás | 9 | 2 | 14 | Nico González | Középpályás | 11 | 1 | 52 | O. Bobb | Középpályás | 3 | 0 | 7 | Omar Marmoush | Támadó | 16 | 7 | 47 | P. Foden | Középpályás | 28 | 7 | 82 | R. Lewis | Védő | 28 | 1 | 16 | Rodri | Középpályás | 3 | 0 | 3 | Rúben Dias | Védő | 27 | 0 | 80 | S. Brits | Kapus | 0 | 0 | 33 | S. Carson | Kapus | 0 | 0 | 18 | S. Ortega | Kapus | 13 | 0 | 26 | Savinho | Támadó | 29 | 1 | 22 | Vitor Reis | Védő | 1 | 0 |
|