|
Ath. Bilbao focicsapat statisztika
Ath. Bilbao az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Ath. Bilbao tabellaLa Liga Spanyolország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 4 | | | Összes meccs | 38 | 19 | 19 | Nyert | 19 | 11 | 8 | Döntetlen | 13 | 6 | 7 | Vesztes | 6 | 2 | 4 | Szerzett gólok | 54 | 32 | 22 | Kapott gólok | 29 | 13 | 16 | Pontok | 70 | 39 | 31 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,42 | 1,68 | 1,16 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 0,76 | 0,68 | 0,84 | Athletic Club statisztikái részletesebben
Ath. Bilbao meccs eredmények 2025. 05.25 | La Liga | Athletic Club 0 - 3 Barcelona |
---|
2025. 05.18 | La Liga | Valencia 0 - 1 Athletic Club |
---|
2025. 05.15 | La Liga | Getafe 0 - 2 Athletic Club |
---|
2025. 05.11 | La Liga | Athletic Club 1 - 0 Deportivo Alavés |
---|
2025. 05.08 | Európa-Liga | Manchester United 4 - 1 Athletic Club |
---|
Ath. Bilbao elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 |      | 88 |
---|
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 |      | 84 |
---|
3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 |      | 76 |
---|
4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 |      | 70 |
---|
5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 |      | 70 |
---|
6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 |      | 60 |
---|
7 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 |      | 55 |
---|
8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 |      | 52 |
---|
9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 |      | 52 |
---|
10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 |      | 48 |
---|
11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 |      | 46 |
---|
12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 |      | 46 |
---|
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 |      | 42 |
---|
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 |      | 42 |
---|
15 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 |      | 42 |
---|
16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 |      | 41 |
---|
17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 |      | 41 |
---|
18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 |      | 40 |
---|
19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 |      | 32 |
---|
20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 |      | 16 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Ath. Bilbao játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
32 | Adama Boiro | Védő | 18 | 0 | 30 | Aimar Dunabeitia | Védő | 0 | 0 | 33 | Aingeru Olabarrieta | Támadó | 1 | 0 | 4 | Aitor Paredes | Védő | 23 | 3 | 35 | Alejandro Rego | Középpályás | 0 | 0 | 7 | Álex Berenguer | Támadó | 36 | 6 | 11 | Álvaro Djaló | Támadó | 17 | 1 | 46 | Ander Izagirre | Védő | 0 | 0 | 2 | Andoni Gorosabel | Védő | 20 | 0 | 24 | Benat Prados | Középpályás | 30 | 1 | 3 | Dani Vivian | Védő | 32 | 4 | 18 | De Marcos | Védő | 26 | 0 | 43 | Endika Buján | Támadó | 1 | 0 | 12 | Gorka Guruzeta | Támadó | 36 | 7 | 9 | I. Williams | Támadó | 35 | 6 | 39 | Iker Varela | Középpályás | 0 | 0 | 13 | Julen Agirrezabala | Kapus | 14 | 0 | 15 | Lekue | Védő | 16 | 0 | 21 | Maroan Sannadi | Támadó | 16 | 1 | 23 | Mikel Jauregizar | Középpályás | 34 | 2 | 6 | Mikel Vesga | Középpályás | 25 | 0 | 10 | Nico Williams | Támadó | 29 | 5 | 8 | Oihan Sancet | Középpályás | 29 | 15 | 28 | Peio Canales | Középpályás | 8 | 0 | 16 | Ruíz de Galarreta | Középpályás | 26 | 0 | 20 | Unai Gómez | Középpályás | 32 | 1 | 14 | Unai Núnez | Védő | 10 | 0 | 1 | Unai Simón | Kapus | 21 | 0 | 5 | Yeray | Védő | 21 | 1 | 17 | Yuri | Védő | 30 | 0 |
|