|
Brighton focicsapat statisztika
Brighton az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Brighton tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 8 | | | Összes meccs | 38 | 19 | 19 | Nyert | 16 | 8 | 8 | Döntetlen | 13 | 8 | 5 | Vesztes | 9 | 3 | 6 | Szerzett gólok | 66 | 30 | 36 | Kapott gólok | 59 | 26 | 33 | Pontok | 61 | 32 | 29 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,74 | 1,58 | 1,89 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,55 | 1,37 | 1,74 | Brighton & Hove Albion statisztikái részletesebben
Brighton meccs eredmények 2025. 05.25 | Premier League | Tottenham Hotspur 1 - 4 Brighton & Hove Albion |
---|
2025. 05.19 | Premier League | Brighton & Hove Albion 3 - 2 Liverpool |
---|
2025. 05.10 | Premier League | Wolverhampton Wanderers 0 - 2 Brighton & Hove Albion |
---|
2025. 05.04 | Premier League | Brighton & Hove Albion 1 - 1 Newcastle United |
---|
2025. 04.26 | Premier League | Brighton & Hove Albion 3 - 2 West Ham United |
---|
Brighton elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 |      | 84 |
---|
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 |      | 74 |
---|
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 |      | 71 |
---|
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 |      | 69 |
---|
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 |      | 66 |
---|
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 |      | 66 |
---|
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 |      | 65 |
---|
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 |      | 61 |
---|
9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 |      | 56 |
---|
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 |      | 56 |
---|
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 |      | 54 |
---|
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 |      | 53 |
---|
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 |      | 48 |
---|
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 |      | 43 |
---|
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 |      | 42 |
---|
16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 |      | 42 |
---|
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 |      | 38 |
---|
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 |      | 25 |
---|
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 |      | 22 |
---|
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 |      | 12 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Brighton játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
0 | A. Cozier-Duberry | Középpályás | 0 | 0 | 0 | A. Moran | Középpályás | 0 | 0 | 4 | A. Webster | Védő | 14 | 0 | 8 | B. Gruda | Középpályás | 21 | 1 | 1 | B. Verbruggen | Kapus | 36 | 0 | 20 | C. Baleba | Középpályás | 34 | 3 | 39 | C. Rushworth | Kapus | 0 | 0 | 60 | C. Tasker | Védő | 0 | 0 | 25 | D. Gómez | Középpályás | 16 | 1 | 18 | D. Welbeck | Támadó | 30 | 10 | 16 | E. Cashin | Védő | 2 | 0 | 24 | F. Kadıoğlu | Középpályás | 6 | 1 | 71 | F. Simmonds | Védő | 0 | 0 | 14 | G. Rutter | Támadó | 28 | 5 | 72 | H. Howell | Támadó | 1 | 0 | 3 | Igor Julio | Védő | 13 | 0 | 41 | J. Hinshelwood | Középpályás | 26 | 5 | 57 | J. Knight | Középpályás | 0 | 0 | 6 | J. Milner | Középpályás | 4 | 0 | 0 | J. Sarmiento | Középpályás | 0 | 0 | 53 | J. Slater | Védő | 0 | 0 | 23 | J. Steele | Kapus | 2 | 0 | 29 | J. van Hecke | Védő | 34 | 1 | 34 | J. Veltman | Védő | 21 | 0 | 9 | Joao Pedro | Támadó | 27 | 10 | 38 | K. Cahill | Kapus | 0 | 0 | 22 | K. Mitoma | Középpályás | 36 | 10 | 5 | L. Dunk | Védő | 25 | 0 | 33 | M. O'Riley | Középpályás | 21 | 2 | 0 | M. O'Mahony | Támadó | 0 | 0 | 27 | M. Wieffer | Középpályás | 25 | 1 | 30 | P. Estupinán | Védő | 30 | 1 | 11 | S. Adingra | Támadó | 29 | 2 | 7 | S. March | Középpályás | 8 | 0 | 2 | T. Lamptey | Védő | 15 | 2 | 37 | T. McGill | Kapus | 0 | 0 | 0 | T. Watson | Támadó | 0 | 0 | 26 | Y. Ayari | Középpályás | 34 | 2 | 17 | Y. Minteh | Támadó | 32 | 6 |
|