|
Brighton focicsapat statisztika
Brighton az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Brighton tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 10 | | | Összes meccs | 24 | 11 | 13 | Nyert | 8 | 3 | 5 | Döntetlen | 10 | 6 | 4 | Vesztes | 6 | 2 | 4 | Szerzett gólok | 35 | 14 | 21 | Kapott gólok | 38 | 14 | 24 | Pontok | 34 | 15 | 19 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,46 | 1,27 | 1,62 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,58 | 1,27 | 1,85 | Brighton & Hove Albion statisztikái részletesebben
Brighton meccs eredmények 2025. 02.08 | FA Cup | Brighton & Hove Albion 2 - 1 Chelsea |
---|
2025. 02.01 | Premier League | Nottingham Forest 7 - 0 Brighton & Hove Albion |
---|
2025. 01.25 | Premier League | Brighton & Hove Albion 0 - 1 Everton |
---|
2025. 01.19 | Premier League | Manchester United 1 - 3 Brighton & Hove Albion |
---|
2025. 01.16 | Premier League | Ipswich Town 0 - 2 Brighton & Hove Albion |
---|
Brighton elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 |      | 57 |
---|
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 |      | 50 |
---|
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 |      | 47 |
---|
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 |      | 43 |
---|
5 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 |      | 41 |
---|
6 | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 |      | 41 |
---|
7 | AFC Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 |      | 40 |
---|
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 |      | 37 |
---|
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 |      | 36 |
---|
10 | Brighton & Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 |      | 34 |
---|
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 |      | 31 |
---|
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 |      | 30 |
---|
13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 |      | 29 |
---|
14 | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 |      | 27 |
---|
15 | Everton | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 30 |      | 27 |
---|
16 | West Ham United | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 |      | 27 |
---|
17 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 |      | 19 |
---|
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 |      | 17 |
---|
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 |      | 16 |
---|
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 |      | 9 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Brighton játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
4 | A. Webster | Védő | 6 | 0 | 8 | B. Gruda | Középpályás | 11 | 0 | 1 | B. Verbruggen | Kapus | 22 | 0 | 20 | C. Baleba | Középpályás | 20 | 2 | 39 | C. Rushworth | Kapus | 0 | 0 | 25 | D. Gómez | Középpályás | 2 | 0 | 18 | D. Welbeck | Támadó | 18 | 6 | 0 | E. Cashin | Védő | 0 | 0 | 24 | F. Kadıoğlu | Középpályás | 6 | 1 | 14 | G. Rutter | Támadó | 23 | 4 | 3 | Igor Julio | Védő | 12 | 0 | 41 | J. Hinshelwood | Középpályás | 12 | 1 | 57 | J. Knight | Középpályás | 0 | 0 | 6 | J. Milner | Középpályás | 3 | 0 | 53 | J. Slater | Védő | 0 | 0 | 23 | J. Steele | Kapus | 2 | 0 | 29 | J. van Hecke | Védő | 22 | 0 | 34 | J. Veltman | Védő | 18 | 0 | 9 | Joao Pedro | Támadó | 18 | 5 | 38 | K. Cahill | Kapus | 0 | 0 | 22 | K. Mitoma | Középpályás | 24 | 5 | 5 | L. Dunk | Védő | 19 | 0 | 33 | M. O'Riley | Középpályás | 11 | 1 | 27 | M. Wieffer | Középpályás | 13 | 1 | 30 | P. Estupinán | Védő | 18 | 0 | 11 | S. Adingra | Támadó | 16 | 2 | 7 | S. March | Középpályás | 2 | 0 | 2 | T. Lamptey | Védő | 10 | 2 | 0 | T. McGill | Kapus | 0 | 0 | 26 | Y. Ayari | Középpályás | 20 | 0 | 17 | Y. Minteh | Támadó | 19 | 3 |
|