|
Arsenal focicsapat statisztika
Arsenal az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Arsenal tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 2 | | | Összes meccs | 24 | 12 | 12 | Nyert | 14 | 8 | 6 | Döntetlen | 8 | 4 | 4 | Vesztes | 2 | 0 | 2 | Szerzett gólok | 49 | 27 | 22 | Kapott gólok | 22 | 10 | 12 | Pontok | 50 | 28 | 22 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 2,04 | 2,25 | 1,83 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 0,92 | 0,83 | 1 | Arsenal statisztikái részletesebben
Arsenal meccs eredmények 2025. 02.05 | League Cup | Newcastle United 2 - 0 Arsenal |
---|
2025. 02.02 | Premier League | Arsenal 5 - 1 Manchester City |
---|
2025. 01.29 | UEFA-Bajnokok Ligája | Girona 1 - 2 Arsenal |
---|
2025. 01.25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers 0 - 1 Arsenal |
---|
2025. 01.22 | UEFA-Bajnokok Ligája | Arsenal 3 - 0 Dinamo Zagreb |
---|
Arsenal elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 |      | 57 |
---|
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 |      | 50 |
---|
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 |      | 47 |
---|
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 |      | 43 |
---|
5 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 |      | 41 |
---|
6 | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 |      | 41 |
---|
7 | AFC Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 |      | 40 |
---|
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 |      | 37 |
---|
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 |      | 36 |
---|
10 | Brighton & Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 |      | 34 |
---|
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 |      | 31 |
---|
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 |      | 30 |
---|
13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 |      | 29 |
---|
14 | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 |      | 27 |
---|
15 | Everton | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 30 |      | 27 |
---|
16 | West Ham United | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 |      | 27 |
---|
17 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 |      | 19 |
---|
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 |      | 17 |
---|
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 |      | 16 |
---|
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 |      | 9 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Arsenal játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
62 | A. Rojas Fedorushchenko | Kapus | 0 | 0 | 7 | B. Saka | Támadó | 16 | 5 | 4 | B. White | Védő | 9 | 0 | 41 | D. Rice | Középpályás | 22 | 1 | 22 | David Raya | Kapus | 24 | 0 | 53 | E. Nwaneri | Középpályás | 14 | 3 | 9 | Gabriel Jesus | Támadó | 17 | 3 | 6 | Gabriel Magalhaes | Védő | 22 | 3 | 11 | Gabriel Martinelli | Támadó | 22 | 6 | 46 | I. Kabia | Támadó | 0 | 0 | 15 | J. Kiwior | Védő | 8 | 0 | 51 | J. Nichols | Védő | 0 | 0 | 92 | J. Porter | Kapus | 0 | 0 | 12 | J. Timber | Védő | 21 | 1 | 20 | Jorginho | Középpályás | 10 | 0 | 29 | K. Havertz | Támadó | 21 | 9 | 3 | K. Tierney | Védő | 2 | 0 | 19 | L. Trossard | Támadó | 24 | 4 | 49 | M. Lewis-Skelly | Középpályás | 10 | 1 | 8 | M. Odegaard | Középpályás | 16 | 2 | 23 | Mikel Merino | Középpályás | 16 | 2 | 37 | N. Butler-Oyedeji | Támadó | 0 | 0 | 32 | Neto | Kapus | 0 | 0 | 17 | O. Zinchenko | Védő | 8 | 0 | 33 | R. Calafiori | Védő | 13 | 2 | 30 | R. Sterling | Támadó | 9 | 0 | 56 | S. Oulad M'Hand | Középpályás | 0 | 0 | 5 | T. Partey | Középpályás | 23 | 3 | 36 | T. Setford | Kapus | 0 | 0 | 18 | T. Tomiyasu | Védő | 1 | 0 | 2 | W. Saliba | Védő | 22 | 2 | 50 | Z. Monlouis | Védő | 0 | 0 |
|