|
Arsenal focicsapat statisztika
Arsenal az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az angol Premier League tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Arsenal tabellaPremier League Anglia | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 2 | | | Összes meccs | 38 | 19 | 19 | Nyert | 20 | 11 | 9 | Döntetlen | 14 | 6 | 8 | Vesztes | 4 | 2 | 2 | Szerzett gólok | 69 | 35 | 34 | Kapott gólok | 34 | 17 | 17 | Pontok | 74 | 39 | 35 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,82 | 1,84 | 1,79 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 0,89 | 0,89 | 0,89 | Arsenal statisztikái részletesebben
Arsenal meccs eredmények 2025. 05.25 | Premier League | Southampton 1 - 2 Arsenal |
---|
2025. 05.18 | Premier League | Arsenal 1 - 0 Newcastle United |
---|
2025. 05.11 | Premier League | Liverpool 2 - 2 Arsenal |
---|
2025. 05.07 | UEFA-Bajnokok Ligája | PSG 2 - 1 Arsenal |
---|
2025. 05.03 | Premier League | Arsenal 1 - 2 AFC Bournemouth |
---|
Arsenal elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 |      | 84 |
---|
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 |      | 74 |
---|
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 |      | 71 |
---|
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 |      | 69 |
---|
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 |      | 66 |
---|
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 |      | 66 |
---|
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 |      | 65 |
---|
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 |      | 61 |
---|
9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 |      | 56 |
---|
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 |      | 56 |
---|
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 |      | 54 |
---|
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 |      | 53 |
---|
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 |      | 48 |
---|
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 |      | 43 |
---|
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 |      | 42 |
---|
16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 |      | 42 |
---|
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 |      | 38 |
---|
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 |      | 25 |
---|
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 |      | 22 |
---|
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 |      | 12 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Arsenal játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
62 | A. Rojas Fedorushchenko | Kapus | 0 | 0 | 74 | B. Clarke | Védő | 0 | 0 | 7 | B. Saka | Támadó | 25 | 6 | 4 | B. White | Védő | 17 | 0 | 41 | D. Rice | Középpályás | 35 | 4 | 22 | David Raya | Kapus | 38 | 0 | 53 | E. Nwaneri | Középpályás | 26 | 4 | 9 | Gabriel Jesus | Támadó | 17 | 3 | 6 | Gabriel Magalhaes | Védő | 28 | 3 | 11 | Gabriel Martinelli | Támadó | 33 | 8 | 46 | I. Kabia | Támadó | 0 | 0 | 44 | J. Gower | Középpályás | 0 | 0 | 45 | J. Henry-Francis | Középpályás | 0 | 0 | 15 | J. Kiwior | Védő | 17 | 1 | 51 | J. Nichols | Védő | 0 | 0 | 92 | J. Porter | Kapus | 0 | 0 | 12 | J. Timber | Védő | 30 | 1 | 20 | Jorginho | Középpályás | 15 | 0 | 29 | K. Havertz | Támadó | 23 | 9 | 3 | K. Tierney | Védő | 13 | 1 | 19 | L. Trossard | Támadó | 38 | 8 | 49 | M. Lewis-Skelly | Középpályás | 23 | 1 | 63 | M. Rosiak | Védő | 0 | 0 | 8 | M. Odegaard | Középpályás | 30 | 3 | 23 | Mikel Merino | Középpályás | 28 | 7 | 37 | N. Butler-Oyedeji | Támadó | 1 | 0 | 32 | Neto | Kapus | 0 | 0 | 17 | O. Zinchenko | Védő | 15 | 0 | 33 | R. Calafiori | Védő | 19 | 2 | 30 | R. Sterling | Támadó | 17 | 0 | 56 | S. Oulad M'Hand | Középpályás | 0 | 0 | 5 | T. Partey | Középpályás | 35 | 4 | 36 | T. Setford | Kapus | 0 | 0 | 18 | T. Tomiyasu | Védő | 1 | 0 | 2 | W. Saliba | Védő | 35 | 2 |
|