|
Getafe focicsapat statisztika
Getafe az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a spanyol La Liga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Getafe tabellaLa Liga Spanyolország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 13 | | | Összes meccs | 38 | 19 | 19 | Nyert | 11 | 4 | 7 | Döntetlen | 9 | 7 | 2 | Vesztes | 18 | 8 | 10 | Szerzett gólok | 34 | 15 | 19 | Kapott gólok | 39 | 19 | 20 | Pontok | 42 | 19 | 23 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 0,89 | 0,79 | 1 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,03 | 1 | 1,05 | Getafe statisztikái részletesebben
Getafe meccs eredmények 2025. 05.24 | La Liga | Getafe 1 - 2 Celta de Vigo |
---|
2025. 05.18 | La Liga | Mallorca 1 - 2 Getafe |
---|
2025. 05.15 | La Liga | Getafe 0 - 2 Athletic Club |
---|
2025. 05.10 | La Liga | Valencia 3 - 0 Getafe |
---|
2025. 05.02 | La Liga | Rayo Vallecano 1 - 0 Getafe |
---|
Getafe elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 |      | 88 |
---|
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 |      | 84 |
---|
3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 |      | 76 |
---|
4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 |      | 70 |
---|
5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 |      | 70 |
---|
6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 |      | 60 |
---|
7 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 |      | 55 |
---|
8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 |      | 52 |
---|
9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 |      | 52 |
---|
10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 |      | 48 |
---|
11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 |      | 46 |
---|
12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 |      | 46 |
---|
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 |      | 42 |
---|
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 |      | 42 |
---|
15 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 |      | 42 |
---|
16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 |      | 41 |
---|
17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 |      | 41 |
---|
18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 |      | 40 |
---|
19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 |      | 32 |
---|
20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 |      | 16 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Getafe játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
12 | A. Nyom | Védő | 20 | 1 | 18 | Á. Rodríguez | Támadó | 22 | 2 | 26 | Alberto Risco | Középpályás | 5 | 0 | 7 | Álex Sola | Középpályás | 19 | 0 | 10 | B. Yıldırım | Támadó | 22 | 1 | 9 | Borja Mayoral | Támadó | 24 | 5 | 6 | C. Uche | Középpályás | 33 | 4 | 17 | Carles Pérez | Támadó | 27 | 3 | 29 | Coba | Támadó | 19 | 1 | 2 | D. Dakonam | Védő | 31 | 0 | 35 | D. Medenica | Kapus | 0 | 0 | 34 | David Argüelles | Védő | 1 | 0 | 13 | David Soria | Kapus | 38 | 0 | 40 | Diego Ferrer | Kapus | 0 | 0 | 16 | Diego Rico | Védő | 33 | 0 | 22 | Domingos Duarte | Védő | 22 | 1 | 30 | Gorka Rivera | Védő | 1 | 0 | 28 | I. Bekhoucha | Védő | 5 | 0 | 1 | J. Letáček | Kapus | 0 | 0 | 42 | Jorge Benito | Kapus | 0 | 0 | 14 | Juan Bernat | Védő | 14 | 0 | 4 | Juan Berrocal | Védő | 19 | 0 | 21 | Juan Iglesias | Védő | 37 | 0 | 24 | Juanmi | Támadó | 13 | 0 | 36 | Keita | Támadó | 3 | 0 | 37 | Luca Lohr | Védő | 0 | 0 | 5 | Luis Milla | Középpályás | 33 | 1 | 8 | M. Arambarri | Középpályás | 35 | 10 | 38 | Martín Cuéllar | Támadó | 0 | 0 | 15 | O. Alderete | Védő | 34 | 1 | 19 | P. Federico | Támadó | 17 | 0 | 11 | Ramon Terrats | Középpályás | 15 | 4 | 20 | Yellu Santiago | Középpályás | 19 | 0 |
|