|
Espanyol focicsapat statisztika
Espanyol az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a spanyol La Liga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Espanyol tabellaLa Liga Spanyolország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 16 | | | Összes meccs | 23 | 12 | 11 | Nyert | 6 | 6 | 0 | Döntetlen | 5 | 3 | 2 | Vesztes | 12 | 3 | 9 | Szerzett gólok | 22 | 16 | 6 | Kapott gólok | 35 | 13 | 22 | Pontok | 23 | 21 | 2 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 0,96 | 1,33 | 0,55 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,52 | 1,08 | 2 | Espanyol statisztikái részletesebben
Espanyol meccs eredmények 2025. 02.09 | La Liga | Real Sociedad 2 - 1 Espanyol |
---|
2025. 02.01 | La Liga | Espanyol 1 - 0 Real Madrid |
---|
2025. 01.25 | La Liga | Sevilla 1 - 1 Espanyol |
---|
2025. 01.17 | La Liga | Espanyol 2 - 1 Real Valladolid |
---|
2025. 01.11 | La Liga | Espanyol 1 - 1 Leganes |
---|
Espanyol elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Real Madrid | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 22 |      | 50 |
---|
2 | Atletico Madrid | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 15 |      | 49 |
---|
3 | Barcelona | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 25 |      | 48 |
---|
4 | Athletic Club | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 |      | 44 |
---|
5 | Villarreal | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 34 |      | 40 |
---|
6 | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 |      | 35 |
---|
7 | Real Sociedad | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 20 |      | 31 |
---|
8 | Girona | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 33 |      | 31 |
---|
9 | Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 32 |      | 31 |
---|
10 | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 29 |      | 31 |
---|
11 | Real Betis | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 31 |      | 29 |
---|
12 | Celta de Vigo | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 | 37 |      | 28 |
---|
13 | Sevilla | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 34 |      | 28 |
---|
14 | Getafe | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | 17 |      | 27 |
---|
15 | Las Palmas | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 38 |      | 23 |
---|
16 | Espanyol | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 35 |      | 23 |
---|
17 | Leganes | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 32 |      | 23 |
---|
18 | Valencia | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 37 |      | 22 |
---|
19 | Deportivo Alavés | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 35 |      | 21 |
---|
20 | Real Valladolid | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 48 |      | 15 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Espanyol játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
20 | A. Král | Középpályás | 23 | 0 | 9 | A. Véliz | Támadó | 19 | 1 | 39 | Alex Almansa | Támadó | 0 | 0 | 18 | Álvaro Aguado | Középpályás | 11 | 0 | 12 | Álvaro Tejero | Védő | 21 | 1 | 33 | Ángel Fortuno | Kapus | 0 | 0 | 31 | Antoniu Roca | Támadó | 12 | 0 | 14 | Brian Oliván | Védő | 17 | 0 | 22 | Carlos Romero | Védő | 19 | 2 | 8 | Edu Expósito | Középpályás | 5 | 0 | 5 | Fernando Calero | Védő | 8 | 0 | 13 | Fernando Pacheco | Kapus | 0 | 0 | 40 | J. Smith | Középpályás | 5 | 0 | 7 | Javi Puado | Támadó | 21 | 8 | 1 | Joan García | Kapus | 23 | 0 | 17 | Jofre Carreras | Támadó | 22 | 2 | 41 | José Ángel | Védő | 0 | 0 | 15 | José Gragera | Középpályás | 10 | 0 | 27 | José Luis Català | Védő | 0 | 0 | 6 | L. Cabrera | Védő | 19 | 2 | 34 | Llorenc Serred | Kapus | 0 | 0 | 4 | M. Kumbulla | Védő | 21 | 2 | 23 | O. El Hilali | Védő | 22 | 0 | 32 | O. Sadik | Támadó | 0 | 0 | 0 | Pablo Ramón | Védő | 0 | 0 | 11 | Pere Milla | Középpályás | 8 | 0 | 10 | Pol Lozano | Középpályás | 17 | 0 | 38 | Pol Tristán | Kapus | 0 | 0 | 35 | Rafel Bauzà | Középpályás | 5 | 0 | 2 | Roberto Fernández | Támadó | 4 | 1 | 3 | Sergi Gómez | Védő | 11 | 0 | 19 | Urko González | Középpályás | 2 | 0 | 16 | W. Cheddira | Támadó | 17 | 1 |
|