|
Leganes focicsapat statisztika
Leganes az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a spanyol La Liga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Leganes tabellaLa Liga Spanyolország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 18 | | | Összes meccs | 38 | 19 | 19 | Nyert | 9 | 7 | 2 | Döntetlen | 13 | 4 | 9 | Vesztes | 16 | 8 | 8 | Szerzett gólok | 39 | 23 | 16 | Kapott gólok | 56 | 27 | 29 | Pontok | 40 | 25 | 15 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,03 | 1,21 | 0,84 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,47 | 1,42 | 1,53 | Leganes statisztikái részletesebben
Leganes meccs eredmények 2025. 05.24 | La Liga | Leganes 3 - 0 Real Valladolid |
---|
2025. 05.18 | La Liga | Las Palmas 0 - 1 Leganes |
---|
2025. 05.14 | La Liga | Villarreal 3 - 0 Leganes |
---|
2025. 05.11 | La Liga | Leganes 3 - 2 Espanyol |
---|
2025. 05.04 | La Liga | Sevilla 2 - 2 Leganes |
---|
Leganes elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 |      | 88 |
---|
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 |      | 84 |
---|
3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 |      | 76 |
---|
4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 |      | 70 |
---|
5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 |      | 70 |
---|
6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 |      | 60 |
---|
7 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 |      | 55 |
---|
8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 |      | 52 |
---|
9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 |      | 52 |
---|
10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 |      | 48 |
---|
11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 |      | 46 |
---|
12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 |      | 46 |
---|
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 |      | 42 |
---|
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 |      | 42 |
---|
15 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 |      | 42 |
---|
16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 |      | 41 |
---|
17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 |      | 41 |
---|
18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 |      | 40 |
---|
19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 |      | 32 |
---|
20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 |      | 16 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Leganes játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
2 | Adrià Alti | Védő | 22 | 0 | 0 | Adrián Rosell | Támadó | 0 | 0 | 36 | Alvin | Kapus | 0 | 0 | 4 | B. Barišić | Védő | 1 | 0 | 14 | D. Brašanac | Középpályás | 30 | 1 | 10 | Dani Raba | Támadó | 29 | 8 | 19 | Diego García | Támadó | 28 | 3 | 18 | Duk | Támadó | 10 | 0 | 15 | Enric Franquesa | Védő | 12 | 1 | 33 | Fer Rodríguez | Középpályás | 0 | 0 | 37 | Guillermo Ruiz | Kapus | 0 | 0 | 32 | Hugo Solozábal | Középpályás | 0 | 0 | 28 | Iker Bachiller | Védő | 0 | 0 | 24 | J. Chicco | Középpályás | 14 | 0 | 34 | J. Urbáez | Védő | 0 | 0 | 20 | Javi Hernández | Védő | 31 | 2 | 3 | Jorge Sáenz | Védő | 23 | 1 | 11 | Juan Cruz | Középpályás | 34 | 5 | 1 | Juan Soriano | Kapus | 6 | 0 | 13 | M. Dmitrović | Kapus | 32 | 0 | 23 | M. El Haddadi | Támadó | 25 | 4 | 22 | M. Nastasić | Védő | 26 | 1 | 9 | Miguel de la Fuente | Támadó | 34 | 1 | 7 | Óscar Rodríguez | Középpályás | 29 | 1 | 40 | Piri | Támadó | 0 | 0 | 5 | R. Tapia | Középpályás | 34 | 1 | 21 | Roberto López | Középpályás | 13 | 0 | 8 | S. Cissé | Középpályás | 34 | 3 | 6 | Sergio González | Védő | 36 | 2 | 29 | Suleiman | Támadó | 0 | 0 | 12 | V. Rosier | Védő | 32 | 1 | 30 | Y. Diomande | Támadó | 10 | 2 | 17 | Y. Neyou | Középpályás | 30 | 1 |
|