|
Ath. Bilbao focicsapat statisztika
Ath. Bilbao az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Ath. Bilbao tabellaLa Liga Spanyolország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 4 | | | Összes meccs | 37 | 18 | 19 | Nyert | 19 | 11 | 8 | Döntetlen | 13 | 6 | 7 | Vesztes | 5 | 1 | 4 | Szerzett gólok | 54 | 32 | 22 | Kapott gólok | 26 | 10 | 16 | Pontok | 70 | 39 | 31 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,46 | 1,78 | 1,16 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 0,70 | 0,56 | 0,84 | Athletic Club statisztikái részletesebben
Ath. Bilbao meccs eredmények 2025. 05.18 | La Liga | Valencia 0 - 1 Athletic Club |
---|
2025. 05.15 | La Liga | Getafe 0 - 2 Athletic Club |
---|
2025. 05.11 | La Liga | Athletic Club 1 - 0 Deportivo Alavés |
---|
2025. 05.08 | Európa-Liga | Manchester United 4 - 1 Athletic Club |
---|
2025. 05.04 | La Liga | Real Sociedad 0 - 0 Athletic Club |
---|
Ath. Bilbao elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 |      | 85 |
---|
2 | Real Madrid | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 |      | 81 |
---|
3 | Atletico Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 |      | 73 |
---|
4 | Athletic Club | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 |      | 70 |
---|
5 | Villarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 |      | 67 |
---|
6 | Real Betis | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 |      | 59 |
---|
7 | Celta de Vigo | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 |      | 52 |
---|
8 | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 |      | 51 |
---|
9 | Osasuna | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 |      | 51 |
---|
10 | Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 |      | 47 |
---|
11 | Real Sociedad | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 |      | 46 |
---|
12 | Valencia | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 53 |      | 45 |
---|
13 | Getafe | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 |      | 42 |
---|
14 | Deportivo Alavés | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 |      | 41 |
---|
15 | Girona | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 |      | 41 |
---|
16 | Sevilla | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 |      | 41 |
---|
17 | Espanyol | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 51 |      | 39 |
---|
18 | Leganes | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 |      | 37 |
---|
19 | Las Palmas | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 59 |      | 32 |
---|
20 | Real Valladolid | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 |      | 16 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Ath. Bilbao játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
32 | Adama Boiro | Védő | 18 | 0 | 30 | Aimar Dunabeitia | Védő | 0 | 0 | 33 | Aingeru Olabarrieta | Támadó | 1 | 0 | 4 | Aitor Paredes | Védő | 22 | 3 | 35 | Alejandro Rego | Középpályás | 0 | 0 | 7 | Álex Berenguer | Támadó | 35 | 6 | 11 | Álvaro Djaló | Támadó | 17 | 1 | 46 | Ander Izagirre | Védő | 0 | 0 | 2 | Andoni Gorosabel | Védő | 20 | 0 | 24 | Benat Prados | Középpályás | 29 | 1 | 3 | Dani Vivian | Védő | 31 | 4 | 18 | De Marcos | Védő | 25 | 0 | 43 | Endika Buján | Támadó | 1 | 0 | 12 | Gorka Guruzeta | Támadó | 36 | 7 | 9 | I. Williams | Támadó | 34 | 6 | 39 | Iker Varela | Középpályás | 0 | 0 | 13 | Julen Agirrezabala | Kapus | 14 | 0 | 15 | Lekue | Védő | 15 | 0 | 21 | Maroan Sannadi | Támadó | 15 | 1 | 23 | Mikel Jauregizar | Középpályás | 33 | 2 | 6 | Mikel Vesga | Középpályás | 25 | 0 | 10 | Nico Williams | Támadó | 28 | 5 | 8 | Oihan Sancet | Középpályás | 28 | 15 | 28 | Peio Canales | Középpályás | 8 | 0 | 16 | Ruíz de Galarreta | Középpályás | 25 | 0 | 20 | Unai Gómez | Középpályás | 31 | 1 | 14 | Unai Núnez | Védő | 9 | 0 | 1 | Unai Simón | Kapus | 20 | 0 | 5 | Yeray | Védő | 21 | 1 | 17 | Yuri | Védő | 29 | 0 |
|