|
FC Barcelona focicsapat statisztika
FC Barcelona az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a spanyol La Liga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
FC Barcelona tabellaLa Liga Spanyolország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 1 | | | Összes meccs | 37 | 19 | 18 | Nyert | 27 | 14 | 13 | Döntetlen | 4 | 1 | 3 | Vesztes | 6 | 4 | 2 | Szerzett gólok | 99 | 52 | 47 | Kapott gólok | 39 | 20 | 19 | Pontok | 85 | 43 | 42 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 2,68 | 2,74 | 2,61 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,05 | 1,05 | 1,06 | Barcelona statisztikái részletesebben
FC Barcelona meccs eredmények 2025. 05.18 | La Liga | Barcelona 2 - 3 Villarreal |
---|
2025. 05.15 | La Liga | Espanyol 0 - 2 Barcelona |
---|
2025. 05.11 | La Liga | Barcelona 4 - 3 Real Madrid |
---|
2025. 05.06 | UEFA-Bajnokok Ligája | Internazionale 4 - 3 Barcelona |
---|
2025. 05.03 | La Liga | Real Valladolid 1 - 2 Barcelona |
---|
FC Barcelona elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 |      | 85 |
---|
2 | Real Madrid | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 |      | 81 |
---|
3 | Atletico Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 |      | 73 |
---|
4 | Athletic Club | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 |      | 70 |
---|
5 | Villarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 |      | 67 |
---|
6 | Real Betis | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 |      | 59 |
---|
7 | Celta de Vigo | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 |      | 52 |
---|
8 | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 |      | 51 |
---|
9 | Osasuna | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 |      | 51 |
---|
10 | Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 |      | 47 |
---|
11 | Real Sociedad | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 |      | 46 |
---|
12 | Valencia | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 53 |      | 45 |
---|
13 | Getafe | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 |      | 42 |
---|
14 | Deportivo Alavés | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 |      | 41 |
---|
15 | Girona | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 |      | 41 |
---|
16 | Sevilla | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 |      | 41 |
---|
17 | Espanyol | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 51 |      | 39 |
---|
18 | Leganes | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 |      | 37 |
---|
19 | Las Palmas | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 59 |      | 32 |
---|
20 | Real Valladolid | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 |      | 16 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
FC Barcelona játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
15 | A. Christensen | Védő | 4 | 0 | 40 | Á. Yaakobishvili | Kapus | 0 | 0 | 3 | Alejandro Balde | Védő | 31 | 0 | 38 | Alexis Olmedo | Védő | 0 | 0 | 43 | Álvaro Cortés | Védő | 0 | 0 | 26 | Ander Astralaga | Kapus | 0 | 0 | 39 | Andrés Cuenca | Védő | 0 | 0 | 10 | Ansu Fati | Támadó | 6 | 0 | 31 | D. Kochen | Kapus | 0 | 0 | 20 | Dani Olmo | Középpályás | 24 | 9 | 46 | Dani Rodríguez | Középpályás | 1 | 0 | 24 | Eric García | Védő | 28 | 2 | 21 | F. de Jong | Középpályás | 25 | 2 | 16 | Fermín López | Középpályás | 27 | 6 | 7 | Ferran Torres | Támadó | 27 | 10 | 6 | Gavi | Középpályás | 25 | 1 | 35 | Gerard Martín | Védő | 27 | 1 | 41 | Guille Fernández | Középpályás | 0 | 0 | 32 | Héctor Fort | Védő | 17 | 0 | 13 | Inaki Pena | Kapus | 15 | 0 | 5 | Inigo Martínez | Védő | 28 | 0 | 23 | J. Koundé | Védő | 32 | 2 | 19 | Lamine Yamal | Támadó | 34 | 9 | 44 | Landry Farré | Védő | 0 | 0 | 1 | M. ter Stegen | Kapus | 8 | 0 | 28 | Marc Bernal | Középpályás | 3 | 0 | 17 | Marc Casadó | Középpályás | 23 | 1 | 34 | N. Darvich | Középpályás | 0 | 0 | 14 | Pablo Torre | Középpályás | 10 | 3 | 2 | Pau Cubarsí | Védő | 34 | 0 | 18 | Pau Víctor | Támadó | 20 | 2 | 8 | Pedri | Középpályás | 36 | 4 | 4 | R. Araujo | Védő | 11 | 1 | 9 | R. Lewandowski | Támadó | 33 | 25 | 11 | Raphinha | Támadó | 35 | 18 | 36 | Sergi Domínguez | Védő | 3 | 0 | 42 | Toni Fernández | Támadó | 0 | 0 | 25 | W. Szczęsny | Kapus | 15 | 0 |
|