|
Internazionale focicsapat statisztika
Internazionale az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az olasz Serie A tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Internazionale tabellaSerie A Olaszország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 2 | | | Összes meccs | 37 | 19 | 18 | Nyert | 23 | 13 | 10 | Döntetlen | 9 | 4 | 5 | Vesztes | 5 | 2 | 3 | Szerzett gólok | 77 | 40 | 37 | Kapott gólok | 35 | 21 | 14 | Pontok | 78 | 43 | 35 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 2,08 | 2,11 | 2,06 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 0,95 | 1,11 | 0,78 | Internazionale statisztikái részletesebben
Internazionale meccs eredmények 2025. 05.18 | Serie A | Internazionale 2 - 2 Lazio |
---|
2025. 05.11 | Serie A | Torino 0 - 2 Internazionale |
---|
2025. 05.06 | UEFA-Bajnokok Ligája | Internazionale 4 - 3 Barcelona |
---|
2025. 05.03 | Serie A | Internazionale 1 - 0 Hellas Verona |
---|
2025. 04.30 | UEFA-Bajnokok Ligája | Barcelona 3 - 3 Internazionale |
---|
Internazionale elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Napoli | 37 | 23 | 10 | 4 | 57 | 27 |      | 79 |
---|
2 | Internazionale | 37 | 23 | 9 | 5 | 77 | 35 |      | 78 |
---|
3 | Atalanta | 37 | 22 | 8 | 7 | 76 | 34 |      | 74 |
---|
4 | Juventus | 37 | 17 | 16 | 4 | 55 | 33 |      | 67 |
---|
5 | Roma | 37 | 19 | 9 | 9 | 54 | 35 |      | 66 |
---|
6 | Lazio | 37 | 18 | 11 | 8 | 61 | 48 |      | 65 |
---|
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 | 39 |      | 62 |
---|
8 | Bologna | 37 | 16 | 14 | 7 | 56 | 44 |      | 62 |
---|
9 | Milan | 37 | 17 | 9 | 11 | 59 | 43 |      | 60 |
---|
10 | Como | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 50 |      | 49 |
---|
11 | Torino | 37 | 10 | 14 | 13 | 39 | 43 |      | 44 |
---|
12 | Udinese | 37 | 12 | 8 | 17 | 39 | 53 |      | 44 |
---|
13 | Genoa | 37 | 9 | 13 | 15 | 34 | 48 |      | 40 |
---|
14 | Cagliari | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 54 |      | 36 |
---|
15 | Hellas Verona | 37 | 9 | 7 | 21 | 32 | 65 |      | 34 |
---|
16 | Parma | 37 | 6 | 15 | 16 | 41 | 56 |      | 33 |
---|
17 | Lecce | 37 | 7 | 10 | 20 | 26 | 58 |      | 31 |
---|
18 | Empoli | 37 | 6 | 13 | 18 | 32 | 57 |      | 31 |
---|
19 | Venezia | 37 | 5 | 14 | 18 | 30 | 53 |      | 29 |
---|
20 | Monza | 37 | 3 | 9 | 25 | 28 | 67 |      | 18 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Internazionale játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
95 | A. Bastoni | Védő | 33 | 1 | 40 | A. Calligaris | Kapus | 0 | 0 | 60 | A. Taho | Kapus | 0 | 0 | 28 | B. Pavard | Védő | 23 | 0 | 51 | C. Alexiou | Védő | 0 | 0 | 30 | Carlos Augusto | Védő | 28 | 3 | 2 | D. Dumfries | Védő | 28 | 7 | 16 | D. Frattesi | Középpályás | 28 | 5 | 57 | D. Quieto | Támadó | 0 | 0 | 15 | F. Acerbi | Védő | 22 | 0 | 32 | F. Dimarco | Védő | 33 | 4 | 49 | G. De Pieri | Középpályás | 0 | 0 | 48 | G. Re Cecconi | Védő | 0 | 0 | 20 | H. Çalhanoğlu | Középpályás | 28 | 5 | 22 | H. Mkhitaryan | Középpályás | 32 | 1 | 11 | J. Correa | Támadó | 18 | 1 | 13 | Josep Martínez | Kapus | 5 | 0 | 21 | K. Asllani | Középpályás | 21 | 2 | 10 | L. Martínez | Támadó | 31 | 12 | 53 | L. Topalović | Középpályás | 0 | 0 | 50 | M. Aidoo | Védő | 0 | 0 | 8 | M. Arnautović | Támadó | 17 | 4 | 58 | M. Cocchi | Védő | 0 | 0 | 36 | M. Darmian | Védő | 28 | 3 | 47 | M. Lavelli | Támadó | 0 | 0 | 55 | M. Motta | Védő | 0 | 0 | 56 | M. Spinacce | Támadó | 0 | 0 | 99 | M. Taremi | Támadó | 25 | 1 | 9 | M. Thuram | Támadó | 32 | 14 | 54 | M. Zanchetta | Középpályás | 0 | 0 | 23 | N. Barella | Középpályás | 33 | 3 | 59 | N. Zalewski | Középpályás | 10 | 1 | 7 | P. Zieliński | Középpályás | 26 | 2 | 12 | R. Di Gennaro | Kapus | 0 | 0 | 6 | S. de Vrij | Védő | 25 | 2 | 52 | T. Berenbruch | Középpályás | 0 | 0 | 45 | V. Carboni | Középpályás | 0 | 0 | 31 | Y. Bisseck | Védő | 26 | 3 | 1 | Y. Sommer | Kapus | 32 | 0 |
|