|
Como focicsapat statisztika
Como az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, az olasz Serie A tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Como tabellaSerie A Olaszország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 16 | | | Összes meccs | 24 | 12 | 12 | Nyert | 5 | 4 | 1 | Döntetlen | 7 | 3 | 4 | Vesztes | 12 | 5 | 7 | Szerzett gólok | 28 | 19 | 9 | Kapott gólok | 40 | 20 | 20 | Pontok | 22 | 15 | 7 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,17 | 1,58 | 0,75 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,67 | 1,67 | 1,67 | Como statisztikái részletesebben
Como meccs eredmények 2025. 02.07 | Serie A | Como 1 - 2 Juventus |
---|
2025. 02.01 | Serie A | Bologna 2 - 0 Como |
---|
2025. 01.25 | Serie A | Como 1 - 2 Atalanta |
---|
2025. 01.20 | Serie A | Como 4 - 1 Udinese |
---|
2025. 01.14 | Serie A | Como 1 - 2 Milan |
---|
Como elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Napoli | 24 | 17 | 4 | 3 | 39 | 17 |      | 55 |
---|
2 | Internazionale | 24 | 16 | 6 | 2 | 58 | 23 |      | 54 |
---|
3 | Atalanta | 24 | 15 | 5 | 4 | 54 | 26 |      | 50 |
---|
4 | Lazio | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 32 |      | 45 |
---|
5 | Juventus | 24 | 10 | 13 | 1 | 41 | 21 |      | 43 |
---|
6 | Fiorentina | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 25 |      | 42 |
---|
7 | Milan | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 24 |      | 38 |
---|
8 | Bologna | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 | 27 |      | 38 |
---|
9 | Roma | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 29 |      | 34 |
---|
10 | Udinese | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 37 |      | 30 |
---|
11 | Torino | 24 | 6 | 10 | 8 | 25 | 28 |      | 28 |
---|
12 | Genoa | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 33 |      | 27 |
---|
13 | Cagliari | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 39 |      | 24 |
---|
14 | Lecce | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 41 |      | 24 |
---|
15 | Hellas Verona | 24 | 7 | 2 | 15 | 26 | 53 |      | 23 |
---|
16 | Como | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 40 |      | 22 |
---|
17 | Empoli | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 |      | 21 |
---|
18 | Parma | 24 | 4 | 8 | 12 | 30 | 44 |      | 20 |
---|
19 | Venezia | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 39 |      | 16 |
---|
20 | Monza | 24 | 2 | 7 | 15 | 21 | 39 |      | 13 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Como játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
61 | A. Chiesa | Védő | 0 | 0 | 13 | A. Dossena | Védő | 20 | 0 | 16 | A. Fadera | Támadó | 21 | 1 | 9 | A. Gabrielloni | Támadó | 11 | 1 | 6 | A. Iovine | Középpályás | 9 | 0 | 18 | Alberto Moreno | Védő | 17 | 0 | 41 | Álex Valle | Védő | 2 | 0 | 38 | Assane Diao | Támadó | 6 | 3 | 0 | D. Alli | Középpályás | 0 | 0 | 8 | D. Baselli | Középpályás | 2 | 0 | 5 | E. Goldaniga | Védő | 19 | 0 | 51 | F. Andrealli | Középpályás | 0 | 0 | 60 | F. Chinetti | Támadó | 0 | 0 | 15 | Fellipe Jack | Védő | 5 | 0 | 58 | G. Mazzaglia | Középpályás | 0 | 0 | 7 | Gabriel Strefezza | Támadó | 23 | 3 | 28 | I. Smolčić | Védő | 1 | 0 | 77 | I. Van der Brempt | Védő | 14 | 0 | 90 | Iván Azón | Támadó | 0 | 0 | 30 | J. Butez | Kapus | 6 | 0 | 19 | J. Ikoné | Támadó | 2 | 0 | 33 | L. da Cunha | Középpályás | 22 | 1 | 27 | M. Braunöder | Középpályás | 8 | 0 | 80 | M. Caqueret | Középpályás | 4 | 0 | 0 | M. Chajia | Középpályás | 0 | 0 | 2 | M. Kempf | Védő | 19 | 0 | 23 | M. Perrone | Középpályás | 13 | 0 | 22 | M. Vigorito | Kapus | 0 | 0 | 31 | M. Vojvoda | Védő | 0 | 0 | 79 | N. Paz | Középpályás | 22 | 5 | 44 | N. Razi | Középpályás | 0 | 0 | 12 | P. Bolchini | Kapus | 0 | 0 | 10 | P. Cutrone | Támadó | 24 | 6 | 25 | Pepe Reina | Kapus | 10 | 0 | 94 | S. Lesjak | Védő | 0 | 0 | 20 | Sergi Roberto | Középpályás | 10 | 0 | 11 | T. Douvikas | Támadó | 1 | 0 | 57 | W. Feola | Védő | 0 | 0 | 26 | Y. Engelhardt | Középpályás | 17 | 1 |
|