|
VfB Stuttgart focicsapat statisztika
VfB Stuttgart az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a német Bundesliga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
VfB Stuttgart tabellaBundesliga Németország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 9 | | | Összes meccs | 68 | 34 | 34 | Nyert | 28 | 14 | 14 | Döntetlen | 16 | 4 | 12 | Vesztes | 24 | 16 | 8 | Szerzett gólok | 128 | 70 | 58 | Kapott gólok | 106 | 54 | 52 | Pontok | 100 | 46 | 54 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,88 | 2,06 | 1,71 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,56 | 1,59 | 1,53 | Stuttgart statisztikái részletesebben
VfB Stuttgart meccs eredmények 2025. 05.24 | DFB Pokal | Arminia Bielefeld 2 - 4 Stuttgart |
---|
2025. 05.17 | Bundesliga | RB Leipzig 2 - 3 Stuttgart |
---|
2025. 05.11 | Bundesliga | Stuttgart 4 - 0 Augsburg |
---|
2025. 05.03 | Bundesliga | St. Pauli 0 - 1 Stuttgart |
---|
2025. 04.25 | Bundesliga | Stuttgart 0 - 1 Heidenheim |
---|
VfB Stuttgart elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 |      | 82 |
---|
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 |      | 69 |
---|
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 |      | 60 |
---|
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 |      | 57 |
---|
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 |      | 55 |
---|
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 |      | 52 |
---|
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 |      | 51 |
---|
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 |      | 51 |
---|
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 |      | 50 |
---|
10 | Borussia M'gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 |      | 45 |
---|
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 |      | 43 |
---|
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 |      | 43 |
---|
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 |      | 40 |
---|
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 |      | 32 |
---|
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 |      | 32 |
---|
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 |      | 29 |
---|
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 |      | 25 |
---|
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 |      | 25 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
VfB Stuttgart játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
2 | A. Al Dakhil | Védő | 7 | 0 | 45 | A. Chase | Védő | 12 | 0 | 16 | A. Karazor | Középpályás | 32 | 2 | 33 | A. Nübel | Kapus | 34 | 0 | 6 | A. Stiller | Középpályás | 32 | 1 | 30 | B. Boakye | Támadó | 0 | 0 | 27 | C. Führich | Középpályás | 33 | 2 | 31 | C. Olivier | Középpályás | 0 | 0 | 26 | D. Undav | Támadó | 27 | 9 | 23 | D. Zagadou | Védő | 2 | 0 | 52 | E. Bujupi | Támadó | 0 | 0 | 9 | E. Demirović | Támadó | 34 | 15 | 34 | E. Korkut | Középpályás | 0 | 0 | 8 | E. Millot | Középpályás | 29 | 6 | 10 | E. Touré | Támadó | 12 | 2 | 1 | F. Bredlow | Kapus | 0 | 0 | 29 | F. Jeltsch | Védő | 12 | 0 | 32 | F. Rieder | Középpályás | 21 | 1 | 25 | J. Bruun Larsen | Támadó | 15 | 1 | 24 | J. Chabot | Védő | 31 | 3 | 17 | J. Diehl | Támadó | 6 | 1 | 18 | J. Leweling | Támadó | 27 | 2 | 4 | J. Vagnoman | Védő | 26 | 1 | 47 | Jarzinho Malanga | Középpályás | 1 | 0 | 14 | L. Jaquez | Védő | 5 | 0 | 40 | L. Raimund | Középpályás | 0 | 0 | 20 | L. Stergiou | Védő | 12 | 1 | 36 | L. Ulrich | Középpályás | 0 | 0 | 7 | M. Mittelstädt | Védő | 31 | 1 | 44 | M. Sankoh | Támadó | 0 | 0 | 28 | N. Nartey | Középpályás | 1 | 0 | 11 | N. Woltemade | Támadó | 28 | 12 | 15 | P. Stenzel | Védő | 10 | 0 | 3 | R. Hendriks | Védő | 25 | 0 | 21 | S. Drljača | Kapus | 0 | 0 | 22 | T. Kastanaras | Támadó | 0 | 0 | 19 | W. Faghir | Támadó | 0 | 0 | 5 | Y. Keitel | Középpályás | 11 | 0 |
|