|
Union Berlin focicsapat statisztika
Union Berlin az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a német Bundesliga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Union Berlin tabellaBundesliga Németország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 13 | | | Összes meccs | 68 | 34 | 34 | Nyert | 20 | 10 | 10 | Döntetlen | 20 | 12 | 8 | Vesztes | 28 | 12 | 16 | Szerzett gólok | 70 | 36 | 34 | Kapott gólok | 102 | 46 | 56 | Pontok | 80 | 42 | 38 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,03 | 1,06 | 1 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,5 | 1,35 | 1,65 | Union Berlin statisztikái részletesebben
Union Berlin meccs eredmények 2025. 05.17 | Bundesliga | Augsburg 1 - 2 Union Berlin |
---|
2025. 05.10 | Bundesliga | Union Berlin 0 - 3 Heidenheim |
---|
2025. 05.03 | Bundesliga | Union Berlin 2 - 2 Werder Bremen |
---|
2025. 04.27 | Bundesliga | Bochum 1 - 1 Union Berlin |
---|
2025. 04.19 | Bundesliga | Union Berlin 4 - 4 Stuttgart |
---|
Union Berlin elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 |      | 82 |
---|
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 |      | 69 |
---|
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 |      | 60 |
---|
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 |      | 57 |
---|
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 |      | 55 |
---|
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 |      | 52 |
---|
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 |      | 51 |
---|
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 |      | 51 |
---|
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 |      | 50 |
---|
10 | Borussia M'gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 |      | 45 |
---|
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 |      | 43 |
---|
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 |      | 43 |
---|
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 |      | 40 |
---|
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 |      | 32 |
---|
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 |      | 32 |
---|
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 |      | 29 |
---|
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 |      | 25 |
---|
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 |      | 25 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Union Berlin játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
23 | A. Ilić | Támadó | 16 | 7 | 36 | A. Kemlein | Középpályás | 15 | 1 | 13 | A. Schäfer | Középpályás | 26 | 1 | 37 | A. Schwolow | Kapus | 6 | 0 | 25 | C. Klaus | Kapus | 0 | 0 | 28 | C. Trimmel | Védő | 26 | 0 | 5 | D. Doekhi | Védő | 34 | 1 | 45 | D. Preu | Támadó | 5 | 0 | 4 | Diogo Leite | Védő | 30 | 1 | 1 | F. Ronnow | Kapus | 28 | 0 | 9 | I. Prtajin | Támadó | 5 | 0 | 19 | J. Haberer | Középpályás | 28 | 0 | 18 | J. Juranović | Védő | 17 | 0 | 26 | J. Roussillon | Védő | 7 | 0 | 11 | Jeong Wooyeong | Középpályás | 23 | 3 | 2 | K. Vogt | Védő | 18 | 1 | 10 | K. Volland | Támadó | 4 | 0 | 20 | L. Bénes | Középpályás | 23 | 2 | 14 | L. Querfeld | Védő | 27 | 2 | 29 | L. Tousart | Középpályás | 15 | 0 | 27 | M. Ljubičić | Támadó | 13 | 1 | 41 | O. Ogbemudia | Védő | 0 | 0 | 8 | R. Khedira | Középpályás | 32 | 1 | 24 | R. Skov | Középpályás | 15 | 2 | 15 | T. Rothe | Védő | 26 | 3 | 21 | T. Skarke | Középpályás | 33 | 0 |
|