|
Holstein Kiel focicsapat statisztika
Holstein Kiel az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a német Bundesliga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Holstein Kiel tabellaBundesliga Németország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 17 | | | Összes meccs | 6 | 3 | 3 | Nyert | 0 | 0 | 0 | Döntetlen | 2 | 0 | 2 | Vesztes | 4 | 3 | 1 | Szerzett gólok | 9 | 3 | 6 | Kapott gólok | 19 | 12 | 7 | Pontok | 2 | 0 | 2 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,5 | 1 | 2 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 3,17 | 4 | 2,33 | Holstein Kiel statisztikái részletesebben
Holstein Kiel meccs eredmények 2024. 10.05 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 2 - 2 Holstein Kiel |
---|
2024. 09.29 | Bundesliga | Holstein Kiel 2 - 4 Eintracht Frankfurt |
---|
2024. 09.21 | Bundesliga | Bochum 2 - 1 Holstein Kiel |
---|
2024. 09.14 | Bundesliga | Holstein Kiel 1 - 6 Bayern Munich |
---|
2024. 08.31 | Bundesliga | Holstein Kiel 0 - 2 Wolfsburg |
---|
Nem csak ezek a mérkőzések számítanak? Íme, a legutóbbi Totó és Góltotó eredmények.
Holstein Kiel elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | | 14 |
---|
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | | 14 |
---|
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | | 13 |
---|
4 | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | | 12 |
---|
5 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | | 11 |
---|
6 | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | | 11 |
---|
7 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | | 10 |
---|
8 | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | | 9 |
---|
9 | Heidenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | | 9 |
---|
10 | Mainz 05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | | 8 |
---|
11 | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | | 8 |
---|
12 | Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | | 7 |
---|
13 | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | | 7 |
---|
14 | Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | | 6 |
---|
15 | St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | | 4 |
---|
16 | Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | | 4 |
---|
17 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | | 2 |
---|
18 | Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | | 1 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
| Győzelem |
| Döntetlen |
| Vereség |
Holstein Kiel játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
11 | A. Bernhardsson | Támadó | 2 | 1 | 37 | A. Gigović | Középpályás | 5 | 1 | 16 | A. Kelati | Középpályás | 2 | 0 | 28 | A. Wagbe | Középpályás | 0 | 0 | 9 | B. Pichler | Támadó | 6 | 1 | 5 | C. Johansson | Védő | 4 | 0 | 34 | C. Kleine-Bekel | Védő | 0 | 0 | 33 | D. Javorček | Védő | 1 | 0 | 20 | F. Arp | Támadó | 6 | 1 | 8 | F. Porath | Középpályás | 6 | 0 | 10 | L. Holtby | Középpályás | 6 | 0 | 23 | L. Rosenboom | Védő | 4 | 0 | 31 | M. Engelhardt | Kapus | 0 | 0 | 14 | M. Geschwill | Védő | 5 | 1 | 6 | M. Ivezić | Középpályás | 2 | 0 | 24 | M. Knudsen | Középpályás | 6 | 0 | 3 | M. Komenda | Védő | 3 | 0 | 15 | M. Schulz | Középpályás | 2 | 0 | 22 | N. Remberg | Középpályás | 6 | 0 | 4 | P. Erras | Középpályás | 4 | 0 | 19 | P. Harres | Támadó | 0 | 0 | 18 | S. Machino | Támadó | 6 | 4 | 7 | S. Skrzybski | Támadó | 3 | 0 | 17 | T. Becker | Védő | 6 | 0 | 21 | T. Dähne | Kapus | 0 | 0 | 27 | T. Puchacz | Védő | 4 | 0 | 1 | T. Weiner | Kapus | 6 | 0 |
|