|
Holstein Kiel focicsapat statisztika
Holstein Kiel az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a német Bundesliga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Holstein Kiel tabellaBundesliga Németország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 17 | | | Összes meccs | 21 | 11 | 10 | Nyert | 3 | 3 | 0 | Döntetlen | 4 | 1 | 3 | Vesztes | 14 | 7 | 7 | Szerzett gólok | 33 | 16 | 17 | Kapott gólok | 54 | 27 | 27 | Pontok | 13 | 10 | 3 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,57 | 1,45 | 1,7 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 2,57 | 2,45 | 2,7 | Holstein Kiel statisztikái részletesebben
Holstein Kiel meccs eredmények 2025. 02.09 | Bundesliga | Holstein Kiel 2 - 2 Bochum |
---|
2025. 02.01 | Bundesliga | Bayern Munich 4 - 3 Holstein Kiel |
---|
2025. 01.24 | Bundesliga | Wolfsburg 2 - 2 Holstein Kiel |
---|
2025. 01.18 | Bundesliga | Holstein Kiel 1 - 3 Hoffenheim |
---|
2025. 01.14 | Bundesliga | Holstein Kiel 4 - 2 Borussia Dortmund |
---|
Holstein Kiel elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 |      | 54 |
---|
2 | Bayer Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 |      | 46 |
---|
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 |      | 39 |
---|
4 | RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 29 |      | 36 |
---|
5 | Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 31 |      | 35 |
---|
6 | Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 |      | 33 |
---|
7 | Mainz 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 |      | 32 |
---|
8 | Borussia M'gladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 |      | 31 |
---|
9 | Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 |      | 30 |
---|
10 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 |      | 30 |
---|
11 | Borussia Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 |      | 29 |
---|
12 | Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 |      | 27 |
---|
13 | Union Berlin | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 |      | 24 |
---|
14 | St. Pauli | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 24 |      | 21 |
---|
15 | Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 |      | 18 |
---|
16 | Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 |      | 14 |
---|
17 | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 |      | 13 |
---|
18 | Bochum | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 46 |      | 11 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Holstein Kiel játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
11 | A. Bernhardsson | Támadó | 9 | 2 | 37 | A. Gigović | Középpályás | 20 | 3 | 16 | A. Kelati | Középpályás | 6 | 1 | 28 | A. Wagbe | Középpályás | 0 | 0 | 9 | B. Pichler | Támadó | 16 | 1 | 5 | C. Johansson | Védő | 5 | 0 | 34 | C. Kleine-Bekel | Védő | 0 | 0 | 33 | D. Javorček | Védő | 9 | 0 | 26 | D. Zec | Védő | 6 | 2 | 20 | F. Arp | Támadó | 16 | 2 | 8 | F. Porath | Középpályás | 21 | 1 | 13 | I. Nekić | Védő | 0 | 0 | 47 | J. Tolkin | Védő | 3 | 0 | 10 | L. Holtby | Középpályás | 16 | 0 | 23 | L. Rosenboom | Védő | 14 | 1 | 31 | M. Engelhardt | Kapus | 0 | 0 | 14 | M. Geschwill | Védő | 15 | 1 | 6 | M. Ivezić | Középpályás | 14 | 0 | 24 | M. Knudsen | Középpályás | 18 | 0 | 3 | M. Komenda | Védő | 11 | 0 | 15 | M. Schulz | Középpályás | 8 | 0 | 22 | N. Remberg | Középpályás | 20 | 0 | 4 | P. Erras | Középpályás | 10 | 1 | 19 | P. Harres | Támadó | 14 | 7 | 18 | S. Machino | Támadó | 19 | 7 | 7 | S. Skrzybski | Támadó | 13 | 4 | 17 | T. Becker | Védő | 17 | 0 | 21 | T. Dähne | Kapus | 0 | 0 | 1 | T. Weiner | Kapus | 21 | 0 |
|