|
Dortmund focicsapat statisztika
Dortmund az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a német Bundesliga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Dortmund tabellaBundesliga Németország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 11 | | | Összes meccs | 21 | 11 | 10 | Nyert | 8 | 6 | 2 | Döntetlen | 5 | 3 | 2 | Vesztes | 8 | 2 | 6 | Szerzett gólok | 37 | 25 | 12 | Kapott gólok | 36 | 15 | 21 | Pontok | 29 | 21 | 8 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,76 | 2,27 | 1,2 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,71 | 1,36 | 2,1 | Borussia Dortmund statisztikái részletesebben
Dortmund meccs eredmények 2025. 02.11 | UEFA-Bajnokok Ligája | Sporting Lisbon 0 - 3 Borussia Dortmund |
---|
2025. 02.08 | Bundesliga | Borussia Dortmund 1 - 2 Stuttgart |
---|
2025. 02.01 | Bundesliga | Heidenheim 1 - 2 Borussia Dortmund |
---|
2025. 01.29 | UEFA-Bajnokok Ligája | Borussia Dortmund 3 - 1 Shakhtar Donetsk |
---|
2025. 01.25 | Bundesliga | Borussia Dortmund 2 - 2 Werder Bremen |
---|
Dortmund elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 |      | 54 |
---|
2 | Bayer Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 |      | 46 |
---|
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 |      | 39 |
---|
4 | RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 29 |      | 36 |
---|
5 | Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 31 |      | 35 |
---|
6 | Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 |      | 33 |
---|
7 | Mainz 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 |      | 32 |
---|
8 | Borussia M'gladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 |      | 31 |
---|
9 | Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 |      | 30 |
---|
10 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 |      | 30 |
---|
11 | Borussia Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 |      | 29 |
---|
12 | Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 |      | 27 |
---|
13 | Union Berlin | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 |      | 24 |
---|
14 | St. Pauli | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 24 |      | 21 |
---|
15 | Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 |      | 18 |
---|
16 | Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 |      | 14 |
---|
17 | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 |      | 13 |
---|
18 | Bochum | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 46 |      | 11 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Dortmund játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
46 | A. Azhil | Középpályás | 1 | 0 | 42 | A. Kabar | Védő | 4 | 0 | 33 | A. Meyer | Kapus | 2 | 0 | 37 | C. Campbell | Támadó | 4 | 0 | 17 | C. Chukwuemeka | Középpályás | 0 | 0 | 48 | D. Lelle | Védő | 0 | 0 | 0 | D. Svensson | Védő | 1 | 0 | 47 | E. Benkara | Védő | 0 | 0 | 23 | E. Can | Középpályás | 18 | 2 | 39 | F. Mané | Védő | 0 | 0 | 8 | F. Nmecha | Középpályás | 19 | 2 | 1 | G. Kobel | Kapus | 19 | 0 | 7 | G. Reyna | Középpályás | 11 | 2 | 10 | J. Brandt | Középpályás | 18 | 3 | 16 | J. Duranville | Támadó | 8 | 0 | 43 | J. Gittens | Támadó | 21 | 7 | 32 | J. Paulina | Középpályás | 0 | 0 | 26 | J. Ryerson | Védő | 18 | 1 | 27 | K. Adeyemi | Támadó | 12 | 2 | 38 | K. Wätjen | Középpályás | 2 | 0 | 14 | M. Beier | Támadó | 20 | 4 | 35 | M. Lotka | Kapus | 0 | 0 | 20 | M. Sabitzer | Középpályás | 18 | 0 | 40 | N. Jessen | Középpályás | 0 | 0 | 4 | N. Schlotterbeck | Védő | 17 | 0 | 25 | N. Süle | Védő | 7 | 0 | 13 | P. Groß | Középpályás | 19 | 0 | 5 | R. Bensebaini | Védő | 19 | 1 | 36 | R. Elongo-Yombo | Támadó | 0 | 0 | 9 | S. Guirassy | Támadó | 18 | 9 | 31 | S. Ostrzinski | Kapus | 0 | 0 | 6 | S. Özcan | Középpályás | 1 | 0 | 45 | T. Meiser | Védő | 0 | 0 | 3 | W. Anton | Védő | 16 | 0 | 49 | Y. Lührs | Védő | 3 | 0 | 2 | Yan Couto | Védő | 13 | 0 |
|