|
Augsburg focicsapat statisztika
Augsburg az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a német Bundesliga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Augsburg tabellaBundesliga Németország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 12 | | | Összes meccs | 68 | 34 | 34 | Nyert | 22 | 12 | 10 | Döntetlen | 20 | 10 | 10 | Vesztes | 26 | 12 | 14 | Szerzett gólok | 70 | 36 | 34 | Kapott gólok | 102 | 40 | 62 | Pontok | 86 | 46 | 40 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,03 | 1,06 | 1 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,5 | 1,18 | 1,82 | Augsburg statisztikái részletesebben
Augsburg meccs eredmények 2025. 05.17 | Bundesliga | Augsburg 1 - 2 Union Berlin |
---|
2025. 05.11 | Bundesliga | Stuttgart 4 - 0 Augsburg |
---|
2025. 05.04 | Bundesliga | Augsburg 1 - 3 Holstein Kiel |
---|
2025. 04.26 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 2 - 0 Augsburg |
---|
2025. 04.20 | Bundesliga | Augsburg 0 - 0 Eintracht Frankfurt |
---|
Augsburg elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 |      | 82 |
---|
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 |      | 69 |
---|
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 |      | 60 |
---|
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 |      | 57 |
---|
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 |      | 55 |
---|
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 |      | 52 |
---|
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 |      | 51 |
---|
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 |      | 51 |
---|
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 |      | 50 |
---|
10 | Borussia M'gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 |      | 45 |
---|
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 |      | 43 |
---|
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 |      | 43 |
---|
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 |      | 40 |
---|
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 |      | 32 |
---|
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 |      | 32 |
---|
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 |      | 29 |
---|
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 |      | 25 |
---|
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 |      | 25 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Augsburg játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
20 | A. Claude-Maurice | Középpályás | 28 | 9 | 10 | A. Maier | Középpályás | 28 | 0 | 5 | C. Matsima | Védő | 30 | 1 | 16 | C. Zesiger | Védő | 15 | 0 | 47 | D. Deger | Középpályás | 0 | 0 | 13 | D. Giannoulis | Védő | 31 | 1 | 25 | D. Klein | Kapus | 0 | 0 | 8 | E. Rexhbecaj | Középpályás | 27 | 1 | 1 | F. Dahmen | Kapus | 19 | 0 | 24 | F. Jensen | Középpályás | 20 | 0 | 41 | F. Meiser | Védő | 0 | 0 | 19 | F. Onyeka | Középpályás | 31 | 0 | 44 | H. Koudossou | Védő | 21 | 0 | 45 | J. Cabrera | Középpályás | 0 | 0 | 6 | J. Gouweleeuw | Védő | 33 | 1 | 17 | K. Jakić | Középpályás | 31 | 0 | 31 | K. Schlotterbeck | Védő | 18 | 3 | 37 | M. Berisha | Támadó | 2 | 0 | 36 | M. Kömür | Középpályás | 20 | 2 | 42 | M. Kücüksahin | Középpályás | 0 | 0 | 3 | M. Pedersen | Védő | 7 | 0 | 11 | M. Wolf | Középpályás | 32 | 1 | 40 | N. Banks | Védő | 8 | 0 | 22 | N. Labrović | Kapus | 15 | 0 | 21 | P. Tietz | Támadó | 34 | 7 | 2 | R. Gumny | Védő | 7 | 0 | 4 | R. Oxford | Védő | 0 | 0 | 9 | S. Essende | Támadó | 30 | 7 | 15 | S. Mounié | Támadó | 16 | 1 | 7 | Y. Kabadayı | Támadó | 5 | 1 |
|