|
Augsburg focicsapat statisztika
Augsburg az idei, 2024/2025-ös szezonban lejátszott legutóbbi mérkőzései, eredményei hazai és idegenbeli bontásban, a német Bundesliga tabellán elfoglalt helyezésük, a csapat kerete és összeállítása. A játékosok szerepléseinek és góljainak száma.
Augsburg tabellaBundesliga Németország | Összes | Hazai | Idegenben |
---|
Helyezés | 12 | | | Összes meccs | 21 | 10 | 11 | Nyert | 7 | 5 | 2 | Döntetlen | 6 | 2 | 4 | Vesztes | 8 | 3 | 5 | Szerzett gólok | 24 | 14 | 10 | Kapott gólok | 35 | 12 | 23 | Pontok | 27 | 17 | 10 | Átlagos szerzett gól/mérkőzés | 1,14 | 1,4 | 0,91 | Átlagos kapott gól/mérkőzés | 1,67 | 1,2 | 2,09 | Augsburg statisztikái részletesebben
Augsburg meccs eredmények 2025. 02.08 | Bundesliga | Mainz 05 0 - 0 Augsburg |
---|
2025. 02.04 | DFB Pokal | Stuttgart 1 - 0 Augsburg |
---|
2025. 02.01 | Bundesliga | St. Pauli 1 - 1 Augsburg |
---|
2025. 01.25 | Bundesliga | Augsburg 2 - 1 Heidenheim |
---|
2025. 01.19 | Bundesliga | Werder Bremen 0 - 2 Augsburg |
---|
Augsburg elhelyezkedése a bajnoki tabellán
| M | Gy | D | V | RG | KG | Forma | P |
---|
1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 |      | 54 |
---|
2 | Bayer Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 |      | 46 |
---|
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 |      | 39 |
---|
4 | RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 29 |      | 36 |
---|
5 | Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 31 |      | 35 |
---|
6 | Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 |      | 33 |
---|
7 | Mainz 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 |      | 32 |
---|
8 | Borussia M'gladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 |      | 31 |
---|
9 | Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 |      | 30 |
---|
10 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 |      | 30 |
---|
11 | Borussia Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 |      | 29 |
---|
12 | Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 |      | 27 |
---|
13 | Union Berlin | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 |      | 24 |
---|
14 | St. Pauli | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 24 |      | 21 |
---|
15 | Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 |      | 18 |
---|
16 | Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 |      | 14 |
---|
17 | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 |      | 13 |
---|
18 | Bochum | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 46 |      | 11 |
---|
Amennyiben a foci csapatok a tabellán azonos pontszámmal rendelkeznek, a sorrendről az egymás elleni mérkőzések eredménye dönt.
A csapatok formáinál a bal szélső szimbólum jelzi a legutóbbi mérkőzés eredményét, a jobb szélső pedig az öt fordulóval ezelőtti meccs kimenetelét.
A legutóbb öt mérkőzés eredménye az adott csapatot nézve:
 | Győzelem |
 | Döntetlen |
 | Vereség |
Augsburg játékosok, a csapat játékoskerete a 2024/2025-ös idényben
Igazolt játékosok, posztjuk, szerepléseik és szerzett góljaik száma.
Mez | Név | Poszt | Szereplés | Gólok |
---|
20 | A. Claude-Maurice | Középpályás | 15 | 6 | 10 | A. Maier | Középpályás | 19 | 0 | 5 | C. Matsima | Védő | 17 | 1 | 16 | C. Zesiger | Védő | 3 | 0 | 47 | D. Deger | Középpályás | 0 | 0 | 13 | D. Giannoulis | Védő | 18 | 0 | 25 | D. Klein | Kapus | 0 | 0 | 8 | E. Rexhbecaj | Középpályás | 18 | 1 | 1 | F. Dahmen | Kapus | 6 | 0 | 24 | F. Jensen | Középpályás | 9 | 0 | 19 | F. Onyeka | Középpályás | 18 | 0 | 44 | H. Koudossou | Védő | 14 | 0 | 0 | J. Cabrera | Középpályás | 0 | 0 | 6 | J. Gouweleeuw | Védő | 20 | 0 | 17 | K. Jakić | Középpályás | 18 | 0 | 31 | K. Schlotterbeck | Védő | 15 | 3 | 37 | M. Berisha | Támadó | 0 | 0 | 36 | M. Kömür | Középpályás | 10 | 1 | 42 | M. Kücüksahin | Középpályás | 0 | 0 | 3 | M. Pedersen | Védő | 6 | 0 | 11 | M. Wolf | Középpályás | 20 | 1 | 40 | N. Banks | Védő | 6 | 0 | 22 | N. Labrović | Kapus | 15 | 0 | 21 | P. Tietz | Támadó | 21 | 5 | 2 | R. Gumny | Védő | 4 | 0 | 4 | R. Oxford | Védő | 0 | 0 | 9 | S. Essende | Támadó | 19 | 5 | 15 | S. Mounié | Támadó | 11 | 0 | 7 | Y. Kabadayı | Támadó | 5 | 1 |
|