|
|
Formula-1 2026
A Formula-1 (rövidítve: Forma 1 vagy F1, angolul: Formula One) a legismertebb, legrangosabb és legdrágább nemzetközi autóverseny bajnokság.
Kövesd velünk nyomon a 2026-os szezon pontversenyét. Itt megtudhatod, hogy ki nyerte a Forma 1-et, ki milyen helyezést ért el legutóbb és a korábbi futamok alkalmával.
Forma 1 pontverseny állása, aktuális F1 tabella
| | Pilóta | Csapat | Pont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| 1 | 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | 18 | 29S | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2 | -1 | George Russell | Mercedes | 63 | 25 | 26S | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 3 | | Charles Leclerc | Ferrari | 49 | 15 | 19S | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 4 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | 12 | 21S | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 25 | 10 | 5S | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 6 | 6 | Oscar Piastri | McLaren | 21 | - | 3S | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 7 | -2 | Oliver Bearman | Haas | 17 | 6 | 11S | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 8 | -1 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 9 | -1 | Max Verstappen | Red Bull | 12 | 8 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 10 | -1 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 0 | 8S | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 11 | -1 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 12 | -1 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 13 | 1 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 14 | -1 | Carlos Sainz | Williams | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 15 | 1 | Esteban Ocon | Haas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 16 | -1 | Franco Colapinto | Alpine | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 17 | | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 18 | | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 19 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 20 | | Sergio Perez | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 21 | 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 22 | -1 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
A második oszlopban az előző nagydíj utáni helyezés-változás látható.
A soron következő, aktuális futam
Forma 1 versenynaptár, menetrend 2026
A Formula-1 2026-os szezonja 24 versenyből áll, köztük 6 sprint futam: kínai, miami, kanadai, brit, holland, szingapúri
A sprintversenyek első 8 helyezettje kap csak pontot, csökkenő sorrendben: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pont jár a futam végén.
A 9. és az azt követő versenyzők nem kapnak pontot.
| Dátumok, 2026 | | Verseny, pálya | Sprint |
| Március 6 - 8. |  | Ausztrál Nagydíj, Melbourne | |
| Március 13 - 15. |  | Kínai Nagydíj, Sanghaj | + |
| Március 27 - 29. |  | Japán Nagydíj, Suzuka | |
| Április 10 - 12. |  | Bahreini Nagydíj, Szahír | |
| Április 17 - 19. |  | Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda | |
| Május 1 - 3. |  | Miami Nagydíj, Miami | + |
| Május 22 - 24. |  | Kanadai Nagydíj, Montreal | + |
| Június 5 - 7. |  | Monacói Nagydíj, Monte-Carlo | |
| Június 12 - 14. |  | Barcelona-Katalónia Nagydíj, Barcelona | |
| Június 26 - 28. |  | Osztrák Nagydíj, Spielberg | |
| Július 3 - 5. |  | Brit Nagydíj, Silverstone | + |
| Július 17 - 19. |  | Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | |
| Július 24 - 26. |  | Magyar Nagydíj, Hungaroring | |
| Augusztus 21 - 23. |  | Holland Nagydíj, Zandvoort | |
| Szeptember 4 - 6. |  | Olasz Nagydíj, Monza | + |
| Szeptember 11 - 13. |  | Spanyol Nagydíj, Madrid | |
| Szeptember 25 - 27. |  | Azerbajdzsáni Nagydíj, Baku | |
| Október 9 - 11. |  | Szingapúri Nagydíj, Szingapúr | + |
| Október 23 - 25. |  | USA Nagydíj, Austin | |
| Október 30 - Nov. 1. |  | Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikó | |
| November 6 - 8. |  | Sao Pauló-i Nagydíj, Interlagos | |
| November 19 - 21. |  | Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas | |
| November 27 - 29. |  | Katari Nagydíj, Lusail | |
| December 4 - 6. |  | Abu Dhabi Nagydíj, Yas Marina | |
A Forma-1 hétvége 3 napja (általában) péntektől vasárnapig tart.
Hagyományos F1 hétvége menetrendje:
- Péntek: két szabadedzés (FP1 és FP2)
- Szombat: szabadedzés (FP3) és 3 időmérő (Q1, Q2, Q3)
- Vasárnap: futam (Grand Prix)
Sprint hétvége menetrendje:
- Péntek: szabadedzés (FP) és időmérő (Sprint Qualifying) a sprint futam rajtsorrendjéért
- Szombat: sprint futam és egy időmérő a normál futam rajtrácsáért
- Vasárnap: futam (Grand Prix)
Az eseményeket és a versenyt az m4 sport élőben közvetíti, úgy ahogy az NB1-es focimeccseket is.
|