|
|
Tegnapi Puttó nyerőszámok
Szerencsejátékra fel! Eltaláltad a tegnapi Puttó nyerőszámokat?
Itt megtalálod a tegnap kisorsolt (vagy a mai, friss) számok listáját.
Tegnapi (keddi) Puttó nyerőszámok
| 2026/4. hét, keddi (2026.01.20.) puttó számok: | |
| Idő | Ssz | "A" mező számai | "B" mező |
| 23:50 | 286 | | 3 |
| 23:45 | 285 | | 1 |
| 23:40 | 284 | | 2 |
| 23:35 | 283 | | 1 |
| 23:30 | 282 | | 2 |
|
| 23:25 | 281 | | 4 |
| 23:20 | 280 | | 2 |
| 23:15 | 279 | | 3 |
| 23:10 | 278 | | 2 |
| 23:05 | 277 | | 4 |
| 23:00 | 276 | | 4 |
| 22:55 | 275 | | 1 |
| 22:50 | 274 | | 2 |
| 22:45 | 273 | | 3 |
| 22:40 | 272 | | 3 |
| 22:35 | 271 | | 4 |
| 22:30 | 270 | | 1 |
| 22:25 | 269 | | 2 |
| 22:20 | 268 | | 4 |
| 22:15 | 267 | | 1 |
|
| 22:10 | 266 | | 2 |
| 22:05 | 265 | | 3 |
| 22:00 | 264 | | 3 |
| 21:55 | 263 | | 1 |
| 21:50 | 262 | | 3 |
| 21:45 | 261 | | 4 |
| 21:40 | 260 | | 4 |
| 21:35 | 259 | | 3 |
| 21:30 | 258 | | 3 |
| 21:25 | 257 | | 4 |
| 21:20 | 256 | | 4 |
| 21:15 | 255 | | 4 |
| 21:10 | 254 | | 2 |
| 21:05 | 253 | | 3 |
| 21:00 | 252 | | 1 |
| 20:55 | 251 | | 1 |
| 20:50 | 250 | | 1 |
| 20:45 | 249 | | 1 |
| 20:40 | 248 | | 4 |
| 20:35 | 247 | | 3 |
|
| 20:30 | 246 | | 1 |
| 20:25 | 245 | | 2 |
| 20:20 | 244 | | 1 |
| 20:15 | 243 | | 4 |
| 20:10 | 242 | | 2 |
| 20:05 | 241 | | 2 |
| 20:00 | 240 | | 3 |
| 19:55 | 239 | | 2 |
| 19:50 | 238 | | 4 |
| 19:45 | 237 | | 3 |
| 19:40 | 236 | | 4 |
| 19:35 | 235 | | 3 |
| 19:30 | 234 | | 1 |
| 19:25 | 233 | | 4 |
| 19:20 | 232 | | 1 |
| 19:15 | 231 | | 1 |
| 19:10 | 230 | | 1 |
| 19:05 | 229 | | 4 |
| 19:00 | 228 | | 4 |
| 18:55 | 227 | | 4 |
|
| 18:50 | 226 | | 4 |
| 18:45 | 225 | | 4 |
| 18:40 | 224 | | 1 |
| 18:35 | 223 | | 2 |
| 18:30 | 222 | | 3 |
| 18:25 | 221 | | 4 |
| 18:20 | 220 | | 2 |
| 18:15 | 219 | | 4 |
| 18:10 | 218 | | 2 |
| 18:05 | 217 | | 2 |
| 18:00 | 216 | | 3 |
| 17:55 | 215 | | 4 |
| 17:50 | 214 | | 2 |
| 17:45 | 213 | | 4 |
| 17:40 | 212 | | 1 |
| 17:35 | 211 | | 2 |
| 17:30 | 210 | | 4 |
| 17:25 | 209 | | 1 |
| 17:20 | 208 | | 1 |
| 17:15 | 207 | | 1 |
|
| 17:10 | 206 | | 1 |
| 17:05 | 205 | | 1 |
| 17:00 | 204 | | 1 |
| 16:55 | 203 | | 4 |
| 16:50 | 202 | | 3 |
| 16:45 | 201 | | 2 |
| 16:40 | 200 | | 4 |
| 16:35 | 199 | | 4 |
| 16:30 | 198 | | 4 |
| 16:25 | 197 | | 1 |
| 16:20 | 196 | | 2 |
| 16:15 | 195 | | 2 |
| 16:10 | 194 | | 4 |
| 16:05 | 193 | | 4 |
| 16:00 | 192 | | 3 |
| 15:55 | 191 | | 2 |
| 15:50 | 190 | | 1 |
| 15:45 | 189 | | 1 |
| 15:40 | 188 | | 3 |
| 15:35 | 187 | | 4 |
|
| 15:30 | 186 | | 3 |
| 15:25 | 185 | | 1 |
| 15:20 | 184 | | 2 |
| 15:15 | 183 | | 3 |
| 15:10 | 182 | | 2 |
| 15:05 | 181 | | 3 |
| 15:00 | 180 | | 3 |
| 14:55 | 179 | | 3 |
| 14:50 | 178 | | 1 |
| 14:45 | 177 | | 1 |
| 14:40 | 176 | | 3 |
| 14:35 | 175 | | 2 |
| 14:30 | 174 | | 1 |
| 14:25 | 173 | | 4 |
| 14:20 | 172 | | 2 |
| 14:15 | 171 | | 2 |
| 14:10 | 170 | | 2 |
| 14:05 | 169 | | 3 |
| 14:00 | 168 | | 4 |
| 13:55 | 167 | | 4 |
|
| 13:50 | 166 | | 4 |
| 13:45 | 165 | | 1 |
| 13:40 | 164 | | 4 |
| 13:35 | 163 | | 2 |
| 13:30 | 162 | | 2 |
| 13:25 | 161 | | 2 |
| 13:20 | 160 | | 2 |
| 13:15 | 159 | | 3 |
| 13:10 | 158 | | 3 |
| 13:05 | 157 | | 4 |
| 13:00 | 156 | | 4 |
| 12:55 | 155 | | 3 |
| 12:50 | 154 | | 4 |
| 12:45 | 153 | | 2 |
| 12:40 | 152 | | 2 |
| 12:35 | 151 | | 2 |
| 12:30 | 150 | | 1 |
| 12:25 | 149 | | 4 |
| 12:20 | 148 | | 1 |
| 12:15 | 147 | | 4 |
|
| 12:10 | 146 | | 1 |
| 12:05 | 145 | | 1 |
| 12:00 | 144 | | 3 |
| 11:55 | 143 | | 1 |
| 11:50 | 142 | | 1 |
| 11:45 | 141 | | 4 |
| 11:40 | 140 | | 1 |
| 11:35 | 139 | | 3 |
| 11:30 | 138 | | 1 |
| 11:25 | 137 | | 3 |
| 11:20 | 136 | | 1 |
| 11:15 | 135 | | 1 |
| 11:10 | 134 | | 2 |
| 11:05 | 133 | | 1 |
| 11:00 | 132 | | 3 |
| 10:55 | 131 | | 3 |
| 10:50 | 130 | | 2 |
| 10:45 | 129 | | 3 |
| 10:40 | 128 | | 2 |
| 10:35 | 127 | | 3 |
|
| 10:30 | 126 | | 1 |
| 10:25 | 125 | | 1 |
| 10:20 | 124 | | 4 |
| 10:15 | 123 | | 3 |
| 10:10 | 122 | | 4 |
| 10:05 | 121 | | 2 |
| 10:00 | 120 | | 3 |
| 09:55 | 119 | | 2 |
| 09:50 | 118 | | 1 |
| 09:45 | 117 | | 1 |
| 09:40 | 116 | | 4 |
| 09:35 | 115 | | 4 |
| 09:30 | 114 | | 3 |
| 09:25 | 113 | | 2 |
| 09:20 | 112 | | 3 |
| 09:15 | 111 | | 2 |
| 09:10 | 110 | | 2 |
| 09:05 | 109 | | 1 |
| 09:00 | 108 | | 1 |
| 08:55 | 107 | | 4 |
|
| 08:50 | 106 | | 1 |
| 08:45 | 105 | | 1 |
| 08:40 | 104 | | 1 |
| 08:35 | 103 | | 2 |
| 08:30 | 102 | | 4 |
| 08:25 | 101 | | 1 |
| 08:20 | 100 | | 1 |
| 08:15 | 99 | | 3 |
| 08:10 | 98 | | 1 |
| 08:05 | 97 | | 1 |
| 08:00 | 96 | | 4 |
| 07:55 | 95 | | 2 |
| 07:50 | 94 | | 1 |
| 07:45 | 93 | | 2 |
| 07:40 | 92 | | 4 |
| 07:35 | 91 | | 3 |
| 07:30 | 90 | | 3 |
| 07:25 | 89 | | 1 |
| 07:20 | 88 | | 1 |
| 07:15 | 87 | | 4 |
| 07:10 | 86 | | 1 |
| 07:05 | 85 | | 1 |
A magyar lottókról bővebb információk a Szerencsejáték Zrt. honlapján olvashatók.
Adatok forrása: Szerencsejáték Zrt
|