|
Tegnapi Puttó nyerőszámok
Szerencsejátékra fel! Eltaláltad a tegnapi Puttó nyerőszámokat?
Itt megtalálod a tegnap kisorsolt (vagy a mai, friss) számok listáját.
Tegnapi (csütörtöki) Puttó nyerőszámok
2024/41. hét, csütörtöki (2024.10.10.) puttó számok: | |
Idő | Ssz | "A" mező számai | "B" mező |
22:55 | 275 | | 1 |
22:50 | 274 | | 2 |
22:45 | 273 | | 3 |
22:40 | 272 | | 1 |
22:35 | 271 | | 4 |
22:30 | 270 | | 4 |
22:25 | 269 | | 1 |
22:20 | 268 | | 2 |
|
22:15 | 267 | | 1 |
22:10 | 266 | | 3 |
22:05 | 265 | | 4 |
22:00 | 264 | | 1 |
21:55 | 263 | | 2 |
21:50 | 262 | | 4 |
21:45 | 261 | | 3 |
21:40 | 260 | | 1 |
21:35 | 259 | | 3 |
21:30 | 258 | | 1 |
21:25 | 257 | | 2 |
21:20 | 256 | | 1 |
|
21:15 | 255 | | 3 |
21:10 | 254 | | 2 |
21:05 | 253 | | 4 |
21:00 | 252 | | 1 |
20:55 | 251 | | 1 |
20:50 | 250 | | 3 |
20:45 | 249 | | 3 |
20:40 | 248 | | 2 |
20:35 | 247 | | 1 |
20:30 | 246 | | 4 |
20:25 | 245 | | 1 |
20:20 | 244 | | 4 |
20:15 | 243 | | 4 |
20:10 | 242 | | 4 |
20:05 | 241 | | 1 |
20:00 | 240 | | 3 |
19:55 | 239 | | 4 |
19:50 | 238 | | 3 |
19:45 | 237 | | 1 |
19:40 | 236 | | 4 |
19:35 | 235 | | 2 |
19:30 | 234 | | 3 |
19:25 | 233 | | 4 |
19:20 | 232 | | 2 |
19:15 | 231 | | 3 |
19:10 | 230 | | 2 |
19:05 | 229 | | 2 |
19:00 | 228 | | 3 |
18:55 | 227 | | 2 |
18:50 | 226 | | 3 |
18:45 | 225 | | 3 |
18:40 | 224 | | 4 |
18:35 | 223 | | 3 |
18:30 | 222 | | 3 |
18:25 | 221 | | 3 |
18:20 | 220 | | 3 |
18:15 | 219 | | 1 |
18:10 | 218 | | 4 |
18:05 | 217 | | 1 |
18:00 | 216 | | 2 |
17:55 | 215 | | 4 |
17:50 | 214 | | 2 |
17:45 | 213 | | 3 |
17:40 | 212 | | 3 |
17:35 | 211 | | 2 |
17:30 | 210 | | 4 |
17:25 | 209 | | 3 |
17:20 | 208 | | 2 |
17:15 | 207 | | 1 |
17:10 | 206 | | 3 |
17:05 | 205 | | 2 |
17:00 | 204 | | 1 |
16:55 | 203 | | 4 |
16:50 | 202 | | 1 |
16:45 | 201 | | 4 |
16:40 | 200 | | 3 |
16:35 | 199 | | 2 |
16:30 | 198 | | 3 |
16:25 | 197 | | 3 |
16:20 | 196 | | 4 |
16:15 | 195 | | 3 |
16:10 | 194 | | 1 |
16:05 | 193 | | 2 |
16:00 | 192 | | 3 |
15:55 | 191 | | 4 |
15:50 | 190 | | 4 |
15:45 | 189 | | 1 |
15:40 | 188 | | 4 |
15:35 | 187 | | 2 |
15:30 | 186 | | 1 |
15:25 | 185 | | 3 |
15:20 | 184 | | 1 |
15:15 | 183 | | 4 |
15:10 | 182 | | 4 |
15:05 | 181 | | 4 |
15:00 | 180 | | 2 |
14:55 | 179 | | 1 |
14:50 | 178 | | 3 |
14:45 | 177 | | 3 |
14:40 | 176 | | 2 |
14:35 | 175 | | 4 |
14:30 | 174 | | 4 |
14:25 | 173 | | 2 |
14:20 | 172 | | 3 |
14:15 | 171 | | 1 |
14:10 | 170 | | 3 |
14:05 | 169 | | 4 |
14:00 | 168 | | 3 |
13:55 | 167 | | 3 |
13:50 | 166 | | 2 |
13:45 | 165 | | 4 |
13:40 | 164 | | 2 |
13:35 | 163 | | 2 |
13:30 | 162 | | 3 |
13:25 | 161 | | 2 |
13:20 | 160 | | 4 |
13:15 | 159 | | 4 |
13:10 | 158 | | 1 |
13:05 | 157 | | 4 |
13:00 | 156 | | 4 |
12:55 | 155 | | 1 |
12:50 | 154 | | 2 |
12:45 | 153 | | 3 |
12:40 | 152 | | 4 |
12:35 | 151 | | 1 |
12:30 | 150 | | 3 |
12:25 | 149 | | 1 |
12:20 | 148 | | 2 |
12:15 | 147 | | 2 |
12:10 | 146 | | 1 |
12:05 | 145 | | 4 |
12:00 | 144 | | 2 |
11:55 | 143 | | 3 |
11:50 | 142 | | 3 |
11:45 | 141 | | 1 |
11:40 | 140 | | 4 |
11:35 | 139 | | 3 |
11:30 | 138 | | 2 |
11:25 | 137 | | 4 |
11:20 | 136 | | 1 |
11:15 | 135 | | 2 |
11:10 | 134 | | 3 |
11:05 | 133 | | 4 |
11:00 | 132 | | 1 |
10:55 | 131 | | 4 |
10:50 | 130 | | 4 |
10:45 | 129 | | 4 |
10:40 | 128 | | 4 |
10:35 | 127 | | 1 |
10:30 | 126 | | 4 |
10:25 | 125 | | 3 |
10:20 | 124 | | 4 |
10:15 | 123 | | 2 |
10:10 | 122 | | 4 |
10:05 | 121 | | 4 |
10:00 | 120 | | 2 |
09:55 | 119 | | 2 |
09:50 | 118 | | 2 |
09:45 | 117 | | 4 |
09:40 | 116 | | 4 |
09:35 | 115 | | 1 |
09:30 | 114 | | 2 |
09:25 | 113 | | 3 |
09:20 | 112 | | 1 |
09:15 | 111 | | 3 |
09:10 | 110 | | 3 |
09:05 | 109 | | 3 |
09:00 | 108 | | 1 |
08:55 | 107 | | 1 |
08:50 | 106 | | 3 |
08:45 | 105 | | 2 |
08:40 | 104 | | 2 |
08:35 | 103 | | 4 |
08:30 | 102 | | 4 |
08:25 | 101 | | 1 |
08:20 | 100 | | 1 |
08:15 | 99 | | 4 |
08:10 | 98 | | 2 |
08:05 | 97 | | 3 |
08:00 | 96 | | 1 |
07:55 | 95 | | 4 |
07:50 | 94 | | 1 |
07:45 | 93 | | 4 |
07:40 | 92 | | 2 |
07:35 | 91 | | 2 |
07:30 | 90 | | 3 |
07:25 | 89 | | 1 |
07:20 | 88 | | 4 |
07:15 | 87 | | 4 |
07:10 | 86 | | 1 |
07:05 | 85 | | 3 |
A magyar lottókról bővebb információk a Szerencsejáték Zrt. honlapján olvashatók.
Adatok forrása: Szerencsejáték Zrt
|