Lemaradtál? Mi lett a tegnapi foci, kosárlabda, jégkorong, vagy más sportesemény eredménye, mik voltak a Tippmix eredmények tegnap?
Íme, a tegnapi (2025.02.12) Tippmix események eredményei, mindenekelőtt a tegnapi sport eredmények:
 | Floorball Finn bajnokság |
|
17:30 | Seinäjoki – Happee Jyväskylä | 7 : 3 |
 | Floorball Svéd bajnokság |
|
18:30 | Thorengruppen Umea – Warberg | 5 : 1 |
18:30 | Växjö – Mullsjö | 7 : 4 |
18:30 | Falun – IBK Dalen | 8 : 3 |
18:30 | Linköping – Kalmarsund | 7 : 6 |
 | Floorball Norvég bajnokság |
|
19:00 | NOR 92 Mjöndalen – Akerselva | 10 : 4 |
19:00 | Gjellerasen – Ajer | 5 : 3 |
20:00 | Slevik – Sveiva | 5 : 2 |
 | Bandy Finn bajnokság, felsőház |
|
18:00 | Narukera Pori – JPS | 2 : 3 |
18:00 | Veitera Lappeenranta – HIFK | 6 : 4 |
 | Bandy Svéd bajnokság, rájátszás |
|
19:00 | Sandviken – Bollnäs | 5 : 6 |
19:00 | Broberg/Söderhamn – Gripen/Trollhattan | 4 : 4 |
|
 | Bandy Norvég bajnokság, rájátszás |
|
19:00 | Ready Oslo – Mjöndalen | 7 : 4 |
19:00 | Stabaek – Sarpsborg | 8 : 4 |
19:00 | Röa – Ulleval | 9 : 4 |
19:45 | Drammen – Solberg | 6 : 3 |
 | Snooker Welsh Open |
|
11:00 | I. Chadha – Jac. Page | 2 : 4 |
11:00 | R. Milkins – J. Higgins | 0 : 4 |
14:00 | Tom Ford – Neil Robertson | 4 : 3 |
14:00 | S. Maguire – M.J. Williams | 4 : 2 |
14:00 | Pang Junxu – Zhang Anda | 4 : 2 |
14:00 | Wu Yize – San. Lam | 2 : 4 |
16:15 | J.R. Clarke – Mat. Selt | 3 : 4 |
16:20 | D.B. Gilbert – Mat. Stevens | 3 : 4 |
16:25 | Yuan Sijun – Mark Allen | 4 : 3 |
16:55 | Jam. Jones – Rob. Williams | 4 : 2 |
20:00 | Hai Long Ma – Ryan Day | 2 : 4 |
20:00 | Joe O'Connor – Kyren Wilson | 4 : 3 |
20:00 | C. Wakelin – J. Lisowski | 1 : 4 |
20:00 | All. Carter – H. Vafaei Ayouri | 4 : 2 |
22:30 | N. Saengkham – L. Brecel | 2 : 4 |
22:55 | M. Selby – E. Slessor | 4 : 3 |
 | Asztalitenisz Cseh Liga Pro |
|
00:00 | R. Kliucuk – Karel Smidt | 1 : 3 |
00:00 | M. Syroha – L. Madle | 3 : 2 |
00:00 | Jiri Ruzicka – M. Vavrecka | 3 : 1 |
00:30 | M. Huk – V. Petracek | 2 : 3 |
00:30 | D. Tomasch – O. Vitrovyj | 3 : 2 |
00:30 | Ale. Bayer – Michal Regner | 3 : 2 |
01:00 | Karel Smidt – T. Zika | 2 : 3 |
01:00 | M. Vavrecka – O. Svacha | 3 : 2 |
01:00 | L. Madle – F. Trojan | 3 : 1 |
01:30 | M. Syroha – D. Tomasch | 3 : 2 |
01:30 | R. Kliucuk – M. Huk | 3 : 2 |
01:30 | Jiri Ruzicka – Ale. Bayer | 3 : 2 |
02:00 | T. Zika – V. Petracek | 2 : 3 |
02:00 | O. Svacha – Michal Regner | 3 : 0 |
02:00 | F. Trojan – O. Vitrovyj | 3 : 1 |
02:30 | L. Madle – D. Tomasch | 3 : 1 |
02:30 | Karel Smidt – M. Huk | 3 : 0 |
02:30 | M. Vavrecka – Ale. Bayer | 2 : 3 |
03:00 | V. Petracek – R. Kliucuk | 0 : 3 |
03:00 | O. Vitrovyj – M. Syroha | 3 : 2 |
03:00 | Michal Regner – Jiri Ruzicka | 0 : 3 |
03:30 | Ale. Bayer – O. Svacha | 1 : 3 |
03:30 | D. Tomasch – F. Trojan | 0 : 3 |
03:30 | M. Huk – T. Zika | 0 : 3 |
04:00 | V. Petracek – Karel Smidt | 1 : 3 |
04:00 | Michal Regner – M. Vavrecka | 1 : 3 |
04:00 | O. Vitrovyj – L. Madle | 2 : 3 |
04:30 | F. Trojan – M. Syroha | 0 : 3 |
04:30 | O. Svacha – Jiri Ruzicka | 3 : 1 |
04:30 | T. Zika – R. Kliucuk | 3 : 1 |
08:00 | Tomas Kucera – Pavel Petr | 3 : 0 |
08:00 | Tomas Barta – L. Vtelensky | 3 : 2 |
08:00 | J. Pleskot – M. Trinta | 3 : 1 |
08:00 | Jan Volhejn – J. Babinek | 3 : 1 |
08:30 | V. Pecka – T. Andrle | 2 : 3 |
08:30 | P. Monik – Jiri Jira | 0 : 3 |
08:30 | T. Nevrtal – Stan. Hudec | 3 : 1 |
08:30 | T. Regner – Milan Kolar | 1 : 3 |
09:00 | M. Trinta – T. Regner | 3 : 0 |
09:00 | L. Vtelensky – V. Pecka | 3 : 1 |
09:00 | Pavel Petr – P. Monik | 3 : 1 |
09:00 | J. Babinek – T. Nevrtal | 0 : 3 |
09:30 | Jiri Jira – Tomas Kucera | 1 : 3 |
09:30 | Stan. Hudec – Jan Volhejn | 1 : 3 |
09:30 | Milan Kolar – J. Pleskot | 3 : 1 |
09:30 | T. Andrle – Tomas Barta | 3 : 2 |
10:00 | Tomas Kucera – P. Monik | 1 : 3 |
10:00 | Tomas Barta – V. Pecka | 1 : 3 |
10:00 | J. Pleskot – T. Regner | 0 : 3 |
10:00 | Jan Volhejn – T. Nevrtal | 0 : 3 |
10:30 | M. Trinta – Milan Kolar | 0 : 3 |
10:30 | Pavel Petr – Jiri Jira | 0 : 3 |
10:30 | L. Vtelensky – T. Andrle | 3 : 2 |
10:30 | J. Babinek – Stan. Hudec | 0 : 3 |
12:00 | M. Smrcek – J. Dedek | 0 : 0 |
12:00 | M. Cetner – V. Svatos | 3 : 0 |
12:00 | J. Zuzanek – Mic. Vondrak | 0 : 3 |
12:00 | M. Smrcek – M. Trinta | 3 : 0 |
12:30 | Lukas Malek – Jar. Novotny | 3 : 0 |
12:30 | P. Holas – K. Pesek | 0 : 3 |
12:30 | Tomas Dorko – J. Tazler | 3 : 1 |
12:30 | J. Stary – J. Machart | 1 : 3 |
13:00 | V. Svatos – J. Stary | 3 : 0 |
13:00 | Mic. Vondrak – Tomas Dorko | 0 : 3 |
13:00 | J. Dedek – Lukas Malek | 0 : 0 |
13:00 | M. Trinta – Lukas Malek | 0 : 3 |
13:30 | K. Pesek – J. Musil | 1 : 3 |
13:30 | J. Machart – M. Cetner | 3 : 0 |
13:30 | J. Tazler – J. Zuzanek | 3 : 1 |
13:30 | Jar. Novotny – M. Smrcek | 3 : 1 |
14:00 | J. Musil – P. Holas | 3 : 0 |
14:00 | M. Cetner – J. Stary | 2 : 3 |
14:00 | M. Smrcek – Lukas Malek | 1 : 3 |
14:00 | J. Zuzanek – Tomas Dorko | 3 : 1 |
14:30 | V. Svatos – J. Machart | 3 : 0 |
14:30 | J. Dedek – Jar. Novotny | 0 : 0 |
14:30 | Mic. Vondrak – J. Tazler | 3 : 0 |
14:30 | M. Trinta – Jar. Novotny | 0 : 3 |
16:00 | J. Prokupek – J. Briska | 3 : 1 |
16:00 | M. Pikous – Marek Sedlak | 3 : 2 |
16:00 | M. Zobac – R. Krcal | 3 : 2 |
16:00 | T. Prosa – Karel Smidt | 1 : 3 |
16:30 | Jiri Louda – M. Sobisek | 3 : 2 |
16:30 | T. Turek – T. Postelt | 0 : 3 |
16:30 | Dom. Lengal – Jan Jirek | 3 : 2 |
16:30 | Vlad. Cermak – Jiri Plachy | 3 : 0 |
17:00 | R. Krcal – Dom. Lengal | 2 : 3 |
17:00 | T. Postelt – T. Prosa | 3 : 2 |
17:00 | Marek Sedlak – Jiri Louda | 3 : 1 |
17:00 | J. Briska – Vlad. Cermak | 3 : 2 |
17:30 | Jiri Plachy – J. Prokupek | 3 : 1 |
17:30 | Jan Jirek – M. Zobac | 2 : 3 |
17:30 | M. Sobisek – M. Pikous | 2 : 3 |
17:30 | Karel Smidt – T. Turek | 3 : 1 |
18:00 | M. Pikous – Jiri Louda | 2 : 3 |
18:00 | J. Prokupek – Vlad. Cermak | 3 : 1 |
18:00 | T. Turek – T. Prosa | 3 : 1 |
18:00 | M. Zobac – Dom. Lengal | 0 : 3 |
18:30 | Marek Sedlak – M. Sobisek | 1 : 3 |
18:30 | J. Briska – Jiri Plachy | 0 : 3 |
18:30 | T. Postelt – Karel Smidt | 3 : 0 |
18:30 | R. Krcal – Jan Jirek | 3 : 1 |
20:00 | J. Svorc – V. Postelt | 2 : 3 |
20:00 | O. Cmerda – T. Zahradnik | 3 : 1 |
20:00 | J. Vidourek – R. Laznicka | 2 : 3 |
20:00 | S. Kadavy – Jakub Hradecky | 2 : 3 |
20:30 | Matej Volf – Rad. Pavelka | 3 : 0 |
20:30 | M. Cakovsky – M. Cyrus | 2 : 3 |
20:30 | M. Sobisek – L. Tonar | 3 : 1 |
21:00 | T. Zahradnik – M. Sobisek | 2 : 3 |
21:00 | R. Laznicka – M. Cakovsky | 2 : 3 |
21:00 | V. Postelt – Matej Volf | 1 : 3 |
21:30 | M. Sychra – S. Kadavy | 2 : 3 |
21:30 | Rad. Pavelka – J. Svorc | 2 : 3 |
21:30 | M. Cyrus – J. Vidourek | 0 : 3 |
21:30 | L. Tonar – O. Cmerda | 3 : 1 |
22:00 | O. Cmerda – M. Sobisek | 3 : 0 |
22:00 | J. Vidourek – M. Cakovsky | 3 : 2 |
22:00 | J. Svorc – Matej Volf | 3 : 0 |
22:30 | R. Laznicka – M. Cyrus | 3 : 0 |
22:30 | T. Zahradnik – L. Tonar | 3 : 2 |
22:30 | Jakub Hradecky – M. Sychra | 1 : 3 |
22:30 | V. Postelt – Rad. Pavelka | 3 : 0 |
 | Asztalitenisz Düsseldorf, női egyes |
|
16:30 | Yi Chen – L. Rakovac | 3 : 1 |
16:30 | Giu. Takahashi – And. Pavlovic | 1 : 3 |
16:30 | A. Solja – Siwoo Yoo | 3 : 0 |
16:30 | Yi-Tian Yeh – Yuan Wan | 3 : 2 |
16:30 | Yuna Ojio – Gahyeon Park | 3 : 1 |
16:30 | Yuxuan Qin – Daeun Lee | 3 : 1 |
17:05 | Haeun Yang – Xiaotong Wang | 0 : 3 |
17:05 | Ann. Kaufmann – Yiyun Yang | 1 : 3 |
17:05 | Yijie Ding – Sibing Zhu | 0 : 3 |
17:05 | Yi Xu – Feier Han | 3 : 1 |
17:05 | V. Matiunina – Sab. Winter | 1 : 3 |
17:05 | I. Malobabic – Yun-En Tsai | 3 : 0 |
17:40 | A. Hursey – Yi Hua Huang | 3 : 1 |
17:40 | F. Schreiner – Shuhan Fan | 1 : 3 |
17:40 | Geman Zong – K. Wegrzyn | 3 : 0 |
17:40 | Zion Lee – Mia Griesel | 3 : 0 |
 | Asztalitenisz Düsseldorf, férfi egyes |
|
18:15 | Tom Jarvis – Yi-Hsin Feng | 3 : 2 |
18:15 | Ganghyeon Park – Beixun Zeng | 3 : 2 |
18:15 | L. Mladenovic – Hyeonggyu Woo | 3 : 1 |
18:15 | Yuta Tanaka – Dongsoo Kang | 3 : 2 |
18:15 | K. Stumper – Y. Muramatsu | 2 : 3 |
18:15 | Sam. Walker – M. Allegro | 1 : 3 |
18:50 | S. Kulczycki – A. Sareen | 3 : 0 |
18:50 | Haidong Xu – A. Naranjo | 3 : 0 |
18:50 | Gyuhyeon Park – Yingbin Xu | 3 : 0 |
18:50 | Youzheng Huang – Seungmin Cho | 0 : 3 |
18:50 | Guankai Niu – Yu-An Chang | 3 : 1 |
19:25 | A. Bertelsmeier – Junsong Chen | 3 : 2 |
19:25 | Yuanyu Chen – Yen-Chun Lin | 3 : 0 |
|
 | Asztalitenisz Düsseldorf, női páros |
|
20:00 | Jeger M / Rakovac L – Klee S / Schreiner F | 3 : 1 |
20:00 | Monfardini G / Vivarelli D – Choi H / Lee D | 2 : 3 |
| Krikett ICC World Cup,Challenge L.B cs |
|
02:00 | Uganda – Olaszország | 0 : 0 |
02:00 | Hongkong – Tanzánia | 0 : 0 |
| Krikett ODI Series (SRI-AUS) |
|
05:30 | Srí Lanka – Ausztrália | 1 : 0 |
| Krikett ODI Series (IND-ENG) |
|
09:00 | India – Anglia | 1 : 0 |
| Krikett ODI Pakistan Tri-Series |
|
10:00 | Pakisztán – Dél-Afrika | 1 : 0 |
|
 | Darts Online Live League |
|
10:35 | Jus. Smith – U. McDyer | 4 : 1 |
10:55 | B. Weening – D. van Trijp | 2 : 4 |
11:10 | P. Dekker – R. Howson | 3 : 4 |
11:30 | U. McDyer – B. Weening | 4 : 2 |
11:45 | R. Howson – Jus. Smith | 4 : 3 |
12:05 | D. van Trijp – P. Dekker | 4 : 1 |
12:25 | U. McDyer – R. Howson | 0 : 4 |
12:40 | B. Weening – P. Dekker | 4 : 1 |
13:00 | Jus. Smith – D. van Trijp | 3 : 4 |
13:15 | R. Howson – B. Weening | 4 : 3 |
13:35 | D. van Trijp – U. McDyer | 3 : 4 |
13:50 | P. Dekker – Jus. Smith | 2 : 4 |
14:25 | D. van Trijp – R. Howson | 2 : 4 |
14:35 | Jus. Smith – B. Weening | 4 : 2 |
14:55 | U. McDyer – P. Dekker | 2 : 4 |
 | Röplabda Dél-koreai bajnokság |
|
11:00 | Seoul Woori – Suwon Kepco | 3 : 1 |
 | Röplabda Dél-koreai bajnokság, női |
|
11:00 | Daejeon KGC – Hwaseong IBK | 3 : 0 |
 | Röplabda Török Kupa, női |
|
11:00 | Eczacibasi Istanbul – Kuzey Boru Genclik | 3 : 0 |
12:00 | Fenerbahce – Bahcelievler Bld. Spor | 3 : 0 |
13:30 | Vakifbank Istanbul – Galatasaray | 3 : 2 |
 | Röplabda Iráni bajnokság |
|
13:00 | Tabiaat – Shahrdari Urmia | 3 : 0 |
13:30 | Chador Malu – Shahdab Yazd | 1 : 3 |
13:30 | Gitipasand Esfahan – Paykan | 2 : 3 |
13:30 | Pas Gorgan – Foolad Sirjan | 3 : 0 |
|
 | Röplabda CEV Kupa |
|
17:00 | Fenerbahce – Resovia Rzeszow | 1 : 3 |
18:00 | ACH Ljubljana – Ziraat Bankasi Ankara | 0 : 3 |
20:30 | Roeselare – Tours | 2 : 3 |
 | Röplabda Bolgár bajnokság |
|
17:00 | Montana – Hebar Pazardzsik | 3 : 0 |
17:00 | Neftocsimik Burgasz – Pirin Razlog | 3 : 2 |
17:00 | Cserno More BASK – Dobrudzsa Dobrics | 2 : 3 |
18:00 | Levszki Szófia – DV Burgasz | 3 : 0 |
 | Röplabda Finn bajnokság, női |
|
17:30 | Puijo – Arctic | 3 : 0 |
17:30 | OrPo – Viesti Salo | 1 : 3 |
17:30 | Nurmon Jymy – Vampula Huittinen | 3 : 1 |
17:30 | Hämeenlinna – LiigaPloki | 3 : 1 |
 | Röplabda Német bajnokság, női |
|
18:00 | Schwerin – Münster | 3 : 2 |
19:00 | Aachen – SW Erfurt | 3 : 2 |
19:00 | Dresden – Suhl Thüringen | 3 : 0 |
19:30 | Wiesbaden – Stuttgart | 2 : 3 |
 | Röplabda MEVZA Liga, női |
|
19:00 | Dinamo Zágráb – Branik Maribor | 3 : 2 |
|
 | Röplabda Svájci bajnokság, női |
|
19:30 | Aesch Pfeffingen – Glaronia | 3 : 0 |
19:30 | Neuchatel – Genf | 3 : 0 |
20:00 | Düdingen – Cheseaux | 3 : 0 |
20:00 | Toggenburg – Lugano | 1 : 3 |
 | Röplabda Svájci bajnokság, felsőház |
|
19:30 | Schönenwerd – Amriswil | 3 : 1 |
19:30 | Lausanne – Chenois Genf | 1 : 3 |
 | Röplabda Olasz bajnokság, női |
|
20:00 | Busto Arsizio – Cuneo | 3 : 0 |
20:30 | Talmassons – Novara | 0 : 3 |
20:30 | Bergamo – Pinerolo | 1 : 3 |
20:30 | Perugia – Bisonte Firenze | 3 : 1 |
20:30 | Scandicci – Roma | 3 : 0 |
20:45 | Conegliano – Vero Milano | 3 : 0 |
 | Röplabda Challenge Kupa |
|
20:30 | Sporting CP – Lublin | 0 : 3 |
 | Röplabda Argentin bajnokság |
|
21:00 | Ciudad de Buenos Aires – Defensores de Banfield | 3 : 0 |
|
 | Röplabda Brazil bajnokság |
|
22:00 | Sao Jose dos Campos – Renata Campinas | 0 : 3 |
 | Vízilabda OB I |
|
12:00 | Vasas – Szeged | 19 : 9 |
 | Vízilabda Olasz bajnokság |
|
12:00 | Telimar Palermo – Savona | 11 : 17 |
15:00 | Ortigia – Akker Bologna | 7 : 7 |
16:00 | Onda Forte Roma – Catania | 13 : 11 |
18:00 | Olympic Roma – Posillipo Napoli | 7 : 11 |
20:00 | Roma Vis Nova – Trieste | 13 : 6 |
 | Vízilabda OB I, női |
|
19:00 | UVSE – Dunaújváros | 13 : 13 |
 | Futsal Spanyol Kupa |
|
20:30 | Peniscola – Cartagena | 5 : 2 |
|
 | Squash Pittsburgh Open |
|
22:00 | Farkas Balázs – Y. Wilhelmi | 2 : 3 |
22:15 | Omar Mosaad – M. El Sirty | 2 : 3 |
22:45 | Ces. Salazar – R. Tandon | 0 : 3 |
23:30 | J.C. Vargas – Hamza Khan | 3 : 1 |
23:45 | Sha. Khan – V. Senthilkumar | 1 : 3 |
| Alpesi sí vb, óriásműlesiklás |
|
10:00 | T. Haugan – M. Schwarz | 0 : 0 |
10:00 | Z. Kranjec – T. Tumler | 0 : 0 |
10:00 | S. Brennsteiner – J. Verdu | 0 : 0 |
10:00 | S. Maes – F. Della Vite | 0 : 0 |
10:00 | L. Braathen – L. Anguenot | 0 : 0 |
10:00 | A.L. McGrath – L. de Aliprandini | 0 : 0 |
10:00 | A. Vinatzer – P. Feurstein | 0 : 0 |
10:00 | A. Steen Olsen – F. Zubcic | 0 : 0 |
10:00 | L. Meillard – H. Kristoffersen | 0 : 0 |
| Alpesi sí vb, páros kombináció |
|
10:00 | Mcgrath/Moeller – Gstrein/Hemetsberger | 0 : 1 |
10:00 | Monney/Nef – Paris/Vinatzer | 1 : 0 |
10:00 | Babinsky/Schwarz – Jakobsen/Monsen | 0 : 1 |
10:00 | Murisier/Yule – Cochran-Siegle/Ritchie | 0 : 1 |
10:00 | Casse/Gross – Eichberger/Raschner | 1 : 0 |
10:00 | Haugan/Sejersted – Allegre/Noel | 1 : 0 |
10:00 | Jocher/Strasser – Hallberg/Lehto | 1 : 0 |
10:00 | Rochat/Rogentin – Amiez/Muzaton | 1 : 0 |
| Sílövészet vb, vegyesváltó (4x6km) |
|
14:30 | Lengyelország – Bulgária | 1 : 0 |
14:30 | Belgium – Ausztria | 1 : 0 |
14:30 | Svédország – Németország | 0 : 1 |
14:30 | Svájc – Olaszország | 1 : 0 |
14:30 | Norvégia – Franciaország | 0 : 1 |
14:30 | Kanada – Észtország | 0 : 1 |
14:30 | Finnország – Szlovénia | 1 : 0 |
14:30 | Csehország – Ukrajna | 1 : 0 |
14:30 | Szlovénia – USA | 1 : 0 |
14:30 | Finnország – Észtország | 1 : 0 |
 | E-Sport FIFA, Adriatic L. |
|
00:00 | Real Madrid (Felix) – Sevilla (Cleo) | 5 : 1 |
00:00 | Barcelona (Adriano) – Villarreal (Matrix) | 2 : 3 |
00:15 | Barcelona (Adriano) – Sevilla (Cleo) | 5 : 5 |
00:15 | Real Madrid (Felix) – Real Sociedad (Oliver) | 3 : 2 |
00:30 | Real Sociedad (Oliver) – Sevilla (Cleo) | 3 : 4 |
00:30 | Real Madrid (Felix) – Villarreal (Matrix) | 1 : 3 |
00:45 | Real Sociedad (Oliver) – Barcelona (Adriano) | 2 : 4 |
00:45 | Villarreal (Matrix) – Sevilla (Cleo) | 4 : 4 |
01:00 | Real Madrid (Felix) – Barcelona (Adriano) | 4 : 1 |
01:00 | Villarreal (Matrix) – Real Sociedad (Oliver) | 2 : 1 |
01:15 | Villarreal (Matrix) – Barcelona (Adriano) | 0 : 1 |
01:15 | Sevilla (Cleo) – Real Madrid (Felix) | 2 : 2 |
01:30 | Sevilla (Cleo) – Barcelona (Adriano) | 3 : 6 |
01:30 | Real Sociedad (Oliver) – Real Madrid (Felix) | 1 : 1 |
10:00 | Sevilla FC (Odin) – Villarreal (Bruno) | 1 : 1 |
10:00 | Atletico Madrid (Logan) – Barcelona (Arthur) | 4 : 1 |
10:15 | Atletico Madrid (Logan) – Sevilla FC (Odin) | 4 : 2 |
10:15 | Real Sociedad (Alexis) – Barcelona (Arthur) | 6 : 2 |
10:30 | Barcelona (Arthur) – Sevilla FC (Odin) | 3 : 2 |
10:30 | Real Sociedad (Alexis) – Villarreal (Bruno) | 6 : 2 |
10:45 | Villarreal (Bruno) – Atletico Madrid (Logan) | 1 : 5 |
10:45 | Real Sociedad (Alexis) – Sevilla FC (Odin) | 1 : 2 |
11:00 | Villarreal (Bruno) – Barcelona (Arthur) | 4 : 1 |
11:00 | Real Sociedad (Alexis) – Atletico Madrid (Logan) | 2 : 5 |
11:15 | Barcelona (Arthur) – Atletico Madrid (Logan) | 2 : 1 |
11:15 | Villarreal (Bruno) – Sevilla FC (Odin) | 3 : 1 |
11:30 | Barcelona (Arthur) – Real Sociedad (Alexis) | 4 : 2 |
11:30 | Sevilla FC (Odin) – Atletico Madrid (Logan) | 1 : 3 |
11:45 | Villarreal (Bruno) – Real Sociedad (Alexis) | 6 : 3 |
11:45 | Sevilla FC (Odin) – Barcelona (Arthur) | 2 : 2 |
12:00 | Atletico Madrid (Logan) – Villarreal (Bruno) | 4 : 2 |
12:00 | Sevilla FC (Odin) – Real Sociedad (Alexis) | 0 : 3 |
12:15 | Barcelona (Arthur) – Villarreal (Bruno) | 5 : 2 |
12:15 | Atletico Madrid (Logan) – Real Sociedad (Alexis) | 2 : 2 |
23:15 | Sevilla (Matrix) – Villareal CF (Cleo) | 1 : 2 |
23:15 | Real Madrid (Adriano) – Barcelona (Oliver) | 3 : 0 |
23:30 | Real Sociedad (Felix) – Villareal CF (Cleo) | 2 : 2 |
23:30 | Sevilla (Matrix) – Real Madrid (Adriano) | 2 : 0 |
23:45 | Villareal CF (Cleo) – Real Madrid (Adriano) | 3 : 4 |
23:45 | Real Sociedad (Felix) – Barcelona (Oliver) | 2 : 2 |
|
 | E-Sport FIFA, GT EKL |
|
00:00 | Real Betis (Dempsey) – ACF Fiorentina (Potter) | 3 : 2 |
00:00 | SK Rapid (Arthur) – Panathinaikosz (Jack) | 0 : 2 |
00:15 | Panathinaikosz (Jack) – Chelsea FC (Klaus) | 2 : 1 |
00:15 | SK Rapid (Arthur) – ACF Fiorentina (Potter) | 2 : 2 |
00:30 | Panathinaikosz (Jack) – Real Betis (Dempsey) | 1 : 3 |
00:30 | SK Rapid (Arthur) – Chelsea FC (Klaus) | 2 : 1 |
01:00 | Real Betis (Dempsey) – Chelsea FC (Klaus) | 1 : 3 |
01:00 | Panathinaikosz (Jack) – ACF Fiorentina (Potter) | 2 : 2 |
01:15 | ACF Fiorentina (Potter) – Chelsea FC (Klaus) | 2 : 3 |
01:15 | Real Betis (Dempsey) – SK Rapid (Arthur) | 3 : 3 |
01:30 | Panathinaikosz (Jack) – SK Rapid (Arthur) | 2 : 0 |
01:30 | ACF Fiorentina (Potter) – Real Betis (Dempsey) | 2 : 0 |
01:45 | ACF Fiorentina (Potter) – SK Rapid (Arthur) | 4 : 2 |
01:45 | Chelsea FC (Klaus) – Panathinaikosz (Jack) | 1 : 1 |
02:00 | Chelsea FC (Klaus) – SK Rapid (Arthur) | 3 : 1 |
02:00 | Real Betis (Dempsey) – Panathinaikosz (Jack) | 1 : 1 |
 | E-Sport FIFA,Adriatic L. |
|
00:20 | Netherlands (Mateo) – Portugal (Pascal) | 5 : 3 |
00:20 | England (Sebastian) – Spain (Thomas) | 1 : 5 |
00:35 | England (Sebastian) – Netherlands (Mateo) | 1 : 1 |
00:35 | France (Dominic) – Spain (Thomas) | 6 : 5 |
00:50 | Spain (Thomas) – Netherlands (Mateo) | 3 : 3 |
00:50 | France (Dominic) – Portugal (Pascal) | 4 : 0 |
01:05 | Portugal (Pascal) – England (Sebastian) | 2 : 5 |
01:05 | France (Dominic) – Netherlands (Mateo) | 2 : 2 |
01:20 | France (Dominic) – England (Sebastian) | 5 : 1 |
01:20 | Portugal (Pascal) – Spain (Thomas) | 2 : 1 |
01:35 | Portugal (Pascal) – Netherlands (Mateo) | 7 : 5 |
01:35 | Spain (Thomas) – England (Sebastian) | 5 : 4 |
01:50 | Netherlands (Mateo) – England (Sebastian) | 3 : 1 |
01:50 | Spain (Thomas) – France (Dominic) | 3 : 5 |
02:05 | Portugal (Pascal) – France (Dominic) | 7 : 5 |
02:05 | Netherlands (Mateo) – Spain (Thomas) | 5 : 3 |
02:20 | England (Sebastian) – Portugal (Pascal) | 2 : 3 |
02:20 | Netherlands (Mateo) – France (Dominic) | 4 : 5 |
02:35 | England (Sebastian) – France (Dominic) | 3 : 4 |
02:35 | Spain (Thomas) – Portugal (Pascal) | 4 : 1 |
04:45 | Netherlands (Matrix) – Portugal (Felix) | 1 : 1 |
04:45 | England (Cleo) – Spain (Oliver) | 2 : 2 |
05:00 | England (Cleo) – Netherlands (Matrix) | 1 : 3 |
05:00 | Germany (Adriano) – Spain (Oliver) | 2 : 1 |
05:15 | Spain (Oliver) – Netherlands (Matrix) | 3 : 2 |
05:15 | Germany (Adriano) – Portugal (Felix) | 3 : 0 |
05:30 | Germany (Adriano) – Netherlands (Matrix) | 3 : 4 |
05:30 | Portugal (Felix) – England (Cleo) | 4 : 2 |
05:45 | Portugal (Felix) – Spain (Oliver) | 4 : 4 |
05:45 | Germany (Adriano) – England (Cleo) | 2 : 1 |
07:00 | Germany (Odin) – Spain (Bruno) | 2 : 1 |
07:00 | England (Logan) – Netherlands (Arthur) | 3 : 3 |
07:15 | England (Logan) – Germany (Odin) | 1 : 1 |
07:15 | Portugal (Alexis) – Netherlands (Arthur) | 2 : 3 |
07:30 | Netherlands (Arthur) – Germany (Odin) | 2 : 2 |
07:30 | Portugal (Alexis) – Spain (Bruno) | 2 : 1 |
07:45 | Spain (Bruno) – England (Logan) | 2 : 2 |
07:45 | Portugal (Alexis) – Germany (Odin) | 4 : 1 |
08:00 | Spain (Bruno) – Netherlands (Arthur) | 4 : 2 |
08:00 | Portugal (Alexis) – England (Logan) | 4 : 2 |
08:15 | Spain (Bruno) – Germany (Odin) | 1 : 2 |
08:15 | Netherlands (Arthur) – England (Logan) | 1 : 4 |
08:30 | Netherlands (Arthur) – Portugal (Alexis) | 2 : 6 |
08:30 | Germany (Odin) – England (Logan) | 4 : 2 |
08:45 | Germany (Odin) – Netherlands (Arthur) | 4 : 4 |
08:45 | Spain (Bruno) – Portugal (Alexis) | 2 : 1 |
09:00 | Germany (Odin) – Portugal (Alexis) | 3 : 1 |
09:00 | England (Logan) – Spain (Bruno) | 5 : 2 |
09:15 | England (Logan) – Portugal (Alexis) | 2 : 3 |
09:15 | Netherlands (Arthur) – Spain (Bruno) | 4 : 0 |
13:35 | Spain (Andrew) – Portugal (Samuel) | 2 : 5 |
13:35 | Netherlands (Liam) – Germany (Vangogh) | 1 : 4 |
13:50 | England (Leonardo) – Germany (Vangogh) | 5 : 4 |
13:50 | Netherlands (Liam) – Spain (Andrew) | 4 : 4 |
14:05 | Germany (Vangogh) – Spain (Andrew) | 0 : 4 |
14:05 | England (Leonardo) – Portugal (Samuel) | 3 : 1 |
14:20 | Portugal (Samuel) – Netherlands (Liam) | 5 : 3 |
14:20 | England (Leonardo) – Spain (Andrew) | 4 : 2 |
14:35 | England (Leonardo) – Netherlands (Liam) | 3 : 2 |
14:35 | Portugal (Samuel) – Germany (Vangogh) | 7 : 4 |
14:50 | Portugal (Samuel) – Spain (Andrew) | 2 : 1 |
14:50 | Germany (Vangogh) – Netherlands (Liam) | 4 : 3 |
15:05 | Germany (Vangogh) – England (Leonardo) | 2 : 5 |
