van az a pénz ...
... ami visszatalál
itt vagy most: / /

Lottónyeremények, főnyeremény-rekordok

Amennyiben senkinek sem sikerül hibátlanul megtippelnie a lottószámokat, a telitalálatért járó lottónyeremény hozzáadódik a következő heti főnyeremény összegéhez.
Ez a halmozódás legfeljebb 1 évig tarthat. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a Szerencsejáték Zrt. Részvételi Szabályzata alapján felosztják a többi nyertes között.

Aktuális főnyeremények


Ötöslottó főnyeremény Hatoslottó főnyeremény Skandináv lottó főnyeremény
2,33 milliárd Ft 100 millió Ft 140 Ft

Melyiken érdemes most játszani az esélyek és a főnyeremény összege alapján?

Jó tudni, hogy a főnyeremény mellett adott esetben a 2,3,4,5 és 6 találatok (a lottójáték típusától függően) nyereménye is halmozódik.


Lottónyeremény TOP 20


ÖtöslottóHatoslottó Skandináv lottó
Hely NyereményHét NyereményHét NyereményHét
1. 6 613 905 020 Ft2024/42 3 165 377 480 Ft2021/51 795 691 425 Ft2024/52
2. 6 523 768 955 Ft2024/8 2 958 307 350 Ft2008/38 690 460 390 Ft2017/38
3. 6 431 516 010 Ft2020/13 1 944 759 035 Ft2024/22 684 269 825 Ft2011/29
4. 5 092 890 758 Ft2003/48 1 930 310 600 Ft2024/47 636 689 530 Ft2013/39
5. 5 049 127 895 Ft2015/22 1 883 128 190 Ft2023/45 552 821 605 Ft2020/39
6. 4 194 319 530 Ft2019/16 1 881 884 715 Ft2022/26 550 716 435 Ft2016/50
7. 4 054 838 585 Ft2025/10 1 688 365 935 Ft2019/13 541 357 129 Ft2007/10
8. 3 959 964 415 Ft2020/51 1 571 704 395 Ft2017/16 531 856 010 Ft2010/40
9. 3 348 134 835 Ft2022/2 1 491 506 710 Ft2012/20 519 314 965 Ft2018/15
10. 3 177 138 790 Ft2010/26 1 376 098 325 Ft2020/50 480 703 200 Ft2021/37
11. 3 087 029 290 Ft2013/38 1 314 693 240 Ft2023/2 477 448 345 Ft2024/15
12. 3 054 187 380 Ft2014/11 1 285 553 400 Ft2018/15 468 909 130 Ft2023/21
13. 3 024 303 035 Ft2017/34 1 267 435 670 Ft2013/31 464 910 150 Ft2024/26
14. 2 971 005 678 Ft2002/52 1 249 949 560 Ft2025/20 437 027 210 Ft2009/1
15. 2 885 939 200 Ft2021/13 1 161 787 870 Ft2023/28 419 132 755 Ft2008/16
16. 2 356 386 190 Ft2008/3 1 051 934 000 Ft2019/50 412 971 265 Ft2024/5
17. 2 310 384 275 Ft2008/44 1 043 445 500 Ft2017/33 411 100 015 Ft2012/15
18. 2 308 107 190 Ft2023/17 984 179 605 Ft2024/7 407 597 425 Ft2023/4
19. 2 302 041 279 Ft2005/24 954 563 095 Ft2013/11 399 402 340 Ft2012/29
20. 2 189 049 755 Ft2009/41 931 749 810 Ft2014/10 392 476 815 Ft2023/27

Az itt szereplő főnyeremények egy nyertesre vonatkoznak, mert bizony voltak olyan esetek, amikor a nagy nyereményen osztozkodni kellett (de még így is bekerülhetett a leg-ek közé).


Jelenlegi legnagyobb lottónyeremény, ami bárki számára elérhető


lottó nyeremény




Fel
FB Ajánlom Reddit Megosztom X Bejegyzem
Link Másolom

"Ha csak azt tesszük, ami nem esik nehezünkre, soha nem leszünk sikeresek. Abból tudhatjuk, hogy jó úton vagyunk a sikeres élet felé, ha az út, amelyen járunk meredeken felfelé halad."
(Gary Chapman)

adatvédelem » oldaltérkép « bemutatkozó
minket itt is
megtalálsz

Érd be kevesebbel › fizess kevesebbet › dolgozz kevesebbet › élj többet!
Copyright © vásárlóCsapat 2009-2025.