|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menü
|
Termékvisszahívás Magyarországon,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Termék neve | Bejelentő | Probléma |
|---|---|---|---|
| 2026.02.23. | Snack corn chick Lechon Manok flavor / sült csirke ízű ropogós, pörkölt kukoricaszemek | Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF | A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz. |
| 2026.02.20. | gyermek evőpálcika (többféle) | Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF | nem engedélyezett összetevő (határértéket meghaladó formaldehid és melamin kioldódás) a termékben |
| 2026.02.20. | Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer | DANONE Magyarország Kft. | Mikrobiológiai nem megfelelőség |
| 2026.02.19. | S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca | SPAR Magyarország Kft | Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom |
| 2026.02.16. | DUBAI MOCHI PISTACHIO KUNAFA FLAVOR | Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF | A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz. |
| 2026.02.13. | Candida Support | RASFF | Nem engedélyezett összetevőt tartalmaz a termék. |
| 2026.02.07. | Aptamil anyatej-kiegészítő tápszerek cereulid szennyezettség miatt | Müller Drogéria Magyarország Bt. | Mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra. |
| 2026.02.06. | Finomított rizskorpaolaj | Discovery Bliss Trade Kft | határértéket meghaladó glicidil-észterek |
| 2026.02.05. | Milumil, Milupa | DANONE Magyarország Kft. | Mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra. |
| 2026.02.03. | VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS | Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF | határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása |
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)
| Dátum | Termék neve | Probléma |
|---|---|---|
| 2026.02.27. | NVMEN Birsalma Pálinka 40% | analitikai eltérés |
| 2026.02.13. | AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 l | mikrobiológiai nem megfelelőség |
| 2026.02.13. | Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes | mikrobiológiai nem megfelelőség |
| 2026.02.11. | Vidám Vadkan Imperial Stout, szűretlen minőségi barna sör. Alk.: 6,0% (V/V) | minőségi eltérés (tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt) |
| 2025.12.20. | Mama Gyógynövényei Hibiszkuszvirág 50 g | idegen szervetlen anyag jelenléte |
| 2025.11.20. | Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 l | mikrobiológiai nem megfelelőség |
| 2025.08.14. | Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására - többféle ízesítés | idegen anyag jelenléte |
| 2025.07.09. | Popz popcorn - többféle ízesítés | határérték feletti PFOA és PFDA prekurzorok jelenléte a csomagolóanyagban |
| 2025.05.16. | JÁRMI tojás nélküli száraztészta, 500 g - SZÉLESMETÉLT | tojás jelenléte |
| 2025.05.10. | Dubai csokoládé jégkrém | műanyag fóliadarab a termékben |
| 2025.04.09. | Különböző fehérjeszeletek | Nem jelölt glutén lehetséges előfordulása |
| 2024.11.22. | Whey protein csokoládé ízű tejsavófehérje, 30 g | fémdarabkák lehetséges jelenléte |
| 2024.10.17. | Green Cuisine Mustárpor 40 g | földimogyoróval szennyezett mustárpor |
| 2024.10.14. | Paleolit Római kömény őrölt (50 g/ 250 g/ 1 kg) | pirrolizidin alkaloidok jelenléte |
| 2024.09.18. | Vadász vagdalthús, 125 g | elégtelen hőkezelés miatt a termék romlott lehet |
Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
Bár nem feltétlenük ők tehetnek róla, de mégis gyakran rajtuk csattan az ostor, így a listán gyakori szereplő a Lidl, Tesco, Penny, Spar, Aldi, Auchan és az EcoFamily.
"Minden eredmény, minden gazdagság kiindulópontja egy gondolat, egy ötlet. Bármi, ami megéri, hogy birtokoljuk az életben, megéri, hogy dolgozzunk érte."
(Andrew Carnegie)